高温・低温 (2024年6月26日 水曜日) |
対象は富士山・南鳥島・昭和基地(南極)を除く、全914地点。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 |
←前日 最新 翌日→ |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):2地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):132地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):389地点 |
冬日(最低気温が0℃未満の日):0地点 | 真冬日(最高気温が0℃未満の日):0地点 |
このページでは、夏日以上のものに於いては、より高い区分のものは含まない。例えば、真夏日(最高気温が30℃以上)の件数には、猛暑日(同35℃以上)や酷暑日(同40℃以上)の件数を含まない。 |
この日の(最高気温・最低気温) 観測史上(最高気温・最低気温) |
北海道 夏日(25℃)以上 0/174地点 2024年6月26日 (水曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
青森県 夏日(25℃)以上 0/23地点 2024年6月26日 (水曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
岩手県 夏日(25℃)以上 13/34地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):13地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 一関 (いちのせき) | 夏日 | 27.6 | 14:23 |
2 | 岩泉 (いわいずみ) | 夏日 | 27.5 | 11:30 |
3 | 大船渡 (おおふなと) | 夏日 | 26.5 | 14:23 |
4 | 川井 (かわい) | 夏日 | 26.4 | 13:45 |
5 | 江刺 (えさし) | 夏日 | 26.2 | 10:55 |
6 | 久慈 (くじ) | 夏日 | 26.1 | 12:18 |
6 | 好摩 (こうま) | 夏日 | 26.1 | 13:54 |
8 | 盛岡 (もりおか) | 夏日 | 25.8 | 12:58 |
8 | 釜石 (かまいし) | 夏日 | 25.8 | 11:56 |
10 | 大迫 (おおはさま) | 夏日 | 25.4 [5] | 14:02 [5] |
10 | 千厩 (せんまや) | 夏日 | 25.4 | 13:36 |
12 | 花巻 (はなまき) | 夏日 | 25.2 | 13:04 |
13 | 北上 (きたかみ) | 夏日 | 25.0 | 12:40 |
秋田県 夏日(25℃)以上 0/26地点 2024年6月26日 (水曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
宮城県 夏日(25℃)以上 15/19地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):15地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 丸森 (まるもり) | 夏日 | 27.3 | 12:07 |
2 | 米山 (よねやま) | 夏日 | 26.8 | 14:15 |
3 | 女川 (おながわ) | 夏日 | 26.7 | 14:20 |
3 | 名取 (なとり) | 夏日 | 26.7 | 15:44 |
5 | 志津川 (しづがわ) | 夏日 | 26.5 | 15:17 |
6 | 亘理 (わたり) | 夏日 | 26.1 | 13:07 |
7 | 仙台 (せんだい) | 夏日 | 25.9 | 17:14 |
7 | 蔵王 (ざおう) | 夏日 | 25.9 | 16:34 |
9 | 鹿島台 (かしまだい) | 夏日 | 25.8 | 15:06 |
10 | 築館 (つきだて) | 夏日 | 25.7 | 14:09 |
10 | 石巻 (いしのまき) | 夏日 | 25.7 | 15:52 |
12 | 気仙沼 (けせんぬま) | 夏日 | 25.5 | 15:50 |
13 | 白石 (しろいし) | 夏日 | 25.4 | 00:05 |
14 | 塩釜 (しおがま) | 夏日 | 25.3 | 14:28 |
15 | 大衡 (おおひら) | 夏日 | 25.1 | 16:23 |
山形県 夏日(25℃)以上 2/22地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):2地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 東根 (ひがしね) | 夏日 | 25.4 | 15:31 |
1 | 山形 (やまがた) | 夏日 | 25.4 | 16:39 |
福島県 夏日(25℃)以上 19/30地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):2地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):17地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 小名浜 (おなはま) | 真夏日 | 32.7 | 12:00 |
2 | 山田 (やまだ) | 真夏日 | 30.4 | 14:22 |
3 | 広野 (ひろの) | 夏日 | 29.8 | 14:05 |
4 | 浪江 (なみえ) | 夏日 | 29.1 | 15:30 |
5 | 石川 (いしかわ) | 夏日 | 28.6 | 13:29 |
6 | 福島 (ふくしま) | 夏日 | 28.2 | 07:48 |
7 | 東白川 (ひがししらかわ) | 夏日 | 28.0 | 14:15 |
8 | 相馬 (そうま) | 夏日 | 27.9 | 13:09 |
9 | 梁川 (やながわ) | 夏日 | 27.2 | 07:31 |
10 | 二本松 (にほんまつ) | 夏日 | 26.9 | 13:27 |
11 | 若松 (わかまつ) | 夏日 | 26.8 | 09:19 |
12 | 白河 (しらかわ) | 夏日 | 26.4 | 12:15 |
13 | 小野新町 (おのにいまち) | 夏日 | 26.1 | 13:16 |
14 | 川内 (かわうち) | 夏日 | 25.9 | 13:21 |
15 | 玉川 (たまかわ) | 夏日 | 25.8 | 11:23 |
16 | 喜多方 (きたかた) | 夏日 | 25.7 | 13:55 |
17 | 船引 (ふねひき) | 夏日 | 25.6 | 13:10 |
18 | 郡山 (こおりやま) | 夏日 | 25.3 | 10:56 |
19 | 西会津 (にしあいづ) | 夏日 | 25.2 | 15:08 |
東京都 夏日(25℃)以上 17/17地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):8地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):9地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 八王子 (はちおうじ) | 真夏日 | 32.9 | 13:13 |
2 | 青梅 (おうめ) | 真夏日 | 32.2 | 13:52 |
3 | 父島 (ちちじま) | 真夏日 | 32.1 | 13:10 |
4 | 練馬 (ねりま) | 真夏日 | 31.8 | 13:24 |
5 | 府中 (ふちゅう) | 真夏日 | 31.5 | 14:02 |
6 | 東京 (とうきょう) | 真夏日 | 31.4 | 11:15 |
7 | 江戸川臨海 (えどがわりんかい) | 真夏日 | 30.9 | 11:52 |
8 | 羽田 (はねだ) | 真夏日 | 30.0 | 12:57 |
9 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 夏日 | 29.4 | 11:17 |
10 | 大島北ノ山 (おおしまきたのやま) | 夏日 | 28.7 | 14:51 |
10 | 新島 (にいじま) | 夏日 | 28.7 | 11:33 |
12 | 小河内 (おごうち) | 夏日 | 28.6 [5] | 15:25 [5] |
13 | 大島 (おおしま) | 夏日 | 28.2 | 12:20 |
14 | 三宅島 (みやけじま) | 夏日 | 27.8 | 14:00 |
15 | 八重見ヶ原 (やえみがはら) | 夏日 | 27.7 | 12:09 |
16 | 神津島 (こうづしま) | 夏日 | 27.2 | 12:06 |
17 | 八丈島 (はちじょうじま) | 夏日 | 26.8 | 13:39 |
神奈川県 夏日(25℃)以上 5/5地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):5地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):0地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 海老名 (えびな) | 真夏日 | 33.2 | 12:29 |
2 | 小田原 (おだわら) | 真夏日 | 32.1 | 15:36 |
3 | 横浜 (よこはま) | 真夏日 | 32.0 | 13:57 |
4 | 三浦 (みうら) | 真夏日 | 31.2 | 12:33 |
5 | 辻堂 (つじどう) | 真夏日 | 30.2 | 14:10 |
埼玉県 夏日(25℃)以上 8/8地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):8地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):0地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 熊谷 (くまがや) | 真夏日 | 33.2 | 15:31 |
2 | 越谷 (こしがや) | 真夏日 | 32.3 | 14:16 |
3 | 鳩山 (はとやま) | 真夏日 | 32.2 | 13:49 |
4 | 寄居 (よりい) | 真夏日 | 32.0 | 14:31 |
5 | さいたま (さいたま) | 真夏日 | 31.4 | 13:40 |
6 | 久喜 (くき) | 真夏日 | 31.3 | 13:03 |
7 | 所沢 (ところざわ) | 真夏日 | 31.2 | 15:11 |
8 | 秩父 (ちちぶ) | 真夏日 | 30.8 | 12:40 |
千葉県 夏日(25℃)以上 15/15地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):10地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):5地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 鴨川 (かもがわ) | 真夏日 | 34.2 | 12:14 |
2 | 坂畑 (さかはた) | 真夏日 | 32.8 | 12:02 |
3 | 館山 (たてやま) | 真夏日 | 31.8 | 12:27 |
4 | 佐倉 (さくら) | 真夏日 | 31.4 | 12:21 |
4 | 木更津 (きさらづ) | 真夏日 | 31.4 | 12:34 |
6 | 船橋 (ふなばし) | 真夏日 | 31.2 | 11:16 |
7 | 千葉 (ちば) | 真夏日 | 30.7 | 11:17 |
8 | 横芝光 (よこしばひかり) | 真夏日 | 30.6 | 11:03 |
9 | 牛久 (うしく) | 真夏日 | 30.5 | 10:36 |
10 | 成田 (なりた) | 真夏日 | 30.0 | 13:05 |
11 | 我孫子 (あびこ) | 夏日 | 29.8 | 13:32 |
12 | 茂原 (もばら) | 夏日 | 29.7 | 10:46 |
13 | 香取 (かとり) | 夏日 | 28.6 | 13:55 |
14 | 勝浦 (かつうら) | 夏日 | 28.0 | 12:25 |
15 | 銚子 (ちょうし) | 夏日 | 27.1 | 13:39 |
茨城県 夏日(25℃)以上 14/14地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):10地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):4地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 古河 (こが) | 真夏日 | 31.4 | 13:58 |
2 | 大子 (だいご) | 真夏日 | 31.2 | 15:13 |
3 | 下館 (しもだて) | 真夏日 | 30.9 | 14:02 |
4 | つくば (つくば) | 真夏日 | 30.7 | 13:08 |
5 | 土浦 (つちうら) | 真夏日 | 30.4 | 13:53 |
6 | 笠間 (かさま) | 真夏日 | 30.3 | 13:27 |
7 | 水戸 (みと) | 真夏日 | 30.1 | 14:04 |
7 | 下妻 (しもつま) | 真夏日 | 30.1 | 14:57 |
7 | 鉾田 (ほこた) | 真夏日 | 30.1 | 12:44 |
7 | 龍ケ崎 (りゅうがさき) | 真夏日 | 30.1 | 13:00 |
11 | 常陸大宮 (ひたちおおみや) | 夏日 | 29.4 | 15:24 |
12 | 北茨城 (きたいばらき) | 夏日 | 29.3 | 12:19 |
13 | 鹿嶋 (かしま) | 夏日 | 29.1 [5] | 13:21 [5] |
14 | 日立 (ひたち) | 夏日 | 27.9 | 13:30 |
群馬県 夏日(25℃)以上 9/13地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):6地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):3地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 館林 (たてばやし) | 真夏日 | 32.9 | 15:30 |
2 | 桐生 (きりゅう) | 真夏日 | 32.5 | 11:16 |
3 | 伊勢崎 (いせさき) | 真夏日 | 31.9 | 13:42 |
4 | 上里見 (かみさとみ) | 真夏日 | 31.0 | 14:31 |
5 | 西野牧 (にしのまき) | 真夏日 | 30.6 | 12:11 |
6 | 前橋 (まえばし) | 真夏日 | 30.0 | 12:48 |
7 | 神流 (かんな) | 夏日 | 28.5 | 14:44 |
8 | 中之条 (なかのじょう) | 夏日 | 28.2 | 14:10 |
9 | 沼田 (ぬまた) | 夏日 | 26.9 | 16:23 |
栃木県 夏日(25℃)以上 10/14地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):7地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):3地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 佐野 (さの) | 真夏日 | 32.2 | 14:57 |
2 | 宇都宮 (うつのみや) | 真夏日 | 30.9 | 14:53 |
3 | 小山 (おやま) | 真夏日 | 30.7 | 15:52 |
4 | 真岡 (もおか) | 真夏日 | 30.5 | 14:53 |
5 | 那須烏山 (なすからすやま) | 真夏日 | 30.3 | 15:00 |
5 | 鹿沼 (かぬま) | 真夏日 | 30.3 | 14:50 |
7 | 大田原 (おおたわら) | 真夏日 | 30.2 | 14:48 |
8 | 塩谷 (しおや) | 夏日 | 29.6 | 15:58 |
9 | 日光東町 (にっこうひがしまち) | 夏日 | 28.0 | 15:50 |
10 | 黒磯 (くろいそ) | 夏日 | 27.4 | 13:06 |
山梨県 夏日(25℃)以上 10/10地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):7地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):3地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 甲府 (こうふ) | 真夏日 | 33.2 | 14:32 |
2 | 切石 (きりいし) | 真夏日 | 32.8 | 13:57 |
3 | 韮崎 (にらさき) | 真夏日 | 32.6 | 14:14 |
4 | 南部 (なんぶ) | 真夏日 | 31.8 | 14:06 |
5 | 大月 (おおつき) | 真夏日 | 31.7 | 12:37 |
6 | 勝沼 (かつぬま) | 真夏日 | 31.1 | 14:15 |
7 | 大泉 (おおいずみ) | 真夏日 | 30.4 | 13:32 |
8 | 古関 (ふるせき) | 夏日 | 29.4 | 12:10 |
9 | 河口湖 (かわぐちこ) | 夏日 | 28.7 | 12:41 |
10 | 山中 (やまなか) | 夏日 | 27.4 | 11:24 |
長野県 夏日(25℃)以上 25/30地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):3地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):22地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 南信濃 (みなみしなの) | 真夏日 | 31.3 | 14:14 |
2 | 飯田 (いいだ) | 真夏日 | 30.2 | 12:30 |
3 | 伊那 (いな) | 真夏日 | 30.0 | 14:29 |
4 | 辰野 (たつの) | 夏日 | 29.3 | 15:25 |
5 | 上田 (うえだ) | 夏日 | 29.1 | 14:36 |
6 | 木曽福島 (きそふくしま) | 夏日 | 28.9 | 12:07 |
7 | 諏訪 (すわ) | 夏日 | 28.1 | 13:41 |
8 | 佐久 (さく) | 夏日 | 28.0 | 14:23 |
9 | 南木曽 (なぎそ) | 夏日 | 27.5 | 12:12 |
10 | 穂高 (ほたか) | 夏日 | 27.4 | 14:27 |
11 | 松本 (まつもと) | 夏日 | 27.3 | 15:08 |
11 | 飯島 (いいじま) | 夏日 | 27.3 | 12:34 |
13 | 松本今井 (まつもといまい) | 夏日 | 27.2 | 14:34 |
14 | 信州新町 (しんしゅうしんまち) | 夏日 | 27.1 | 13:48 |
14 | 木祖薮原 (きそやぶはら) | 夏日 | 27.1 | 12:42 |
16 | 原村 (はらむら) | 夏日 | 27.0 | 14:42 |
17 | 長野 (ながの) | 夏日 | 26.5 | 11:21 |
18 | 浪合 (なみあい) | 夏日 | 26.4 | 12:57 |
19 | 飯山 (いいやま) | 夏日 | 26.2 | 09:27 |
19 | 奈川 (ながわ) | 夏日 | 26.2 | 13:54 |
21 | 大町 (おおまち) | 夏日 | 25.8 | 14:01 |
22 | 東御 (とうみ) | 夏日 | 25.7 | 13:57 |
22 | 野辺山 (のべやま) | 夏日 | 25.7 | 14:20 |
24 | 軽井沢 (かるいざわ) | 夏日 | 25.4 | 13:55 |
25 | 立科 (たてしな) | 夏日 | 25.0 | 10:42 |
新潟県 夏日(25℃)以上 13/28地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):13地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 高田 (たかだ) | 夏日 | 27.4 | 13:10 |
2 | 寺泊 (てらどまり) | 夏日 | 26.9 | 13:13 |
3 | 両津 (りょうつ) | 夏日 | 26.7 | 14:49 |
4 | 糸魚川 (いといがわ) | 夏日 | 26.6 | 11:37 |
5 | 巻 (まき) | 夏日 | 26.2 | 14:07 |
6 | 三条 (さんじょう) | 夏日 | 25.9 | 13:40 |
7 | 新潟 (にいがた) | 夏日 | 25.6 | 09:46 |
8 | 十日町 (とおかまち) | 夏日 | 25.5 | 14:23 |
9 | 新津 (にいつ) | 夏日 | 25.4 | 14:58 |
9 | 大潟 (おおがた) | 夏日 | 25.4 | 12:14 |
11 | 能生 (のう) | 夏日 | 25.3 | 13:42 |
12 | 長岡 (ながおか) | 夏日 | 25.2 | 10:30 |
13 | 小出 (こいで) | 夏日 | 25.0 | 09:28 |
富山県 夏日(25℃)以上 10/10地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):1地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):9地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 富山 (とやま) | 真夏日 | 30.0 | 13:16 |
2 | 秋ヶ島 (あきがしま) | 夏日 | 29.0 | 13:40 |
3 | 伏木 (ふしき) | 夏日 | 28.6 | 13:24 |
4 | 砺波 (となみ) | 夏日 | 28.2 | 12:52 |
5 | 八尾 (やつお) | 夏日 | 27.6 | 13:37 |
6 | 魚津 (うおづ) | 夏日 | 27.4 | 12:29 |
6 | 南砺高宮 (なんとたかみや) | 夏日 | 27.4 | 14:39 |
8 | 氷見 (ひみ) | 夏日 | 27.1 | 14:48 |
9 | 朝日 (あさひ) | 夏日 | 26.8 | 13:36 |
10 | 上市 (かみいち) | 夏日 | 26.5 | 13:57 |
石川県 夏日(25℃)以上 11/11地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):11地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 小松 (こまつ) | 夏日 | 28.3 | 12:37 |
2 | 金沢 (かなざわ) | 夏日 | 27.9 | 12:34 |
3 | 加賀中津原 (かがなかつはら) | 夏日 | 27.7 | 12:36 |
4 | 七尾 (ななお) | 夏日 | 26.9 | 14:22 |
5 | 羽咋 (はくい) | 夏日 | 26.8 | 14:22 |
6 | 白山河内 (はくさんかわち) | 夏日 | 26.7 | 14:32 |
7 | 志賀 (しか) | 夏日 | 26.2 | 12:54 |
8 | 輪島 (わじま) | 夏日 | 25.8 | 10:46 |
9 | かほく (かほく) | 夏日 | 25.7 | 13:35 |
10 | 珠洲 (すず) | 夏日 | 25.6 | 13:34 |
11 | 三井 (みい) | 夏日 | 25.4 | 13:08 |
福井県 夏日(25℃)以上 10/10地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):10地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 福井 (ふくい) | 夏日 | 29.0 | 14:40 |
2 | 小浜 (おばま) | 夏日 | 27.8 [5] | 12:19 [5] |
3 | 越廼 (こしの) | 夏日 | 27.7 | 14:35 |
3 | 美浜 (みはま) | 夏日 | 27.7 | 13:17 |
5 | 大野 (おおの) | 夏日 | 27.1 | 14:53 |
6 | 春江 (はるえ) | 夏日 | 27.0 | 14:24 |
7 | 勝山 (かつやま) | 夏日 | 26.9 | 15:12 |
8 | 敦賀 (つるが) | 夏日 | 26.7 | 13:01 |
9 | 三国 (みくに) | 夏日 | 26.3 | 12:18 |
9 | 今庄 (いまじょう) | 夏日 | 26.3 | 15:15 |
愛知県 夏日(25℃)以上 12/12地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):3地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):9地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 豊田 (とよた) | 真夏日 | 30.8 | 13:28 |
2 | 新城 (しんしろ) | 真夏日 | 30.2 | 12:14 |
3 | 蒲郡 (がまごおり) | 真夏日 | 30.0 | 12:07 |
4 | 名古屋 (なごや) | 夏日 | 29.7 | 13:18 |
5 | 愛西 (あいさい) | 夏日 | 29.6 | 13:24 |
6 | 岡崎 (おかざき) | 夏日 | 29.3 | 13:48 |
7 | 大府 (おおぶ) | 夏日 | 29.2 | 10:59 |
8 | 豊橋 (とよはし) | 夏日 | 28.8 | 13:13 |
9 | 伊良湖 (いらこ) | 夏日 | 28.7 | 13:36 |
10 | セントレア (せんとれあ) | 夏日 | 27.7 | 15:42 |
11 | 南知多 (みなみちた) | 夏日 | 27.4 | 12:52 |
12 | 稲武 (いなぶ) | 夏日 | 26.2 [5] | 13:42 [5] |
岐阜県 夏日(25℃)以上 20/23地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):2地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):18地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 金山 (かなやま) | 真夏日 | 30.5 | 12:10 |
2 | 八幡 (はちまん) | 真夏日 | 30.4 | 13:50 |
3 | 多治見 (たじみ) | 夏日 | 29.9 | 11:53 |
4 | 美濃 (みの) | 夏日 | 29.7 | 11:34 |
5 | 大垣 (おおがき) | 夏日 | 29.6 | 13:33 |
6 | 揖斐川 (いびがわ) | 夏日 | 29.1 | 11:20 |
7 | 宮地 (みやじ) | 夏日 | 28.9 | 14:11 |
7 | 中津川 (なかつがわ) | 夏日 | 28.9 [5] | 13:40 [5] |
7 | 岐阜 (ぎふ) | 夏日 | 28.9 | 15:26 |
10 | 萩原 (はぎわら) | 夏日 | 28.6 | 15:05 |
11 | 恵那 (えな) | 夏日 | 28.5 | 13:21 |
12 | 美濃加茂 (みのかも) | 夏日 | 28.4 | 13:52 |
13 | 関ケ原 (せきがはら) | 夏日 | 28.1 | 13:30 |
14 | 高山 (たかやま) | 夏日 | 27.8 | 14:18 |
15 | 神岡 (かみおか) | 夏日 | 27.2 | 14:52 |
15 | 黒川 (くろかわ) | 夏日 | 27.2 | 12:27 |
17 | 樽見 (たるみ) | 夏日 | 27.0 | 13:18 |
18 | 河合 (かわい) | 夏日 | 26.1 | 15:37 |
19 | 長滝 (ながたき) | 夏日 | 25.8 | 13:14 |
20 | 栃尾 (とちお) | 夏日 | 25.5 | 14:26 |
静岡県 夏日(25℃)以上 18/18地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):2地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):12地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):4地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 静岡 (しずおか) | 猛暑日 | 35.8 | 13:28 |
2 | 清水 (しみず) | 猛暑日 | 35.3 | 14:52 |
3 | 川根本町 (かわねほんちょう) | 真夏日 | 33.1 | 13:13 |
4 | 三島 (みしま) | 真夏日 | 32.9 | 12:47 |
5 | 網代 (あじろ) | 真夏日 | 32.7 | 12:49 |
6 | 佐久間 (さくま) | 真夏日 | 32.1 | 12:44 |
7 | 稲取 (いなとり) | 真夏日 | 32.0 | 12:02 |
8 | 静岡空港 (しずおかくうこう) | 真夏日 | 31.6 | 14:00 |
9 | 天竜 (てんりゅう) | 真夏日 | 31.5 | 11:57 |
10 | 浜松 (はままつ) | 真夏日 | 31.2 | 13:31 |
11 | 井川 (いかわ) | 真夏日 | 31.0 | 12:43 |
12 | 菊川牧之原 (きくがわまきのはら) | 真夏日 | 30.7 | 12:30 |
13 | 磐田 (いわた) | 真夏日 | 30.6 | 13:09 |
14 | 富士 (ふじ) | 真夏日 | 30.4 | 13:15 |
15 | 松崎 (まつざき) | 夏日 | 29.8 | 09:45 |
16 | 御殿場 (ごてんば) | 夏日 | 28.5 | 13:57 |
16 | 御前崎 (おまえざき) | 夏日 | 28.5 | 12:02 |
18 | 石廊崎 (いろうざき) | 夏日 | 26.7 | 12:33 |
三重県 夏日(25℃)以上 12/12地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):3地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):9地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 桑名 (くわな) | 真夏日 | 30.9 | 13:24 |
2 | 粥見 (かゆみ) | 真夏日 | 30.4 | 13:35 |
3 | 津 (つ) | 真夏日 | 30.3 | 13:44 |
4 | 小俣 (おばた) | 夏日 | 29.9 | 12:52 |
4 | 南伊勢 (みなみいせ) | 夏日 | 29.9 | 12:59 |
6 | 上野 (うえの) | 夏日 | 29.5 | 13:42 |
7 | 四日市 (よっかいち) | 夏日 | 29.2 | 13:03 |
8 | 熊野新鹿 (くまのあたしか) | 夏日 | 29.1 | 11:59 |
9 | 尾鷲 (おわせ) | 夏日 | 29.0 | 11:23 |
10 | 紀伊長島 (きいながしま) | 夏日 | 28.8 | 11:41 |
11 | 亀山 (かめやま) | 夏日 | 28.5 | 12:54 |
12 | 鳥羽 (とば) | 夏日 | 27.6 | 13:11 |
大阪府 夏日(25℃)以上 9/9地点 2024年6月26日 (水曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):1地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):8地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 枚方 (ひらかた) | 真夏日 | 30.1 | 14:59 |
2 | 豊中 (とよなか) | 夏日 | 29.5 | 11:58 |
3 | 大阪 (おおさか) | 夏日 | 29.4 | 12:28 |
3 | 八尾 (やお) | 夏日 | 29.4 | 12:11 |
5 | 熊取 (くまとり) | 夏日 | 29.0 | 12:33 |
6 | 堺 (さかい) | 夏日 | 28.9 | 15:14 |
