| トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 雪 観測所一覧 観測史上 |
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 全1,284地点中1,284地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と低いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングを参照。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → |
| 全 国 | 全国ランキング |
| 北海道 | 北海道 |
| 東 北 | 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 |
| 関 東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 群馬 栃木 |
| 甲信越 | 山梨 長野 新潟 |
| 北 陸 | 富山 石川 福井 |
| 東 海 | 愛知 岐阜 静岡 三重 |
| 関 西 | 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 |
| 中 国 | 広島 岡山 鳥取 島根 山口 |
| 四 国 | 徳島 香川 愛媛 高知 |
| 九 州 | 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 |
| 沖 縄 | 沖縄 |
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 北海道:全226地点中226地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 1 | 2025-07-07 | 熊石 (くまいし) | 北海道 (渡島地方) | - | 3.5 | |
| 2 | 2025-07-07 | 豊富 (とよとみ) | 北海道 (宗谷地方) | - | 3.0 | |
| 3 | 2025-07-07 | 沼川 (ぬまかわ) | 北海道 (宗谷地方) | - | 2.5 | |
| 3 | 2025-07-07 | 朱鞠内 (しゅまりない) | 北海道 (上川地方) | - | 2.5 | |
| 3 | 2025-07-07 | 潮見 (しおみ) | 北海道 (檜山地方) | - | 2.5 | |
| 6 | 2025-07-07 | 中川 (なかがわ) | 北海道 (上川地方) | - | 2.0 | |
| 7 | 2025-07-07 | 羽幌 (はぼろ) | 北海道 (留萌地方) | - | 1.5 | |
| 8 | 2025-07-07 | 中頓別 (なかとんべつ) | 北海道 (宗谷地方) | - | 1.0 | |
| 8 | 2025-07-07 | 幌延 (ほろのべ) | 北海道 (宗谷地方) | - | 1.0 | |
| 8 | 2025-07-07 | 焼尻 (やぎしり) | 北海道 (留萌地方) | - | 1.0 | |
| 8 | 2025-07-07 | 達布 (たっぷ) | 北海道 (留萌地方) | - | 1.0 | |
| 12 | 2025-07-07 | 礼文 (れぶん) | 北海道 (宗谷地方) | - | 0.5 | |
| 12 | 2025-07-07 | 沓形 (くつがた) | 北海道 (宗谷地方) | - | 0.5 | |
| 12 | 2025-07-07 | 天塩 (てしお) | 北海道 (留萌地方) | - | 0.5 | |
| 12 | 2025-07-07 | 遠別 (えんべつ) | 北海道 (留萌地方) | - | 0.5 | |
| 12 | 2025-07-07 | 初山別 (しょさんべつ) | 北海道 (留萌地方) | - | 0.5 | |
| 12 | 2025-07-07 | 古丹別 (こたんべつ) | 北海道 (留萌地方) | - | 0.5 | |
| 12 | 2025-07-07 | 留萌 (るもい) | 北海道 (留萌地方) | - | 0.5 | |
| 12 | 2025-07-07 | 納沙布 (のさっぷ) | 北海道 (根室地方) | - | 0.5 | |
| 12 | 2025-07-07 | 茶内原野 (ちゃないげんや) | 北海道 (釧路地方) | - | 0.5 | |
| 12 | 2025-07-07 | 太田 (おおた) | 北海道 (釧路地方) | - | 0.5 | |
| 12 | 2025-07-07 | 知方学 (ちっぽまない) | 北海道 (釧路地方) | - | 0.5 | |
| 12 | 2025-07-07 | 高松 (たかまつ) | 北海道 (渡島地方) | - | 0.5 | |
| 12 | 2025-07-07 | 米岡 (よねおか) | 北海道 (檜山地方) | - | 0.5 | |
| 12 | 2025-07-07 | 石崎 (いしざき) | 北海道 (檜山地方) | - | 0.5 | |
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 青森県:全30地点中30地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 1 | 2025-07-07 | 温川 (ぬるかわ) | 青森県 | - | 1.5 | |
| 2 | 2025-07-07 | 大鰐 (おおわに) | 青森県 | - | 1.0 | |
| 3 | 2025-07-07 | 休屋 (やすみや) | 青森県 | - | 0.5 | |
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 岩手県:全47地点中47地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 1 | 2025-07-07 | 湯田 (ゆだ) | 岩手県 | - | 1.5 | |
| 2 | 2025-07-07 | 沢内 (さわうち) | 岩手県 | - | 1.0 | |
| 3 | 2025-07-07 | 豊沢 (とよさわ) | 岩手県 | - | 0.5 | |
| 3 | 2025-07-07 | 北上 (きたかみ) | 岩手県 | - | 0.5 | |
| 3 | 2025-07-07 | 千厩 (せんまや) | 岩手県 | - | 0.5 | |
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 秋田県:全37地点中37地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 1 | 2025-07-07 | 藤里 (ふじさと) | 秋田県 | - | 4.0 | |
| 2 | 2025-07-07 | 田沢湖高原 (たざわここうげん) | 秋田県 | - | 3.5 | |
| 3 | 2025-07-07 | 田沢湖 (たざわこ) | 秋田県 | - | 3.0 | |
| 4 | 2025-07-07 | 桧木内 (ひのきない) | 秋田県 | - | 2.5 | |
| 4 | 2025-07-07 | 仁別 (にべつ) | 秋田県 | - | 2.5 | |
| 6 | 2025-07-07 | 陣場 (じんば) | 秋田県 | - | 2.0 | |
| 6 | 2025-07-07 | 鎧畑 (よろいばた) | 秋田県 | - | 2.0 | |
| 6 | 2025-07-07 | 角館 (かくのだて) | 秋田県 | - | 2.0 | |
| 9 | 2025-07-07 | 岩見三内 (いわみさんない) | 秋田県 | - | 1.5 | |
| 9 | 2025-07-07 | 大正寺 (だいしょうじ) | 秋田県 | - | 1.5 | |
| 11 | 2025-07-07 | 鷹巣 (たかのす) | 秋田県 | - | 1.0 | |
| 11 | 2025-07-07 | 大館 (おおだて) | 秋田県 | - | 1.0 | |
| 11 | 2025-07-07 | 大潟 (おおがた) | 秋田県 | - | 1.0 | |
| 11 | 2025-07-07 | 比立内 (ひたちない) | 秋田県 | - | 1.0 | |
| 11 | 2025-07-07 | 大曲 (おおまがり) | 秋田県 | - | 1.0 | |
| 16 | 2025-07-07 | 八森 (はちもり) | 秋田県 | - | 0.5 | |
| 16 | 2025-07-07 | 脇神 (わきがみ) | 秋田県 | - | 0.5 | |
| 16 | 2025-07-07 | 阿仁合 (あにあい) | 秋田県 | - | 0.5 | |
| 16 | 2025-07-07 | 雄和 (ゆうわ) | 秋田県 | - | 0.5 | |
| 16 | 2025-07-07 | 本荘 (ほんじょう) | 秋田県 | - | 0.5 | |
| 16 | 2025-07-07 | にかほ (にかほ) | 秋田県 | - | 0.5 | |
| 16 | 2025-07-07 | 矢島 (やしま) | 秋田県 | - | 0.5 | |
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 宮城県:全24地点中24地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 0.5mm以上の地点なし | ||||||
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 山形県:全28地点中28地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 1 | 2025-07-07 | 小国 (おぐに) | 山形県 | - | 0.5 | |
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 福島県:全38地点中38地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 1 | 2025-07-07 | 金山 (かねやま) | 福島県 | - | 3.5 | |
| 2 | 2025-07-07 | 若松 (わかまつ) | 福島県 | - | 2.5 | |
| 3 | 2025-07-07 | 只見 (ただみ) | 福島県 | - | 1.0 | |
| 4 | 2025-07-07 | 桧原 (ひばら) | 福島県 | - | 0.5 | |
| 4 | 2025-07-07 | 喜多方 (きたかた) | 福島県 | - | 0.5 | |
| 4 | 2025-07-07 | 鷲倉 (わしくら) | 福島県 | - | 0.5 | |
| 4 | 2025-07-07 | 西会津 (にしあいづ) | 福島県 | - | 0.5 | |
| 4 | 2025-07-07 | 猪苗代 (いなわしろ) | 福島県 | - | 0.5 | |
| 4 | 2025-07-07 | 二本松 (にほんまつ) | 福島県 | - | 0.5 | |
| 4 | 2025-07-07 | 郡山 (こおりやま) | 福島県 | - | 0.5 | |
| 4 | 2025-07-07 | 南郷 (なんごう) | 福島県 | - | 0.5 | |
| 4 | 2025-07-07 | 湯本 (ゆもと) | 福島県 | - | 0.5 | |
| 4 | 2025-07-07 | 玉川 (たまかわ) | 福島県 | - | 0.5 | |
| 4 | 2025-07-07 | 小名浜 (おなはま) | 福島県 | - | 0.5 | |
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 東京都:全22地点中22地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 1 | 2025-07-07 | 江戸川臨海 (えどがわりんかい) | 東京都 | - | 2.0 | |
| 1 | 2025-07-07 | 母島 (ははじま) | 東京都 | - | 2.0 | |
| 3 | 2025-07-07 | 世田谷 (せたがや) | 東京都 | - | 0.5 | |
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 神奈川県:全11地点中11地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 0.5mm以上の地点なし | ||||||
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 埼玉県:全14地点中14地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 1 | 2025-07-07 | ときがわ (ときがわ) | 埼玉県 | - | 8.5 | |
| 2 | 2025-07-07 | 所沢 (ところざわ) | 埼玉県 | - | 6.5 | |
| 3 | 2025-07-07 | 熊谷 (くまがや) | 埼玉県 | - | 5.5 | |
| 4 | 2025-07-07 | 久喜 (くき) | 埼玉県 | - | 0.5 | |
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 千葉県:全18地点中18地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 1 | 2025-07-07 | 千葉 (ちば) | 千葉県 | - | 12.5 | |
| 2 | 2025-07-07 | 木更津 (きさらづ) | 千葉県 | - | 3.5 | |
| 3 | 2025-07-07 | 鴨川 (かもがわ) | 千葉県 | - | 1.5 | |
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 茨城県:全23地点中23地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 1 | 2025-07-07 | 下妻 (しもつま) | 茨城県 | - | 6.5 | |
| 2 | 2025-07-07 | 大子 (だいご) | 茨城県 | - | 1.5 | |
| 2 | 2025-07-07 | 古河 (こが) | 茨城県 | - | 1.5 | |
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 群馬県:全17地点中17地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 1 | 2025-07-07 | 草津 (くさつ) | 群馬県 | - | 77.5 | |
| 2 | 2025-07-07 | 上里見 (かみさとみ) | 群馬県 | - | 21.5 | |
| 3 | 2025-07-07 | 西野牧 (にしのまき) | 群馬県 | - | 12.0 | |
| 4 | 2025-07-07 | 田代 (たしろ) | 群馬県 | - | 7.5 | |
| 5 | 2025-07-07 | 榛名山 (はるなさん) | 群馬県 | - | 3.0 | |
| 6 | 2025-07-07 | 伊勢崎 (いせさき) | 群馬県 | - | 2.0 | |
| 7 | 2025-07-07 | 前橋 (まえばし) | 群馬県 | - | 1.0 | |
| 7 | 2025-07-07 | 藤岡 (ふじおか) | 群馬県 | - | 1.0 | |
| 9 | 2025-07-07 | 黒保根 (くろほね) | 群馬県 | - | 0.5 | |
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 栃木県:全19地点中19地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 1 | 2025-07-07 | 鹿沼 (かぬま) | 栃木県 | - | 2.5 | |
| 2 | 2025-07-07 | 宇都宮 (うつのみや) | 栃木県 | - | 1.5 | |
| 3 | 2025-07-07 | 奥日光 (おくにっこう) | 栃木県 | - | 1.0 | |
| 3 | 2025-07-07 | 日光東町 (にっこうひがしまち) | 栃木県 | - | 1.0 | |
| 5 | 2025-07-07 | 小山 (おやま) | 栃木県 | - | 0.5 | |
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 山梨県:全13地点中13地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 1 | 2025-07-07 | 甲府 (こうふ) | 山梨県 | - | 3.5 | |
| 2 | 2025-07-07 | 大月 (おおつき) | 山梨県 | - | 1.0 | |
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 長野県:全45地点中45地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 1 | 2025-07-07 | 南木曽 (なぎそ) | 長野県 | - | 20.0 | |
| 2 | 2025-07-07 | 須原 (すはら) | 長野県 | - | 13.5 | |
| 3 | 2025-07-07 | 宮田高原 (みやだこうげん) | 長野県 | - | 11.0 | |
| 4 | 2025-07-07 | 杉島 (すぎしま) | 長野県 | - | 10.0 | |
| 5 | 2025-07-07 | 浪合 (なみあい) | 長野県 | - | 8.5 | |
| 6 | 2025-07-07 | 南信濃 (みなみしなの) | 長野県 | - | 6.5 | |
| 7 | 2025-07-07 | 高遠 (たかとお) | 長野県 | - | 4.5 | |
| 8 | 2025-07-07 | 松本 (まつもと) | 長野県 | - | 4.0 | |
| 9 | 2025-07-07 | 木祖薮原 (きそやぶはら) | 長野県 | - | 3.5 | |
| 10 | 2025-07-07 | 御嶽山 (おんたけさん) | 長野県 | - | 2.5 | |
| 11 | 2025-07-07 | 辰野 (たつの) | 長野県 | - | 2.0 | |
| 11 | 2025-07-07 | 飯島 (いいじま) | 長野県 | - | 2.0 | |
| 13 | 2025-07-07 | 上高地 (かみこうち) | 長野県 | - | 1.5 | |
| 13 | 2025-07-07 | 開田高原 (かいだこうげん) | 長野県 | - | 1.5 | |
| 13 | 2025-07-07 | 阿南 (あなん) | 長野県 | - | 1.5 | |
| 16 | 2025-07-07 | 軽井沢 (かるいざわ) | 長野県 | - | 0.5 | |
| 16 | 2025-07-07 | 立科 (たてしな) | 長野県 | - | 0.5 | |
| 16 | 2025-07-07 | 木曽福島 (きそふくしま) | 長野県 | - | 0.5 | |
| 16 | 2025-07-07 | 伊那 (いな) | 長野県 | - | 0.5 | |
| 16 | 2025-07-07 | 大鹿 (おおしか) | 長野県 | - | 0.5 | |
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 新潟県:全44地点中44地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 1 | 2025-07-07 | 守門 (すもん) | 新潟県 | - | 3.0 | |
| 2 | 2025-07-07 | 栃尾 (とちお) | 新潟県 | - | 2.0 | |
| 3 | 2025-07-07 | 小出 (こいで) | 新潟県 | - | 1.5 | |
| 4 | 2025-07-07 | 下関 (しもせき) | 新潟県 | - | 0.5 | |
| 4 | 2025-07-07 | 津川 (つがわ) | 新潟県 | - | 0.5 | |
| 4 | 2025-07-07 | 室谷 (むろや) | 新潟県 | - | 0.5 | |
| 4 | 2025-07-07 | 長岡 (ながおか) | 新潟県 | - | 0.5 | |
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 富山県:全15地点中15地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 0.5mm以上の地点なし | ||||||
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 石川県:全16地点中16地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 1 | 2025-07-07 | 志賀 (しか) | 石川県 | - | 0.5 | |
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 福井県:全14地点中14地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 0.5mm以上の地点なし | ||||||
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 愛知県:全20地点中20地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 1 | 2025-07-07 | 稲武 (いなぶ) | 愛知県 | - | 24.5 | |
| 2 | 2025-07-07 | 一宮 (いちのみや) | 愛知県 | - | 17.0 | |
| 3 | 2025-07-07 | 阿蔵 (あぞう) | 愛知県 | - | 10.0 | |
| 4 | 2025-07-07 | 名古屋 (なごや) | 愛知県 | - | 7.5 | |
| 5 | 2025-07-07 | 一色 (いっしき) | 愛知県 | - | 5.5 | 4 |
| 6 | 2025-07-07 | 愛西 (あいさい) | 愛知県 | - | 3.5 | |
| 6 | 2025-07-07 | 岡崎 (おかざき) | 愛知県 | - | 3.5 | |
| 8 | 2025-07-07 | 蟹江 (かにえ) | 愛知県 | - | 2.0 | |
| 8 | 2025-07-07 | 作手 (つくで) | 愛知県 | - | 2.0 | |
| 10 | 2025-07-07 | 小原 (おばら) | 愛知県 | - | 1.5 | |
| 10 | 2025-07-07 | 茶臼山 (ちゃうすやま) | 愛知県 | - | 1.5 | |
| 10 | 2025-07-07 | 新城 (しんしろ) | 愛知県 | - | 1.5 | |
| 10 | 2025-07-07 | 蒲郡 (がまごおり) | 愛知県 | - | 1.5 | |
| 10 | 2025-07-07 | 南知多 (みなみちた) | 愛知県 | - | 1.5 | |
| 15 | 2025-07-07 | 大府 (おおぶ) | 愛知県 | - | 0.5 | |
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2025年7月7日 月曜日) 1時50分 現在 | ||||||
| 岐阜県:全32地点中32地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 1 | 2025-07-07 | 伽藍 (がらん) | 岐阜県 | - | 45.0 | |
| 2 | 2025-07-07 | 宮地 (みやじ) | 岐阜県 | - | 32.0 | |
| 3 | 2025-07-07 | 長滝 (ながたき) | 岐阜県 | - | 29.0 | |
| 4 | 2025-07-07 | 中津川 (なかつがわ) | 岐阜県 | - | 26.5 | |
| 5 | 2025-07-07 | 黒川 (くろかわ) | 岐阜県 | - | 21.0 | |
| 6 | 2025-07-07 | 萩原 (はぎわら) | 岐阜県 | - | 18.0 | |
| 7 | 2025-07-07 | 恵那 (えな) | 岐阜県 | - | 16.0 | |
| 8 | 2025-07-07 | ひるがの (ひるがの) | 岐阜県 | - | 12.5 | |
| 9 | 2025-07-07 | 金山 (かなやま) | 岐阜県 | - | 12.0 | |
| 10 | 2025-07-07 | 八幡 (はちまん) | 岐阜県 | - | 9.0 | |
| 11 | 2025-07-07 | 付知 (つけち) | 岐阜県 | - | 7.5 | |
| 12 | 2025-07-07 | 美濃加茂 (みのかも) | 岐阜県 | - | 7.0 | |
