高温・低温 (2024年1月6日 土曜日) |
対象は富士山・南鳥島・昭和基地(南極)を除く、全915地点。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 |
←前日 最新 翌日→ |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):1地点 |
冬日(最低気温が0℃未満の日):362地点 | 真冬日(最高気温が0℃未満の日):29地点 |
このページでは、夏日以上のものに於いては、より高い区分のものは含まない。例えば、真夏日(最高気温が30℃以上)の件数には、猛暑日(同35℃以上)や酷暑日(同40℃以上)の件数を含まない。 |
この日の(最高気温・最低気温) 観測史上(最高気温・最低気温) |
北海道 夏日(25℃)以上 0/174地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
青森県 夏日(25℃)以上 0/23地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
岩手県 夏日(25℃)以上 0/34地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
秋田県 夏日(25℃)以上 0/26地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
宮城県 夏日(25℃)以上 0/19地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
山形県 夏日(25℃)以上 0/22地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
福島県 夏日(25℃)以上 0/30地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
東京都 夏日(25℃)以上 0/17地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
神奈川県 夏日(25℃)以上 0/5地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
埼玉県 夏日(25℃)以上 0/8地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
千葉県 夏日(25℃)以上 0/15地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
茨城県 夏日(25℃)以上 0/14地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
群馬県 夏日(25℃)以上 0/13地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
栃木県 夏日(25℃)以上 0/14地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
山梨県 夏日(25℃)以上 0/10地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
長野県 夏日(25℃)以上 0/30地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
新潟県 夏日(25℃)以上 0/28地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
富山県 夏日(25℃)以上 0/10地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
石川県 夏日(25℃)以上 0/11地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
福井県 夏日(25℃)以上 0/10地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
愛知県 夏日(25℃)以上 0/12地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
岐阜県 夏日(25℃)以上 0/23地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
静岡県 夏日(25℃)以上 0/19地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
三重県 夏日(25℃)以上 0/12地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
大阪府 夏日(25℃)以上 0/9地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
兵庫県 夏日(25℃)以上 0/20地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
京都府 夏日(25℃)以上 0/8地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
滋賀県 夏日(25℃)以上 0/9地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
奈良県 夏日(25℃)以上 0/6地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
和歌山県 夏日(25℃)以上 0/12地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
広島県 夏日(25℃)以上 0/19地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
岡山県 夏日(25℃)以上 0/16地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
鳥取県 夏日(25℃)以上 0/10地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
島根県 夏日(25℃)以上 0/19地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
山口県 夏日(25℃)以上 0/16地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
徳島県 夏日(25℃)以上 0/8地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
香川県 夏日(25℃)以上 0/7地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
愛媛県 夏日(25℃)以上 0/15地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
高知県 夏日(25℃)以上 0/16地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
福岡県 夏日(25℃)以上 0/14地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
佐賀県 夏日(25℃)以上 0/6地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
長崎県 夏日(25℃)以上 0/18地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
大分県 夏日(25℃)以上 0/15地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
熊本県 夏日(25℃)以上 0/18地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
宮崎県 夏日(25℃)以上 0/17地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
鹿児島県 夏日(25℃)以上 0/33地点 2024年1月6日 (土曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
沖縄県 夏日(25℃)以上 1/25地点 2024年1月6日 (土曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):1地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 大原 (おおはら) | 夏日 | 25.2 | 11:10 |
北海道 冬日(最低気温が0℃未満) 170/174地点 2024年1月6日 (土曜日) |
冬日(最低気温が0℃未満の日):170地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 陸別 (りくべつ) | 冬日 | -17.0 | 06:51 |
2 | 糠内 (ぬかない) | 冬日 | -15.1 | 02:20 |
3 | 芽室 (めむろ) | 冬日 | -14.6 | 23:41 |
4 | 本別 (ほんべつ) | 冬日 | -14.5 | 06:14 |
5 | 上士幌 (かみしほろ) | 冬日 | -14.4 | 23:02 |
6 | 池田 (いけだ) | 冬日 | -14.2 | 05:42 |
7 | 富良野 (ふらの) | 冬日 | -14.1 | 23:59 |
8 | 帯広泉 (おびひろいずみ) | 冬日 | -13.9 | 05:19 |
9 | 足寄 (あしょろ) | 冬日 | -13.6 | 06:48 |
10 | 大樹 (たいき) | 冬日 | -13.2 | 02:26 |
11 | 麓郷 (ろくごう) | 冬日 | -12.7 | 23:34 |
12 | 上富良野 (かみふらの) | 冬日 | -12.5 | 23:36 |
13 | 上札内 (かみさつない) | 冬日 | -12.4 | 23:18 |
14 | 標茶 (しべちゃ) | 冬日 | -12.3 | 06:51 |
15 | 北見 (きたみ) | 冬日 | -12.1 | 06:50 |
16 | 大津 (おおつ) | 冬日 | -12.0 | 04:29 |
17 | 江丹別 (えたんべつ) | 冬日 | -11.8 | 23:55 |
18 | 駒場 (こまば) | 冬日 | -11.2 | 23:48 |
19 | 美瑛 (びえい) | 冬日 | -11.1 | 22:26 |
19 | 占冠 (しむかっぷ) | 冬日 | -11.1 | 03:56 |
19 | 根室中標津 (ねむろなかしべつ) | 冬日 | -11.1 | 19:13 |
19 | 川湯 (かわゆ) | 冬日 | -11.1 | 06:13 |
23 | 幾寅 (いくとら) | 冬日 | -10.9 | 23:51 |
24 | 津別 (つべつ) | 冬日 | -10.8 | 04:26 |
24 | 浦幌 (うらほろ) | 冬日 | -10.8 | 03:51 |
26 | 上川 (かみかわ) | 冬日 | -10.6 | 22:28 |
26 | 白糠 (しらぬか) | 冬日 | -10.6 | 05:30 |
28 | 幌加内 (ほろかない) | 冬日 | -10.5 | 24:00 |
28 | 帯広 (おびひろ) | 冬日 | -10.5 | 05:13 |
28 | 更別 (さらべつ) | 冬日 | -10.5 | 20:47 |
31 | 留辺蘂 (るべしべ) | 冬日 | -10.4 | 06:45 |
32 | 鶴居 (つるい) | 冬日 | -10.2 | 03:10 |
33 | 境野 (さかいの) | 冬日 | -10.1 | 05:25 |
33 | 中徹別 (なかてしべつ) | 冬日 | -10.1 | 07:12 |
35 | 斜里 (しゃり) | 冬日 | -9.9 | 06:11 |
35 | 美幌 (びほろ) | 冬日 | -9.9 | 05:28 |
37 | 弟子屈 (てしかが) | 冬日 | -9.7 | 06:50 |
38 | 生田原 (いくたはら) | 冬日 | -9.6 | 23:52 |
38 | 中標津 (なかしべつ) | 冬日 | -9.6 | 07:13 |
40 | 常呂 (ところ) | 冬日 | -9.4 | 03:51 |
40 | 女満別 (めまんべつ) | 冬日 | -9.4 | 07:40 |
42 | 大滝 (おおたき) | 冬日 | -9.1 | 20:44 |
43 | 興部 (おこっぺ) | 冬日 | -9.0 | 03:20 |
44 | 比布 (ぴっぷ) | 冬日 | -8.8 | 23:28 |
44 | 滝上 (たきのうえ) | 冬日 | -8.8 | 22:41 |
46 | 鹿追 (しかおい) | 冬日 | -8.7 | 22:59 |
47 | 志比内 (しびない) | 冬日 | -8.6 | 22:10 |
47 | ぬかびら源泉郷 (ぬかびらげんせんきょう) | 冬日 | -8.6 | 20:55 |
49 | 阿寒湖畔 (あかんこはん) | 冬日 | -8.4 | 06:52 |
50 | 東神楽 (ひがしかぐら) | 冬日 | -8.3 | 22:29 |
51 | 歌登 (うたのぼり) | 冬日 | -8.1 | 04:52 |
51 | 小清水 (こしみず) | 冬日 | -8.1 | 04:50 |
53 | 喜茂別 (きもべつ) | 冬日 | -7.9 | 19:32 |
54 | 遠軽 (えんがる) | 冬日 | -7.8 | 06:17 |
54 | 佐呂間 (さろま) | 冬日 | -7.8 | 07:14 |
56 | 芦別 (あしべつ) | 冬日 | -7.7 | 22:34 |
57 | 森野 (もりの) | 冬日 | -7.3 | 23:53 |
58 | 美深 (びふか) | 冬日 | -7.2 | 06:22 |
58 | 紋別小向 (もんべつこむかい) | 冬日 | -7.2 | 22:32 |
58 | 白滝 (しらたき) | 冬日 | -7.2 | 24:00 |
61 | 朱鞠内 (しゅまりない) | 冬日 | -7.1 | 08:23 |
61 | 夕張 (ゆうばり) | 冬日 | -7.1 | 23:52 |
61 | 真狩 (まっかり) | 冬日 | -7.1 | 19:11 |
64 | 東川 (ひがしかわ) | 冬日 | -7.0 | 23:06 |
64 | 大岸 (おおきし) | 冬日 | -7.0 | 23:53 |
66 | 美唄 (びばい) | 冬日 | -6.8 | 19:11 |
66 | 上標津 (かみしべつ) | 冬日 | -6.8 | 06:17 |
66 | 別海 (べつかい) | 冬日 | -6.8 | 07:31 |
66 | 日高 (ひだか) | 冬日 | -6.8 | 03:41 |
70 | 黒松内 (くろまつない) | 冬日 | -6.7 | 23:59 |
71 | 恵庭島松 (えにわしままつ) | 冬日 | -6.6 | 22:31 |
71 | 厚真 (あつま) | 冬日 | -6.6 | 23:43 |
73 | 和寒 (わっさむ) | 冬日 | -6.4 | 24:00 |
73 | 湧別 (ゆうべつ) | 冬日 | -6.4 | 23:58 |
75 | 下川 (しもかわ) | 冬日 | -6.3 | 06:53 |
76 | 中川 (なかがわ) | 冬日 | -6.1 | 05:18 |
76 | 厚床 (あっとこ) | 冬日 | -6.1 | 19:30 |
78 | 名寄 (なよろ) | 冬日 | -6.0 | 06:01 |
79 | 白老 (しらおい) | 冬日 | -5.8 | 23:53 |
79 | 長万部 (おしゃまんべ) | 冬日 | -5.8 | 22:37 |
81 | 新篠津 (しんしのつ) | 冬日 | -5.7 | 18:53 |
81 | 滝川 (たきかわ) | 冬日 | -5.7 | 22:38 |
81 | 新得 (しんとく) | 冬日 | -5.7 | 23:47 |
84 | 千歳 (ちとせ) | 冬日 | -5.5 | 03:24 |
85 | 太田 (おおた) | 冬日 | -5.4 | 18:55 |
85 | 新和 (しんわ) | 冬日 | -5.4 | 03:49 |
85 | 三石 (みついし) | 冬日 | -5.4 | 04:29 |
88 | 士別 (しべつ) | 冬日 | -5.3 | 09:10 |
88 | 秩父別 (ちっぷべつ) | 冬日 | -5.3 | 22:20 |
88 | 榊町 (さかきまち) | 冬日 | -5.3 | 20:09 |
91 | 標津 (しべつ) | 冬日 | -5.2 | 07:19 |
92 | 旭川 (あさひかわ) | 冬日 | -5.1 | 23:54 |
92 | 西興部 (にしおこっぺ) | 冬日 | -5.1 | 23:44 |
94 | 苫小牧 (とまこまい) | 冬日 | -5.0 | 24:00 |
95 | 穂別 (ほべつ) | 冬日 | -4.9 | 07:42 |
96 | 中頓別 (なかとんべつ) | 冬日 | -4.7 | 23:57 |
96 | 江別 (えべつ) | 冬日 | -4.7 | 23:56 |
98 | 中杵臼 (なかきねうす) | 冬日 | -4.5 | 01:15 |
99 | 月形 (つきがた) | 冬日 | -4.3 | 19:22 |
99 | 紋別 (もんべつ) | 冬日 | -4.3 | 23:23 |
99 | 釧路 (くしろ) | 冬日 | -4.3 | 08:16 |
102 | 朝日 (あさひ) | 冬日 | -4.2 | 23:39 |
102 | 雄武 (おうむ) | 冬日 | -4.2 | 24:00 |
104 | 音威子府 (おといねっぷ) | 冬日 | -4.1 | 24:00 |
104 | 天塩 (てしお) | 冬日 | -4.1 | 04:45 |
104 | 深川 (ふかがわ) | 冬日 | -4.1 | 22:02 |
107 | 倶知安 (くっちゃん) | 冬日 | -4.0 | 24:00 |
108 | 豊富 (とよとみ) | 冬日 | -3.9 | 03:16 |
109 | 浜頓別 (はまとんべつ) | 冬日 | -3.8 | 19:36 |
109 | 岩見沢 (いわみざわ) | 冬日 | -3.8 | 22:05 |
109 | 宇登呂 (うとろ) | 冬日 | -3.8 | 23:44 |
112 | 空知吉野 (そらちよしの) | 冬日 | -3.7 | 23:52 |
112 | 網走 (あばしり) | 冬日 | -3.7 | 07:57 |
112 | 鵡川 (むかわ) | 冬日 | -3.7 | 07:58 |
115 | 沼川 (ぬまかわ) | 冬日 | -3.6 | 19:39 |
115 | 支笏湖畔 (しこつこはん) | 冬日 | -3.6 | 20:54 |
115 | 石狩沼田 (いしかりぬまた) | 冬日 | -3.6 | 23:58 |
115 | 長沼 (ながぬま) | 冬日 | -3.6 | 22:13 |
115 | 鶴丘 (つるおか) | 冬日 | -3.6 | 22:09 |
120 | 幌糠 (ほろぬか) | 冬日 | -3.5 | 23:41 |
121 | 声問 (こえとい) | 冬日 | -3.4 | 00:35 |
121 | 蘭越 (らんこし) | 冬日 | -3.4 | 24:00 |
123 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 冬日 | -3.2 | 18:00 |
124 | 登別 (のぼりべつ) | 冬日 | -3.1 | 20:07 |
124 | 森 (もり) | 冬日 | -3.1 | 17:53 |
126 | 遠別 (えんべつ) | 冬日 | -2.9 | 21:40 |
126 | 達布 (たっぷ) | 冬日 | -2.9 | 23:58 |
126 | 石狩 (いしかり) | 冬日 | -2.9 | 23:52 |
126 | 知方学 (ちっぽまない) | 冬日 | -2.9 | 23:52 |
126 | 日高門別 (ひだかもんべつ) | 冬日 | -2.9 | 03:59 |
131 | 浜鬼志別 (はまおにしべつ) | 冬日 | -2.6 | 16:37 |
131 | 留萌 (るもい) | 冬日 | -2.6 | 23:45 |
133 | 羅臼 (らうす) | 冬日 | -2.4 | 23:59 |
133 | 八雲 (やくも) | 冬日 | -2.4 | 19:36 |
135 | 稚内 (わっかない) | 冬日 | -2.3 | 18:41 |
135 | 北見枝幸 (きたみえさし) | 冬日 | -2.3 | 19:46 |
135 | 初山別 (しょさんべつ) | 冬日 | -2.3 | 20:51 |
135 | 美国 (びくに) | 冬日 | -2.3 | 19:51 |
135 | 余市 (よいち) | 冬日 | -2.3 | 23:53 |
140 | 本泊 (もとどまり) | 冬日 | -2.2 | 20:16 |
141 | 礼文 (れぶん) | 冬日 | -2.0 | 21:37 |
141 | 沓形 (くつがた) | 冬日 | -2.0 | 20:24 |
141 | 厚田 (あつた) | 冬日 | -2.0 | 23:52 |
141 | 札幌 (さっぽろ) | 冬日 | -2.0 | 02:32 |
141 | 共和 (きょうわ) | 冬日 | -2.0 | 23:26 |
141 | 木古内 (きこない) | 冬日 | -2.0 | 20:23 |
147 | 山口 (やまぐち) | 冬日 | -1.9 | 22:59 |
147 | 静内 (しずない) | 冬日 | -1.9 | 01:26 |
149 | 根室 (ねむろ) | 冬日 | -1.8 | 23:59 |
149 | 納沙布 (のさっぷ) | 冬日 | -1.8 | 05:56 |
149 | 川汲 (かっくみ) | 冬日 | -1.8 | 23:41 |
152 | 羽幌 (はぼろ) | 冬日 | -1.7 | 20:12 |
152 | 今金 (いまかね) | 冬日 | -1.7 | 22:20 |
154 | 北斗 (ほくと) | 冬日 | -1.6 | 20:54 |
155 | 増毛 (ましけ) | 冬日 | -1.5 | 22:57 |
156 | 寿都 (すっつ) | 冬日 | -1.4 | 23:18 |
156 | 広尾 (ひろお) | 冬日 | -1.4 | 05:50 |
156 | 函館 (はこだて) | 冬日 | -1.4 | 24:00 |
156 | 米岡 (よねおか) | 冬日 | -1.4 | 17:45 |
160 | 浜益 (はまます) | 冬日 | -1.3 | 24:00 |
161 | 焼尻 (やぎしり) | 冬日 | -1.2 | 19:55 |
162 | 伊達 (だて) | 冬日 | -1.1 | 02:02 |
163 | 小樽 (おたる) | 冬日 | -1.0 | 23:41 |
163 | 高松 (たかまつ) | 冬日 | -1.0 | 19:29 |
165 | 神恵内 (かもえない) | 冬日 | -0.7 | 17:39 |
165 | せたな (せたな) | 冬日 | -0.7 | 22:45 |
167 | 鶉 (うずら) | 冬日 | -0.6 | 19:15 |
168 | 熊石 (くまいし) | 冬日 | -0.4 | 17:55 |
169 | 室蘭 (むろらん) | 冬日 | -0.3 | 19:25 |
170 | 奥尻 (おくしり) | 冬日 | -0.1 | 16:28 |
青森県 冬日(最低気温が0℃未満) 9/23地点 2024年1月6日 (土曜日) |
冬日(最低気温が0℃未満の日):9地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 酸ケ湯 (すかゆ) | 冬日 | -4.8 | 23:24 |
2 | 休屋 (やすみや) | 冬日 | -1.3 | 24:00 |
3 | 小田野沢 (おだのさわ) | 冬日 | -1.0 | 07:31 |
4 | 蟹田 (かにた) | 冬日 | -0.6 | 23:33 |
5 | 青森大谷 (あおもりおおたに) | 冬日 | -0.5 | 23:19 |
6 | 六ケ所 (ろっかしょ) | 冬日 | -0.4 | 23:49 |
7 | 三戸 (さんのへ) | 冬日 | -0.3 | 23:52 |
8 | むつ (むつ) | 冬日 | -0.1 | 22:27 |
8 | 十和田 (とわだ) | 冬日 | -0.1 | 23:37 |
岩手県 冬日(最低気温が0℃未満) 19/34地点 2024年1月6日 (土曜日) |
冬日(最低気温が0℃未満の日):19地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 薮川 (やぶかわ) | 冬日 | -3.6 | 24:00 |
2 | 区界 (くざかい) | 冬日 | -3.2 | 24:00 |
3 | 奥中山 (おくなかやま) | 冬日 | -1.8 | 23:57 |
4 | 葛巻 (くずまき) | 冬日 | -1.6 | 18:50 |
5 | 普代 (ふだい) | 冬日 | -1.3 | 24:00 |
5 | 岩泉 (いわいずみ) | 冬日 | -1.3 | 24:00 |
7 | 久慈 (くじ) | 冬日 | -1.1 | 03:14 |
7 | 沢内 (さわうち) | 冬日 | -1.1 | 23:46 |
9 | 二戸 (にのへ) | 冬日 | -0.8 | 24:00 |
10 | 軽米 (かるまい) | 冬日 | -0.7 | 24:00 |
10 | 遠野 (とおの) | 冬日 | -0.7 | 22:35 |
12 | 川井 (かわい) | 冬日 | -0.6 | 23:07 |
13 | 荒屋 (あらや) | 冬日 | -0.5 | 23:59 |
14 | 岩手松尾 (いわてまつお) | 冬日 | -0.4 | 24:00 |
14 | 住田 (すみた) | 冬日 | -0.4 | 22:43 |
16 | 大迫 (おおはさま) | 冬日 | -0.2 | 24:00 |
16 | 湯田 (ゆだ) | 冬日 | -0.2 | 23:39 |
18 | 雫石 (しずくいし) | 冬日 | -0.1 | 23:57 |
18 | 花巻 (はなまき) | 冬日 | -0.1 | 23:37 |
秋田県 冬日(最低気温が0℃未満) 9/26地点 2024年1月6日 (土曜日) |
冬日(最低気温が0℃未満の日):9地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 八幡平 (はちまんたい) | 冬日 | -2.5 | 23:58 |
2 | 湯の岱 (ゆのたい) | 冬日 | -0.5 | 24:00 |
3 | 鹿角 (かづの) | 冬日 | -0.4 | 23:56 |
3 | 田沢湖 (たざわこ) | 冬日 | -0.4 | 24:00 |
5 | 大正寺 (だいしょうじ) | 冬日 | -0.2 | 24:00 |
6 | 湯瀬 (ゆぜ) | 冬日 | -0.1 | 22:17 |
6 | 阿仁合 (あにあい) | 冬日 | -0.1 | 23:53 |
6 | 雄和 (ゆうわ) | 冬日 | -0.1 | 23:09 |
6 | 矢島 (やしま) | 冬日 | -0.1 | 21:57 |
宮城県 冬日(最低気温が0℃未満) 3/19地点 2024年1月6日 (土曜日) |
冬日(最低気温が0℃未満の日):3地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 鹿島台 (かしまだい) | 冬日 | -1.4 | 04:35 |
2 | 丸森 (まるもり) | 冬日 | -1.0 | 04:52 |
3 | 駒ノ湯 (こまのゆ) | 冬日 | -0.8 | 23:53 |
山形県 冬日(最低気温が0℃未満) 1/22地点 2024年1月6日 (土曜日) |
冬日(最低気温が0℃未満の日):1地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 肘折 (ひじおり) | 冬日 | -0.2 | 23:59 |
福島県 冬日(最低気温が0℃未満) 8/30地点 2024年1月6日 (土曜日) |
冬日(最低気温が0℃未満の日):8地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 東白川 (ひがししらかわ) | 冬日 | -4.8 | 06:06 |
2 | 桧枝岐 (ひのえまた) | 冬日 | -2.2 | 02:16 |
3 | 石川 (いしかわ) | 冬日 | -1.8 | 06:42 |
4 | 小野新町 (おのにいまち) | 冬日 | -1.4 | 00:37 |
5 | 鷲倉 (わしくら) | 冬日 | -1.2 | 24:00 |
6 | 田島 (たじま) | 冬日 | -1.0 | 02:55 |
7 | 白河 (しらかわ) | 冬日 | -0.4 | 06:44 |
8 | 船引 (ふねひき) | 冬日 | -0.2 | 00:14 |
東京都 冬日(最低気温が0℃未満) 3/17地点 2024年1月6日 (土曜日) |
冬日(最低気温が0℃未満の日):3地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 八王子 (はちおうじ) | 冬日 | -1.4 | 06:24 |
2 | 小河内 (おごうち) | 冬日 | -0.6 | 06:51 |
3 | 青梅 (おうめ) | 冬日 | -0.3 | 07:01 |
神奈川県 冬日(最低気温が0℃未満) 1/5地点 2024年1月6日 (土曜日) |
冬日(最低気温が0℃未満の日):1地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 海老名 (えびな) | 冬日 | -0.8 | 05:52 |
埼玉県 冬日(最低気温が0℃未満) 7/8地点 2024年1月6日 (土曜日) |
冬日(最低気温が0℃未満の日):7地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 鳩山 (はとやま) | 冬日 | -4.1 | 06:50 |
2 | 秩父 (ちちぶ) | 冬日 | -3.4 | 06:45 |
3 | 久喜 (くき) | 冬日 | -3.2 | 07:05 |
4 | さいたま (さいたま) | 冬日 | -2.8 | 06:11 |
5 | 寄居 (よりい) | 冬日 | -2.1 | 06:13 |
6 | 越谷 (こしがや) | 冬日 | -1.7 | 07:09 |
7 | 熊谷 (くまがや) | 冬日 | -0.9 | 06:54 |
千葉県 冬日(最低気温が0℃未満) 6/15地点 2024年1月6日 (土曜日) |
冬日(最低気温が0℃未満の日):6地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 成田 (なりた) | 冬日 | -2.1 | 06:29 |
2 | 佐倉 (さくら) | 冬日 | -1.8 | 06:58 |
3 | 我孫子 (あびこ) | 冬日 | -1.7 | 07:16 |
3 | 香取 (かとり) | 冬日 | -1.7 | 06:52 |
5 | 牛久 (うしく) | 冬日 | -0.9 | 04:49 |
6 | 横芝光 (よこしばひかり) | 冬日 | -0.4 | 06:15 |
茨城県 冬日(最低気温が0℃未満) 12/14地点 2024年1月6日 (土曜日) |
冬日(最低気温が0℃未満の日):12地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 大子 (だいご) | 冬日 | -4.3 | 07:06 |
2 | 龍ケ崎 (りゅうがさき) | 冬日 | -2.8 | 06:13 |
3 | 下館 (しもだて) | 冬日 | -2.7 | 07:20 |
4 | 北茨城 (きたいばらき) | 冬日 | -2.5 | 04:03 |
4 | 笠間 (かさま) | 冬日 | -2.5 | 06:54 |
6 | つくば (つくば) | 冬日 | -2.4 | 06:46 |
7 | 常陸大宮 (ひたちおおみや) | 冬日 | -2.3 | 06:47 |
8 | 下妻 (しもつま) | 冬日 | -2.2 | 05:26 |
9 | 鉾田 (ほこた) | 冬日 | -1.6 | 07:25 |
10 | 古河 (こが) | 冬日 | -1.3 | 07:14 |
11 | 水戸 (みと) | 冬日 | -0.7 | 07:13 |
12 | 土浦 (つちうら) | 冬日 | -0.4 | 06:06 |
群馬県 冬日(最低気温が0℃未満) 11/13地点 2024年1月6日 (土曜日) |
冬日(最低気温が0℃未満の日):11地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 沼田 (ぬまた) | 冬日 | -5.5 | 05:33 |
2 | 中之条 (なかのじょう) | 冬日 | -3.1 | 05:58 |
3 | 神流 (かんな) | 冬日 | -3.0 | 07:25 |
4 | 藤原 (ふじわら) | 冬日 | -2.3 | 04:50 |
5 | 田代 (たしろ) | 冬日 | -2.2 | 03:58 |
6 | 館林 (たてばやし) | 冬日 | -1.8 | 06:16 |
7 | 草津 (くさつ) | 冬日 | -1.5 | 05:58 |
8 | 西野牧 (にしのまき) | 冬日 | -1.4 | 07:02 |
9 | 伊勢崎 (いせさき) | 冬日 | -1.3 | 05:03 |
10 | 桐生 (きりゅう) | 冬日 | -1.0 | 07:16 |
11 | みなかみ (みなかみ) | 冬日 | -0.8 | 06:08 |
栃木県 冬日(最低気温が0℃未満) 12/14地点 2024年1月6日 (土曜日) |
冬日(最低気温が0℃未満の日):12地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 土呂部 (どろぶ) | 冬日 | -5.8 | 06:51 |
