| トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 線状降水帯情報 観測所一覧 観測史上 |
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2026年7月10日 金曜日) 1時40分 現在 | ||||||
| 全1,284地点中1,284地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と低いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングを参照。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 1 | 2026-07-10 | 中頓別 (なかとんべつ) | 北海道 | 100.5 | 101.0 | 4 |
| 2 | 2026-07-10 | 幌加内 (ほろかない) | 北海道 | 92.5 | 94.0 | 4 |
| 3 | 2026-07-10 | 古丹別 (こたんべつ) | 北海道 | 78.5 | 80.0 | 4 |
| 4 | 2026-07-10 | 和寒 (わっさむ) | 北海道 | 79.5 | 79.5 | 4 |
| 5 | 2026-07-10 | 盛山 (もりやま) | 沖縄県 | 79.0 | 79.0 | 4 |
| 6 | 2026-07-10 | 共和 (きょうわ) | 北海道 | 55.0 | 75.0 | 4 |
| 7 | 2026-07-10 | 蘭越 (らんこし) | 北海道 | 50.0 | 73.0 | 4 |
| 8 | 2026-07-10 | 喜茂別 (きもべつ) | 北海道 | 49.5 | 71.0 | 4 |
| 9 | 2026-07-10 | 朱鞠内 (しゅまりない) | 北海道 | 69.0 | 70.5 | 4 |
| 9 | 2026-07-10 | 真狩 (まっかり) | 北海道 | 49.0 | 70.5 | 4 |
| 9 | 2026-07-10 | 笹山 (ささやま) | 北海道 | 66.5 | 70.5 | 4 |
| 12 | 2026-07-10 | 西風連 (にしふうれん) | 北海道 | 69.5 | 69.5 | 4 |
| 12 | 2026-07-10 | 白滝 (しらたき) | 北海道 | 68.0 | 69.5 | 4 |
| 14 | 2026-07-10 | 伊是名 (いぜな) | 沖縄県 | 69.0 | 69.0 | 4 |
| 15 | 2026-07-10 | 国頭 (くにがみ) | 沖縄県 | 68.5 | 68.5 | 4 |
| 16 | 2026-07-10 | 層雲峡 (そううんきょう) | 北海道 | 66.0 | 67.5 | 4 |
| 17 | 2026-07-10 | 剣淵 (けんぶち) | 北海道 | 67.0 | 67.0 | 4 |
| 18 | 2026-07-10 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 66.5 | 66.5 | 4 |
| 19 | 2026-07-10 | 浜頓別 (はまとんべつ) | 北海道 | 65.5 | 65.5 | 4 |
| 19 | 2026-07-10 | 日高門別 (ひだかもんべつ) | 北海道 | 60.0 | 65.5 | 4 |
| 21 | 2026-07-10 | 達布 (たっぷ) | 北海道 | 62.5 | 65.0 | 4 |
| 22 | 2026-07-10 | 音威子府 (おといねっぷ) | 北海道 | 64.5 | 64.5 | 4 |
| 22 | 2026-07-10 | ニセコ (にせこ) | 北海道 | 45.0 | 64.5 | 4 |
| 22 | 2026-07-10 | 奥 (おく) | 沖縄県 | 64.5 | 64.5 | 4 |
| 25 | 2026-07-10 | 士別 (しべつ) | 北海道 | 62.0 | 63.0 | 4 |
| 26 | 2026-07-10 | 大滝 (おおたき) | 北海道 | 31.5 | 60.5 | 4 |
| 27 | 2026-07-10 | 神恵内 (かもえない) | 北海道 | 39.5 | 57.0 | 4 |
| 27 | 2026-07-10 | 丸瀬布 (まるせっぷ) | 北海道 | 55.0 | 57.0 | 4 |
| 27 | 2026-07-10 | 仲筋 (なかすじ) | 沖縄県 | 57.0 | 57.0 | 4 |
| 30 | 2026-07-10 | 羽幌 (はぼろ) | 北海道 | 53.5 | 54.5 | 4 |
| 31 | 2026-07-10 | 朝日 (あさひ) | 北海道 | 54.0 | 54.0 | 4 |
| 31 | 2026-07-10 | 上川 (かみかわ) | 北海道 | 53.0 | 54.0 | 4 |
| 31 | 2026-07-10 | 留萌 (るもい) | 北海道 | 44.0 | 54.0 | 4 |
| 34 | 2026-07-10 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 53.5 | 53.5 | 4 |
| 34 | 2026-07-10 | 波照間 (はてるま) | 沖縄県 | 53.5 | 53.5 | 4 |
| 36 | 2026-07-10 | 中川 (なかがわ) | 北海道 | 53.0 | 53.0 | 4 |
| 36 | 2026-07-10 | 登別 (のぼりべつ) | 北海道 | 22.0 | 53.0 | 4 |
| 38 | 2026-07-10 | 新和 (しんわ) | 北海道 | 47.5 | 52.0 | 4 |
| 39 | 2026-07-10 | 赤井川 (あかいがわ) | 北海道 | 23.0 | 51.0 | 4 |
| 39 | 2026-07-10 | 伊達 (だて) | 北海道 | 18.5 | 51.0 | 4 |
| 41 | 2026-07-10 | 倶知安 (くっちゃん) | 北海道 | 35.0 | 50.0 | 4 |
| 42 | 2026-07-10 | カルルス (かるるす) | 北海道 | 23.0 | 47.5 | 4 |
| 42 | 2026-07-10 | 中杵臼 (なかきねうす) | 北海道 | 41.5 | 47.5 | 4 |
| 44 | 2026-07-10 | 黒松内 (くろまつない) | 北海道 | 25.5 | 47.0 | 4 |
| 45 | 2026-07-10 | 増毛 (ましけ) | 北海道 | 30.0 | 46.5 | 4 |
| 46 | 2026-07-10 | 幌糠 (ほろぬか) | 北海道 | 36.5 | 45.5 | 4 |
| 46 | 2026-07-10 | 川平 (かびら) | 沖縄県 | 45.5 | 45.5 | 4 |
| 48 | 2026-07-10 | 小車 (おぐるま) | 北海道 | 45.0 | 45.0 | 4 |
| 48 | 2026-07-10 | 洞爺湖温泉 (とうやこおんせん) | 北海道 | 20.5 | 45.0 | 4 |
| 48 | 2026-07-10 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 45.0 | 45.0 | 4 |
| 51 | 2026-07-10 | 寿都 (すっつ) | 北海道 | 28.5 | 44.5 | 4 |
| 51 | 2026-07-10 | 下地島 (しもじしま) | 沖縄県 | 44.5 | 44.5 | 4 |
| 53 | 2026-07-10 | 長万部 (おしゃまんべ) | 北海道 | 19.5 | 44.0 | 4 |
| 54 | 2026-07-10 | 支笏湖畔 (しこつこはん) | 北海道 | 23.5 | 43.5 | 4 |
| 54 | 2026-07-10 | 生田原 (いくたはら) | 北海道 | 42.0 | 43.5 | 4 |
| 54 | 2026-07-10 | 鏡原 (かがみはら) | 沖縄県 | 43.5 | 43.5 | 4 |
| 57 | 2026-07-10 | 石狩沼田 (いしかりぬまた) | 北海道 | 31.0 | 43.0 | 4 |
| 58 | 2026-07-10 | 今金 (いまかね) | 北海道 | 16.0 | 42.5 | 4 |
| 58 | 2026-07-10 | 大原 (おおはら) | 沖縄県 | 42.5 | 42.5 | 4 |
| 60 | 2026-07-10 | 月形 (つきがた) | 北海道 | 4.0 | 42.0 | 4 |
| 60 | 2026-07-10 | せたな (せたな) | 北海道 | 13.0 | 42.0 | 4 |
| 60 | 2026-07-10 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 42.0 | 42.0 | 4 |
| 63 | 2026-07-10 | 比布 (ぴっぷ) | 北海道 | 39.5 | 41.5 | 4 |
| 64 | 2026-07-10 | 歌登 (うたのぼり) | 北海道 | 41.0 | 41.0 | 4 |
| 64 | 2026-07-10 | 余市 (よいち) | 北海道 | 19.5 | 41.0 | 4 |
| 64 | 2026-07-10 | 大岸 (おおきし) | 北海道 | 18.5 | 41.0 | 4 |
| 67 | 2026-07-10 | 瑞穂 (みずほ) | 北海道 | 37.5 | 40.5 | 4 |
| 67 | 2026-07-10 | 山口 (やまぐち) | 北海道 | 11.0 | 40.5 | 4 |
| 67 | 2026-07-10 | 石狩 (いしかり) | 北海道 | 8.0 | 40.5 | 4 |
| 70 | 2026-07-10 | 名寄 (なよろ) | 北海道 | 39.5 | 39.5 | 4 |
| 70 | 2026-07-10 | 占冠 (しむかっぷ) | 北海道 | 23.0 | 39.5 | 4 |
| 72 | 2026-07-10 | 白老 (しらおい) | 北海道 | 15.5 | 39.0 | 4 |
| 73 | 2026-07-10 | 森野 (もりの) | 北海道 | 20.0 | 38.5 | 4 |
| 73 | 2026-07-10 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 38.5 | 38.5 | 4 |
| 75 | 2026-07-10 | 江丹別 (えたんべつ) | 北海道 | 34.5 | 38.0 | 4 |
| 76 | 2026-07-10 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 | 7.0 | 37.5 | 4 |
| 77 | 2026-07-10 | 千歳 (ちとせ) | 北海道 | 25.5 | 37.0 | 4 |
| 77 | 2026-07-10 | 三股 (みつまた) | 北海道 | 29.5 | 37.0 | 4 |
| 77 | 2026-07-10 | 三石 (みついし) | 北海道 | 31.0 | 37.0 | 4 |
| 80 | 2026-07-10 | 白金 (しろがね) | 北海道 | 24.5 | 36.5 | 4 |
| 80 | 2026-07-10 | 小樽 (おたる) | 北海道 | 12.5 | 36.5 | 4 |
| 80 | 2026-07-10 | 広尾 (ひろお) | 北海道 | 33.0 | 36.5 | 4 |
| 83 | 2026-07-10 | 芦別 (あしべつ) | 北海道 | 9.5 | 36.0 | 4 |
| 83 | 2026-07-10 | 留辺蘂 (るべしべ) | 北海道 | 33.5 | 36.0 | 4 |
| 83 | 2026-07-10 | 二俣 (ふたまた) | 北海道 | 35.5 | 36.0 | 4 |
| 83 | 2026-07-10 | 熊石 (くまいし) | 北海道 | 3.5 | 36.0 | 4 |
| 87 | 2026-07-10 | 新城 (しんじょう) | 北海道 | 13.5 | 35.5 | 4 |
| 87 | 2026-07-10 | 仁世宇 (にせう) | 北海道 | 21.0 | 35.5 | 4 |
| 89 | 2026-07-10 | 旭 (あさひ) | 北海道 | 23.5 | 35.0 | 4 |
| 89 | 2026-07-10 | 八雲 (やくも) | 北海道 | 13.0 | 35.0 | 4 |
| 91 | 2026-07-10 | 滝川 (たきかわ) | 北海道 | 14.0 | 34.5 | 4 |
| 91 | 2026-07-10 | 西興部 (にしおこっぺ) | 北海道 | 34.5 | 34.5 | 4 |
| 93 | 2026-07-10 | 上富良野 (かみふらの) | 北海道 | 15.5 | 34.0 | 4 |
| 94 | 2026-07-10 | 鹿島 (かしま) | 北海道 | 12.5 | 33.5 | 4 |
| 94 | 2026-07-10 | 柏倉 (かしわくら) | 北海道 | 29.5 | 33.5 | 4 |
| 94 | 2026-07-10 | 穂別 (ほべつ) | 北海道 | 21.0 | 33.5 | 4 |
| 94 | 2026-07-10 | 宮古島 (みやこじま) | 沖縄県 | 33.5 | 33.5 | 4 |
| 98 | 2026-07-10 | 富良野 (ふらの) | 北海道 | 14.0 | 33.0 | 4 |
| 99 | 2026-07-10 | 岩見沢 (いわみざわ) | 北海道 | 1.0 | 32.5 | 4 |
| 99 | 2026-07-10 | 鹿追 (しかおい) | 北海道 | 21.0 | 32.5 | 4 |
| 101 | 2026-07-10 | 恵庭島松 (えにわしままつ) | 北海道 | 14.0 | 32.0 | 4 |
| 101 | 2026-07-10 | 美唄 (びばい) | 北海道 | 4.0 | 32.0 | 4 |
| 101 | 2026-07-10 | 安平 (あびら) | 北海道 | 21.0 | 32.0 | 4 |
| 104 | 2026-07-10 | 麓郷 (ろくごう) | 北海道 | 12.0 | 31.5 | 4 |
| 104 | 2026-07-10 | 赤平 (あかびら) | 北海道 | 12.5 | 31.5 | 4 |
| 104 | 2026-07-10 | 滝上 (たきのうえ) | 北海道 | 29.5 | 31.5 | 4 |
| 104 | 2026-07-10 | 押帯 (おしょっぷ) | 北海道 | 28.0 | 31.5 | 4 |
| 104 | 2026-07-10 | 新得 (しんとく) | 北海道 | 21.0 | 31.5 | 4 |
| 109 | 2026-07-10 | 下川 (しもかわ) | 北海道 | 31.0 | 31.0 | 4 |
| 109 | 2026-07-10 | 東川 (ひがしかわ) | 北海道 | 26.5 | 31.0 | 4 |
| 109 | 2026-07-10 | 金山 (かなやま) | 北海道 | 9.5 | 31.0 | 4 |
| 109 | 2026-07-10 | 手稲山 (ていねやま) | 北海道 | 8.5 | 31.0 | 4 |
| 109 | 2026-07-10 | 沼の沢 (ぬまのさわ) | 北海道 | 10.5 | 31.0 | 4 |
| 109 | 2026-07-10 | 置戸常元 (おけとつねもと) | 北海道 | 27.5 | 31.0 | 4 |
| 109 | 2026-07-10 | 厚真 (あつま) | 北海道 | 21.0 | 31.0 | 4 |
| 116 | 2026-07-10 | 焼尻 (やぎしり) | 北海道 | 26.5 | 30.5 | 4 |
| 116 | 2026-07-10 | 苫小牧 (とまこまい) | 北海道 | 15.5 | 30.5 | 4 |
| 116 | 2026-07-10 | 鵡川 (むかわ) | 北海道 | 20.0 | 30.5 | 4 |
| 116 | 2026-07-10 | 東 (ひがし) | 沖縄県 | 30.5 | 30.5 | 4 |
| 120 | 2026-07-10 | 美深 (びふか) | 北海道 | 30.0 | 30.0 | 4 |
| 120 | 2026-07-10 | 新篠津 (しんしのつ) | 北海道 | 2.0 | 30.0 | 4 |
| 120 | 2026-07-10 | ぬかびら源泉郷 (ぬかびらげんせんきょう) | 北海道 | 22.5 | 30.0 | 4 |
| 120 | 2026-07-10 | 駒場 (こまば) | 北海道 | 25.0 | 30.0 | 4 |
| 120 | 2026-07-10 | 日高 (ひだか) | 北海道 | 17.0 | 30.0 | 4 |
| 125 | 2026-07-10 | 札幌 (さっぽろ) | 北海道 | 5.5 | 29.5 | 4 |
| 126 | 2026-07-10 | 北見枝幸 (きたみえさし) | 北海道 | 29.0 | 29.0 | 4 |
| 127 | 2026-07-10 | 美国 (びくに) | 北海道 | 12.5 | 28.5 | 4 |
| 127 | 2026-07-10 | 静内 (しずない) | 北海道 | 20.5 | 28.5 | 4 |
| 127 | 2026-07-10 | 与論島 (よろんじま) | 鹿児島県 | 28.5 | 28.5 | 4 |
| 130 | 2026-07-10 | 遠軽 (えんがる) | 北海道 | 28.0 | 28.0 | 4 |
| 130 | 2026-07-10 | 境野 (さかいの) | 北海道 | 26.0 | 28.0 | 4 |
| 132 | 2026-07-10 | 浦臼 (うらうす) | 北海道 | 7.0 | 27.5 | 4 |
| 132 | 2026-07-10 | 上藻別 (かみもべつ) | 北海道 | 27.5 | 27.5 | 4 |
| 134 | 2026-07-10 | 幾寅 (いくとら) | 北海道 | 11.5 | 27.0 | 4 |
| 135 | 2026-07-10 | 夕張 (ゆうばり) | 北海道 | 9.0 | 26.5 | 4 |
| 135 | 2026-07-10 | 大津 (おおつ) | 北海道 | 24.5 | 26.5 | 4 |
| 135 | 2026-07-10 | 潮見 (しおみ) | 北海道 | 1.5 | 26.5 | 4 |
| 138 | 2026-07-10 | 志比内 (しびない) | 北海道 | 19.5 | 26.0 | 4 |
| 138 | 2026-07-10 | 長沼 (ながぬま) | 北海道 | 8.0 | 26.0 | 4 |
| 138 | 2026-07-10 | 本別 (ほんべつ) | 北海道 | 25.0 | 26.0 | 4 |
| 141 | 2026-07-10 | 浜鬼志別 (はまおにしべつ) | 北海道 | 20.5 | 25.5 | 4 |
| 141 | 2026-07-10 | 美瑛 (びえい) | 北海道 | 18.0 | 25.5 | 4 |
| 141 | 2026-07-10 | 江別 (えべつ) | 北海道 | 4.5 | 25.5 | 4 |
| 141 | 2026-07-10 | 小金湯 (こがねゆ) | 北海道 | 8.0 | 25.5 | 4 |
| 141 | 2026-07-10 | 秩父別 (ちっぷべつ) | 北海道 | 19.0 | 25.5 | 4 |
| 141 | 2026-07-10 | 白糠 (しらぬか) | 北海道 | 24.5 | 25.5 | 4 |
| 141 | 2026-07-10 | 大樹 (たいき) | 北海道 | 20.0 | 25.5 | 4 |
| 141 | 2026-07-10 | 城辺 (ぐすくべ) | 沖縄県 | 25.5 | 25.5 | 4 |
| 149 | 2026-07-10 | 旭川 (あさひかわ) | 北海道 | 21.5 | 25.0 | 4 |
| 149 | 2026-07-10 | 東神楽 (ひがしかぐら) | 北海道 | 18.5 | 25.0 | 4 |
| 149 | 2026-07-10 | 空知吉野 (そらちよしの) | 北海道 | 9.0 | 25.0 | 4 |
| 149 | 2026-07-10 | 留真 (るしん) | 北海道 | 24.0 | 25.0 | 4 |
| 153 | 2026-07-10 | 室蘭 (むろらん) | 北海道 | 7.0 | 24.5 | 4 |
| 154 | 2026-07-10 | 天塩 (てしお) | 北海道 | 24.0 | 24.0 | 4 |
| 154 | 2026-07-10 | 小利別 (しょうとしべつ) | 北海道 | 21.5 | 24.0 | 4 |
| 154 | 2026-07-10 | 浦河 (うらかわ) | 北海道 | 20.5 | 24.0 | 4 |
| 157 | 2026-07-10 | 帯広 (おびひろ) | 北海道 | 15.5 | 23.5 | 4 |
| 157 | 2026-07-10 | 池田 (いけだ) | 北海道 | 19.5 | 23.5 | 4 |
| 159 | 2026-07-10 | 興部 (おこっぺ) | 北海道 | 23.0 | 23.0 | 4 |
| 159 | 2026-07-10 | 知内 (しりうち) | 北海道 | 23.0 | 23.0 | 4 |
| 161 | 2026-07-10 | 浜益 (はまます) | 北海道 | 11.0 | 22.0 | 4 |
| 161 | 2026-07-10 | 栗沢 (くりさわ) | 北海道 | 2.0 | 22.0 | 4 |
| 161 | 2026-07-10 | 芽室 (めむろ) | 北海道 | 13.5 | 22.0 | 4 |
| 161 | 2026-07-10 | 千軒 (せんげん) | 北海道 | 21.5 | 22.0 | 4 |
| 161 | 2026-07-10 | 米岡 (よねおか) | 北海道 | 1.0 | 22.0 | 4 |
| 166 | 2026-07-10 | 雨竜 (うりゅう) | 北海道 | 9.0 | 21.5 | 4 |
| 166 | 2026-07-10 | 知方学 (ちっぽまない) | 北海道 | 20.5 | 21.5 | 4 |
| 166 | 2026-07-10 | 帯広泉 (おびひろいずみ) | 北海道 | 17.0 | 21.5 | 4 |
| 169 | 2026-07-10 | 厚田 (あつた) | 北海道 | 5.5 | 21.0 | 4 |
| 169 | 2026-07-10 | 中徹別 (なかてしべつ) | 北海道 | 20.0 | 21.0 | 4 |
| 171 | 2026-07-10 | 仁頃山 (にころやま) | 北海道 | 20.5 | 20.5 | 4 |
| 171 | 2026-07-10 | 陸別 (りくべつ) | 北海道 | 17.5 | 20.5 | 4 |
| 171 | 2026-07-10 | 石崎 (いしざき) | 北海道 | 20.5 | 20.5 | 4 |
| 174 | 2026-07-10 | 初山別 (しょさんべつ) | 北海道 | 18.0 | 20.0 | 4 |
| 174 | 2026-07-10 | 深川 (ふかがわ) | 北海道 | 15.5 | 20.0 | 4 |
| 174 | 2026-07-10 | 木古内 (きこない) | 北海道 | 19.5 | 20.0 | 4 |
| 177 | 2026-07-10 | 北見 (きたみ) | 北海道 | 19.0 | 19.5 | 4 |
| 177 | 2026-07-10 | 阿寒湖畔 (あかんこはん) | 北海道 | 18.5 | 19.5 | 4 |
| 179 | 2026-07-10 | 佐呂間 (さろま) | 北海道 | 19.0 | 19.0 | 4 |
| 179 | 2026-07-10 | 鶴丘 (つるおか) | 北海道 | 18.0 | 19.0 | 4 |
| 179 | 2026-07-10 | 糠内 (ぬかない) | 北海道 | 14.5 | 19.0 | 4 |
| 182 | 2026-07-10 | 阿寒 (あかん) | 北海道 | 18.0 | 18.5 | 4 |
| 183 | 2026-07-10 | 浦幌 (うらほろ) | 北海道 | 16.5 | 18.0 | 4 |
| 183 | 2026-07-10 | 本部 (もとぶ) | 沖縄県 | 18.0 | 18.0 | 4 |
| 185 | 2026-07-10 | 紋別 (もんべつ) | 北海道 | 17.5 | 17.5 | 4 |
| 185 | 2026-07-10 | 上螺湾 (かみらわん) | 北海道 | 16.0 | 17.5 | 4 |
| 185 | 2026-07-10 | 更別 (さらべつ) | 北海道 | 10.5 | 17.5 | 4 |
| 185 | 2026-07-10 | 戸井泊 (といとまり) | 北海道 | 17.5 | 17.5 | 4 |
| 189 | 2026-07-10 | 塘路 (とうろ) | 北海道 | 16.5 | 17.0 | 4 |
| 189 | 2026-07-10 | 上士幌 (かみしほろ) | 北海道 | 12.0 | 17.0 | 4 |
| 191 | 2026-07-10 | 標茶 (しべちゃ) | 北海道 | 16.5 | 16.5 | 4 |
| 192 | 2026-07-10 | 釧路 (くしろ) | 北海道 | 15.5 | 16.0 | 4 |
| 193 | 2026-07-10 | 幌延 (ほろのべ) | 北海道 | 15.5 | 15.5 | 4 |
| 193 | 2026-07-10 | 湧別 (ゆうべつ) | 北海道 | 15.0 | 15.5 | 4 |
| 193 | 2026-07-10 | 鶴居 (つるい) | 北海道 | 15.0 | 15.5 | 4 |
| 196 | 2026-07-10 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 | 8.5 | 15.0 | 4 |
| 196 | 2026-07-10 | 津別二又 (つべつふたまた) | 北海道 | 13.5 | 15.0 | 4 |
| 196 | 2026-07-10 | 足寄 (あしょろ) | 北海道 | 12.5 | 15.0 | 4 |
| 196 | 2026-07-10 | 上札内 (かみさつない) | 北海道 | 9.0 | 15.0 | 4 |
| 200 | 2026-07-10 | 雄武 (おうむ) | 北海道 | 14.5 | 14.5 | 4 |
| 201 | 2026-07-10 | 紋別小向 (もんべつこむかい) | 北海道 | 13.5 | 14.0 | 4 |
| 202 | 2026-07-10 | 東藻琴 (ひがしもこと) | 北海道 | 13.5 | 13.5 | 4 |
| 202 | 2026-07-10 | 美幌 (びほろ) | 北海道 | 13.5 | 13.5 | 4 |
| 204 | 2026-07-10 | 茶内原野 (ちゃないげんや) | 北海道 | 13.0 | 13.0 | 4 |
| 205 | 2026-07-10 | 目黒 (めぐろ) | 北海道 | 10.5 | 12.5 | 4 |
| 205 | 2026-07-10 | 田野 (たの) | 宮崎県 | 12.5 | 12.5 | 4 |
| 207 | 2026-07-10 | 津別 (つべつ) | 北海道 | 11.0 | 11.5 | 4 |
| 207 | 2026-07-10 | 弟子屈 (てしかが) | 北海道 | 11.5 | 11.5 | 4 |
| 207 | 2026-07-10 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 | 10.0 | 11.5 | 4 |
| 207 | 2026-07-10 | 高松 (たかまつ) | 北海道 | 11.5 | 11.5 | 4 |
| 211 | 2026-07-10 | 北大東 (きただいとう) | 沖縄県 | 11.0 | 11.0 | 4 |
| 212 | 2026-07-10 | 豊富 (とよとみ) | 北海道 | 10.0 | 10.5 | 4 |
| 213 | 2026-07-10 | 常呂 (ところ) | 北海道 | 9.5 | 9.5 | 4 |
| 213 | 2026-07-10 | 榊町 (さかきまち) | 北海道 | 9.5 | 9.5 | 4 |
| 213 | 2026-07-10 | 太田 (おおた) | 北海道 | 9.5 | 9.5 | 4 |
| 213 | 2026-07-10 | 森 (もり) | 北海道 | 3.0 | 9.5 | 4 |
| 213 | 2026-07-10 | 名護 (なご) | 沖縄県 | 9.5 | 9.5 | 4 |
| 218 | 2026-07-10 | 網走 (あばしり) | 北海道 | 9.0 | 9.0 | 4 |
| 219 | 2026-07-10 | 遠別 (えんべつ) | 北海道 | 8.5 | 8.5 | 4 |
| 219 | 2026-07-10 | 野尻 (のじり) | 宮崎県 | 8.5 | 8.5 | 4 |
| 219 | 2026-07-10 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 8.5 | 8.5 | 4 |
| 222 | 2026-07-10 | 声問 (こえとい) | 北海道 | 7.5 | 8.0 | 4 |
| 222 | 2026-07-10 | 女満別 (めまんべつ) | 北海道 | 8.0 | 8.0 | 4 |
| 222 | 2026-07-10 | 山園 (やまぞの) | 北海道 | 8.0 | 8.0 | 4 |
| 222 | 2026-07-10 | 上標津 (かみしべつ) | 北海道 | 8.0 | 8.0 | 4 |
| 222 | 2026-07-10 | 厚床 (あっとこ) | 北海道 | 8.0 | 8.0 | 4 |
| 222 | 2026-07-10 | 碇ケ関 (いかりがせき) | 青森県 | 0.0 | 8.0 | 4 |
| 228 | 2026-07-10 | 函館 (はこだて) | 北海道 | 7.5 | 7.5 | 4 |
| 228 | 2026-07-10 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 7.5 | 7.5 | 4 |
| 230 | 2026-07-10 | 稚内 (わっかない) | 北海道 | 3.5 | 7.0 | 4 |
| 230 | 2026-07-10 | 沼川 (ぬまかわ) | 北海道 | 7.0 | 7.0 | 4 |
| 230 | 2026-07-10 | 天城 (あまぎ) | 鹿児島県 | 7.0 | 7.0 | 4 |
| 233 | 2026-07-10 | 中標津 (なかしべつ) | 北海道 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| 233 | 2026-07-10 | 江差 (えさし) | 北海道 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| 233 | 2026-07-10 | 串間 (くしま) | 宮崎県 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| 233 | 2026-07-10 | 内之浦 (うちのうら) | 鹿児島県 | 4.5 | 6.0 | 4 |
| 237 | 2026-07-10 | 小清水 (こしみず) | 北海道 | 5.5 | 5.5 | 4 |
| 237 | 2026-07-10 | 羅臼 (らうす) | 北海道 | 5.5 | 5.5 | 4 |
| 237 | 2026-07-10 | 渡嘉敷 (とかしき) | 沖縄県 | 5.5 | 5.5 | 4 |
| 240 | 2026-07-10 | 斜里 (しゃり) | 北海道 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 240 | 2026-07-10 | 根室中標津 (ねむろなかしべつ) | 北海道 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 240 | 2026-07-10 | 川湯 (かわゆ) | 北海道 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 240 | 2026-07-10 | 幌満 (ほろまん) | 北海道 | 3.5 | 5.0 | 4 |
| 244 | 2026-07-10 | 宇登呂 (うとろ) | 北海道 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 244 | 2026-07-10 | 糸櫛別 (いとくしべつ) | 北海道 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 244 | 2026-07-10 | 別海 (べつかい) | 北海道 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 244 | 2026-07-10 | 根室 (ねむろ) | 北海道 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 244 | 2026-07-10 | 大間 (おおま) | 青森県 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 244 | 2026-07-10 | 八丈島 (はちじょうじま) | 東京都 | 0.0 | 4.5 | 4 |
| 244 | 2026-07-10 | 繁藤 (しげとう) | 高知県 | 0.0 | 4.5 | 4 |
| 244 | 2026-07-10 | 高鍋 (たかなべ) | 宮崎県 | 1.5 | 4.5 | 4 |
| 244 | 2026-07-10 | 沖永良部 (おきのえらぶ) | 鹿児島県 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 244 | 2026-07-10 | 糸数 (いとかず) | 沖縄県 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 254 | 2026-07-10 | 沓形 (くつがた) | 北海道 | 3.0 | 4.0 | 4 |
| 254 | 2026-07-10 | 岩手松尾 (いわてまつお) | 岩手県 | 0.0 | 4.0 | 4 |
| 254 | 2026-07-10 | 北方 (きたかた) | 宮崎県 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 254 | 2026-07-10 | 赤江 (あかえ) | 宮崎県 | 3.5 | 4.0 | 4 |
| 254 | 2026-07-10 | 屋久島 (やくしま) | 鹿児島県 | 1.5 | 4.0 | 4 |
| 254 | 2026-07-10 | 伊仙 (いせん) | 鹿児島県 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 254 | 2026-07-10 | 北原 (きたはら) | 沖縄県 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 254 | 2026-07-10 | 久米島 (くめじま) | 沖縄県 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 262 | 2026-07-10 | 礼文 (れぶん) | 北海道 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 262 | 2026-07-10 | 標津 (しべつ) | 北海道 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 262 | 2026-07-10 | 北斗 (ほくと) | 北海道 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 262 | 2026-07-10 | 鶉 (うずら) | 北海道 | 2.5 | 3.5 | 4 |
| 262 | 2026-07-10 | 八重見ヶ原 (やえみがはら) | 東京都 | 0.0 | 3.5 | 4 |
| 262 | 2026-07-10 | 西都 (さいと) | 宮崎県 | 1.0 | 3.5 | 4 |
| 262 | 2026-07-10 | 国富 (くにとみ) | 宮崎県 | 3.0 | 3.5 | 4 |
