トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 線状降水帯情報 観測所一覧 観測史上 |
24時間降水量(最大値)の多い順 (2024年9月6日 金曜日) 14時40分 現在 | ||||||
全1,284地点中1,284地点(欠測地点なし) | ||||||
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と低いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングを参照。 | ||||||
← 前日 降水量(現在値) 翌日 → |
全 国 | 全国ランキング |
北海道 | 北海道 |
東 北 | 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 |
関 東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 群馬 栃木 |
甲信越 | 山梨 長野 新潟 |
北 陸 | 富山 石川 福井 |
東 海 | 愛知 岐阜 静岡 三重 |
関 西 | 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 |
中 国 | 広島 岡山 鳥取 島根 山口 |
四 国 | 徳島 香川 愛媛 高知 |
九 州 | 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 |
沖 縄 | 沖縄 |
24時間降水量(最大値)の多い順 (2024年9月6日 金曜日) 14時40分 現在 | ||||||
北海道:全226地点中226地点(欠測地点なし) | ||||||
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
現在 | 最大 | |||||
1 | 2024-09-06 | 天塩 (てしお) | 北海道 (留萌地方) | - | 62.0 | |
2 | 2024-09-06 | 幌延 (ほろのべ) | 北海道 (宗谷地方) | - | 52.5 | |
3 | 2024-09-06 | 初山別 (しょさんべつ) | 北海道 (留萌地方) | - | 47.5 | |
4 | 2024-09-06 | 遠別 (えんべつ) | 北海道 (留萌地方) | - | 42.5 | |
5 | 2024-09-06 | 中川 (なかがわ) | 北海道 (上川地方) | - | 38.5 | |
6 | 2024-09-06 | 礼文 (れぶん) | 北海道 (宗谷地方) | - | 38.0 | |
7 | 2024-09-06 | 沼川 (ぬまかわ) | 北海道 (宗谷地方) | - | 36.0 | |
8 | 2024-09-06 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | - | 34.5 | |
9 | 2024-09-06 | 豊富 (とよとみ) | 北海道 (宗谷地方) | - | 33.0 | |
10 | 2024-09-06 | 音威子府 (おといねっぷ) | 北海道 (上川地方) | - | 32.5 | |
11 | 2024-09-06 | 稚内 (わっかない) | 北海道 (宗谷地方) | - | 32.0 | |
12 | 2024-09-06 | 浜頓別 (はまとんべつ) | 北海道 (宗谷地方) | - | 31.0 | |
13 | 2024-09-06 | 声問 (こえとい) | 北海道 (宗谷地方) | - | 29.0 | |
14 | 2024-09-06 | 沓形 (くつがた) | 北海道 (宗谷地方) | - | 28.0 | |
15 | 2024-09-06 | 中頓別 (なかとんべつ) | 北海道 (宗谷地方) | - | 27.0 | |
16 | 2024-09-06 | 鹿島 (かしま) | 北海道 (空知地方) | - | 25.0 | |
17 | 2024-09-06 | 美国 (びくに) | 北海道 (後志地方) | - | 24.0 | |
17 | 2024-09-06 | 日高 (ひだか) | 北海道 (日高地方) | - | 24.0 | |
19 | 2024-09-06 | 白金 (しろがね) | 北海道 (上川地方) | - | 23.5 | |
19 | 2024-09-06 | 羽幌 (はぼろ) | 北海道 (留萌地方) | - | 23.5 | |
21 | 2024-09-06 | 歌登 (うたのぼり) | 北海道 (宗谷地方) | - | 22.5 | |
21 | 2024-09-06 | 瑞穂 (みずほ) | 北海道 (上川地方) | - | 22.5 | |
21 | 2024-09-06 | 寿都 (すっつ) | 北海道 (後志地方) | - | 22.5 | |
24 | 2024-09-06 | 浜鬼志別 (はまおにしべつ) | 北海道 (宗谷地方) | - | 22.0 | |
24 | 2024-09-06 | 占冠 (しむかっぷ) | 北海道 (上川地方) | - | 22.0 | |
24 | 2024-09-06 | 焼尻 (やぎしり) | 北海道 (留萌地方) | - | 22.0 | |
27 | 2024-09-06 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | - | 21.5 | |
27 | 2024-09-06 | 達布 (たっぷ) | 北海道 (留萌地方) | - | 21.5 | |
29 | 2024-09-06 | 小車 (おぐるま) | 北海道 (上川地方) | - | 20.5 | |
29 | 2024-09-06 | 夕張 (ゆうばり) | 北海道 (空知地方) | - | 20.5 | |
29 | 2024-09-06 | 神恵内 (かもえない) | 北海道 (後志地方) | - | 20.5 | |
29 | 2024-09-06 | 仁世宇 (にせう) | 北海道 (日高地方) | - | 20.5 | |
33 | 2024-09-06 | 沼の沢 (ぬまのさわ) | 北海道 (空知地方) | - | 19.0 | |
33 | 2024-09-06 | せたな (せたな) | 北海道 (檜山地方) | - | 19.0 | |
35 | 2024-09-06 | 朱鞠内 (しゅまりない) | 北海道 (上川地方) | - | 18.5 | |
36 | 2024-09-06 | 増毛 (ましけ) | 北海道 (留萌地方) | - | 18.0 | 4 |
36 | 2024-09-06 | 今金 (いまかね) | 北海道 (檜山地方) | - | 18.0 | |
38 | 2024-09-06 | 層雲峡 (そううんきょう) | 北海道 (上川地方) | - | 17.5 | |
38 | 2024-09-06 | 赤平 (あかびら) | 北海道 (空知地方) | - | 17.5 | |
40 | 2024-09-06 | 江差 (えさし) | 北海道 (檜山地方) | - | 17.0 | |
41 | 2024-09-06 | 北見枝幸 (きたみえさし) | 北海道 (宗谷地方) | - | 16.5 | |
42 | 2024-09-06 | 旭 (あさひ) | 北海道 (日高地方) | - | 16.0 | |
43 | 2024-09-06 | 江丹別 (えたんべつ) | 北海道 (上川地方) | - | 15.5 | |
43 | 2024-09-06 | 志比内 (しびない) | 北海道 (上川地方) | - | 15.5 | |
43 | 2024-09-06 | 留萌 (るもい) | 北海道 (留萌地方) | - | 15.5 | |
46 | 2024-09-06 | 上川 (かみかわ) | 北海道 (上川地方) | - | 15.0 | |
46 | 2024-09-06 | 美唄 (びばい) | 北海道 (空知地方) | - | 15.0 | |
46 | 2024-09-06 | 倶知安 (くっちゃん) | 北海道 (後志地方) | - | 15.0 | |
46 | 2024-09-06 | 米岡 (よねおか) | 北海道 (檜山地方) | - | 15.0 | |
50 | 2024-09-06 | 朝日 (あさひ) | 北海道 (上川地方) | - | 14.5 | |
51 | 2024-09-06 | 比布 (ぴっぷ) | 北海道 (上川地方) | - | 13.5 | |
51 | 2024-09-06 | 鶉 (うずら) | 北海道 (檜山地方) | - | 13.5 | |
53 | 2024-09-06 | 新城 (しんじょう) | 北海道 (空知地方) | - | 13.0 | |
53 | 2024-09-06 | 穂別 (ほべつ) | 北海道 (胆振地方) | - | 13.0 | |
53 | 2024-09-06 | 潮見 (しおみ) | 北海道 (檜山地方) | - | 13.0 | 4 |
56 | 2024-09-06 | 幌糠 (ほろぬか) | 北海道 (留萌地方) | - | 12.5 | |
56 | 2024-09-06 | 厚田 (あつた) | 北海道 (石狩地方) | - | 12.5 | |
56 | 2024-09-06 | 石崎 (いしざき) | 北海道 (檜山地方) | - | 12.5 | |
59 | 2024-09-06 | 下川 (しもかわ) | 北海道 (上川地方) | - | 12.0 | |
59 | 2024-09-06 | 旭川 (あさひかわ) | 北海道 (上川地方) | - | 12.0 | |
59 | 2024-09-06 | 古丹別 (こたんべつ) | 北海道 (留萌地方) | - | 12.0 | |
59 | 2024-09-06 | 浜益 (はまます) | 北海道 (石狩地方) | - | 12.0 | |
59 | 2024-09-06 | 幌加内 (ほろかない) | 北海道 (上川地方) | - | 12.0 | |
59 | 2024-09-06 | 赤井川 (あかいがわ) | 北海道 (後志地方) | - | 12.0 | |
59 | 2024-09-06 | 宇登呂 (うとろ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 12.0 | |
59 | 2024-09-06 | 熊石 (くまいし) | 北海道 (渡島地方) | - | 12.0 | 4 |
67 | 2024-09-06 | 深川 (ふかがわ) | 北海道 (空知地方) | - | 11.5 | |
67 | 2024-09-06 | 喜茂別 (きもべつ) | 北海道 (後志地方) | - | 11.5 | |
67 | 2024-09-06 | 中杵臼 (なかきねうす) | 北海道 (日高地方) | - | 11.5 | |
70 | 2024-09-06 | 真狩 (まっかり) | 北海道 (後志地方) | - | 11.0 | |
71 | 2024-09-06 | 美深 (びふか) | 北海道 (上川地方) | - | 10.5 | |
71 | 2024-09-06 | 名寄 (なよろ) | 北海道 (上川地方) | - | 10.5 | |
71 | 2024-09-06 | 滝川 (たきかわ) | 北海道 (空知地方) | - | 10.5 | |
71 | 2024-09-06 | 小樽 (おたる) | 北海道 (後志地方) | - | 10.5 | |
75 | 2024-09-06 | 剣淵 (けんぶち) | 北海道 (上川地方) | - | 10.0 | |
75 | 2024-09-06 | 東川 (ひがしかわ) | 北海道 (上川地方) | - | 10.0 | |
75 | 2024-09-06 | 麓郷 (ろくごう) | 北海道 (上川地方) | - | 10.0 | |
75 | 2024-09-06 | 金山 (かなやま) | 北海道 (上川地方) | - | 10.0 | |
75 | 2024-09-06 | 幾寅 (いくとら) | 北海道 (上川地方) | - | 10.0 | |
75 | 2024-09-06 | 芦別 (あしべつ) | 北海道 (空知地方) | - | 10.0 | |
75 | 2024-09-06 | 岩見沢 (いわみざわ) | 北海道 (空知地方) | - | 10.0 | |
75 | 2024-09-06 | 川湯 (かわゆ) | 北海道 (釧路地方) | - | 10.0 | |
75 | 2024-09-06 | 三石 (みついし) | 北海道 (日高地方) | - | 10.0 | |
84 | 2024-09-06 | 東神楽 (ひがしかぐら) | 北海道 (上川地方) | - | 9.5 | |
84 | 2024-09-06 | 美瑛 (びえい) | 北海道 (上川地方) | - | 9.5 | |
84 | 2024-09-06 | 共和 (きょうわ) | 北海道 (後志地方) | - | 9.5 | |
84 | 2024-09-06 | 大滝 (おおたき) | 北海道 (胆振地方) | - | 9.5 | |
84 | 2024-09-06 | 八雲 (やくも) | 北海道 (渡島地方) | - | 9.5 | |
84 | 2024-09-06 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山地方) | - | 9.5 | |
90 | 2024-09-06 | 西風連 (にしふうれん) | 北海道 (上川地方) | - | 9.0 | |
90 | 2024-09-06 | 上富良野 (かみふらの) | 北海道 (上川地方) | - | 9.0 | |
90 | 2024-09-06 | 山園 (やまぞの) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 9.0 | |
93 | 2024-09-06 | 雨竜 (うりゅう) | 北海道 (空知地方) | - | 8.5 | |
93 | 2024-09-06 | 月形 (つきがた) | 北海道 (空知地方) | - | 8.5 | |
93 | 2024-09-06 | 余市 (よいち) | 北海道 (後志地方) | - | 8.5 | |
93 | 2024-09-06 | ニセコ (にせこ) | 北海道 (後志地方) | - | 8.5 | |
93 | 2024-09-06 | 黒松内 (くろまつない) | 北海道 (後志地方) | - | 8.5 | |
93 | 2024-09-06 | 笹山 (ささやま) | 北海道 (日高地方) | - | 8.5 | |
99 | 2024-09-06 | 和寒 (わっさむ) | 北海道 (上川地方) | - | 8.0 | |
99 | 2024-09-06 | 秩父別 (ちっぷべつ) | 北海道 (空知地方) | - | 8.0 | |
99 | 2024-09-06 | 蘭越 (らんこし) | 北海道 (後志地方) | - | 8.0 | |
99 | 2024-09-06 | 小清水 (こしみず) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 8.0 | |
99 | 2024-09-06 | 斜里 (しゃり) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 8.0 | |
99 | 2024-09-06 | 根室 (ねむろ) | 北海道 (根室地方) | - | 8.0 | |
99 | 2024-09-06 | 弟子屈 (てしかが) | 北海道 (釧路地方) | - | 8.0 | |
99 | 2024-09-06 | 新得 (しんとく) | 北海道 (十勝地方) | - | 8.0 | |
99 | 2024-09-06 | 厚真 (あつま) | 北海道 (胆振地方) | - | 8.0 | |
108 | 2024-09-06 | 富良野 (ふらの) | 北海道 (上川地方) | - | 7.5 | |
108 | 2024-09-06 | 浦臼 (うらうす) | 北海道 (空知地方) | - | 7.5 | |
108 | 2024-09-06 | 納沙布 (のさっぷ) | 北海道 (根室地方) | - | 7.5 | |
108 | 2024-09-06 | 洞爺湖温泉 (とうやこおんせん) | 北海道 (胆振地方) | - | 7.5 | |
108 | 2024-09-06 | 新和 (しんわ) | 北海道 (日高地方) | - | 7.5 | |
108 | 2024-09-06 | 長万部 (おしゃまんべ) | 北海道 (渡島地方) | - | 7.5 | |
114 | 2024-09-06 | 士別 (しべつ) | 北海道 (上川地方) | - | 7.0 | |
114 | 2024-09-06 | 栗沢 (くりさわ) | 北海道 (空知地方) | - | 7.0 | |
114 | 2024-09-06 | 上標津 (かみしべつ) | 北海道 (根室地方) | - | 7.0 | |
117 | 2024-09-06 | 新篠津 (しんしのつ) | 北海道 (石狩地方) | - | 6.5 | |
117 | 2024-09-06 | 長沼 (ながぬま) | 北海道 (空知地方) | - | 6.5 | |
117 | 2024-09-06 | 森 (もり) | 北海道 (渡島地方) | - | 6.5 | |
120 | 2024-09-06 | 山口 (やまぐち) | 北海道 (石狩地方) | - | 6.0 | |
120 | 2024-09-06 | 西興部 (にしおこっぺ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 6.0 | |
120 | 2024-09-06 | 標津 (しべつ) | 北海道 (根室地方) | - | 6.0 | |
120 | 2024-09-06 | 厚床 (あっとこ) | 北海道 (根室地方) | - | 6.0 | |
124 | 2024-09-06 | 手稲山 (ていねやま) | 北海道 (石狩地方) | - | 5.5 | |
124 | 2024-09-06 | 小金湯 (こがねゆ) | 北海道 (石狩地方) | - | 5.5 | |
124 | 2024-09-06 | 空知吉野 (そらちよしの) | 北海道 (空知地方) | - | 5.5 | |
124 | 2024-09-06 | 雄武 (おうむ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 5.5 | |
124 | 2024-09-06 | 網走 (あばしり) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 5.5 | |
124 | 2024-09-06 | 中標津 (なかしべつ) | 北海道 (根室地方) | - | 5.5 | |
124 | 2024-09-06 | 標茶 (しべちゃ) | 北海道 (釧路地方) | - | 5.5 | |
124 | 2024-09-06 | 大岸 (おおきし) | 北海道 (胆振地方) | - | 5.5 | |
124 | 2024-09-06 | 幌満 (ほろまん) | 北海道 (日高地方) | - | 5.5 | |
124 | 2024-09-06 | 函館 (はこだて) | 北海道 (渡島地方) | - | 5.5 | |
124 | 2024-09-06 | 千軒 (せんげん) | 北海道 (渡島地方) | - | 5.5 | |
124 | 2024-09-06 | 松前 (まつまえ) | 北海道 (渡島地方) | - | 5.5 | |
136 | 2024-09-06 | 江別 (えべつ) | 北海道 (石狩地方) | - | 5.0 | |
136 | 2024-09-06 | 白滝 (しらたき) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 5.0 | |
136 | 2024-09-06 | 根室中標津 (ねむろなかしべつ) | 北海道 (根室地方) | - | 5.0 | |
136 | 2024-09-06 | 別海 (べつかい) | 北海道 (根室地方) | - | 5.0 | |
136 | 2024-09-06 | 茶内原野 (ちゃないげんや) | 北海道 (釧路地方) | - | 5.0 | |
136 | 2024-09-06 | 安平 (あびら) | 北海道 (胆振地方) | - | 5.0 | |
142 | 2024-09-06 | 石狩 (いしかり) | 北海道 (石狩地方) | - | 4.5 | |
142 | 2024-09-06 | 石狩沼田 (いしかりぬまた) | 北海道 (空知地方) | - | 4.5 | |
142 | 2024-09-06 | 浦河 (うらかわ) | 北海道 (日高地方) | - | 4.5 | |
142 | 2024-09-06 | 大沼 (おおぬま) | 北海道 (渡島地方) | - | 4.5 | |
142 | 2024-09-06 | 戸井泊 (といとまり) | 北海道 (渡島地方) | - | 4.5 | |
147 | 2024-09-06 | 恵庭島松 (えにわしままつ) | 北海道 (石狩地方) | - | 4.0 | |
147 | 2024-09-06 | 糸櫛別 (いとくしべつ) | 北海道 (根室地方) | - | 4.0 | |
147 | 2024-09-06 | 榊町 (さかきまち) | 北海道 (釧路地方) | - | 4.0 | |
147 | 2024-09-06 | 三股 (みつまた) | 北海道 (十勝地方) | - | 4.0 | |
147 | 2024-09-06 | カルルス (かるるす) | 北海道 (胆振地方) | - | 4.0 | |
147 | 2024-09-06 | 伊達 (だて) | 北海道 (胆振地方) | - | 4.0 | |
147 | 2024-09-06 | 目黒 (めぐろ) | 北海道 (日高地方) | - | 4.0 | |
154 | 2024-09-06 | 千歳 (ちとせ) | 北海道 (石狩地方) | - | 3.5 | |
154 | 2024-09-06 | 紋別 (もんべつ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 3.5 | |
154 | 2024-09-06 | 上藻別 (かみもべつ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 3.5 | |
154 | 2024-09-06 | 東藻琴 (ひがしもこと) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 3.5 | |
154 | 2024-09-06 | 津別 (つべつ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 3.5 | |
154 | 2024-09-06 | 羅臼 (らうす) | 北海道 (根室地方) | - | 3.5 | |
154 | 2024-09-06 | 阿寒湖畔 (あかんこはん) | 北海道 (釧路地方) | - | 3.5 | |
154 | 2024-09-06 | 室蘭 (むろらん) | 北海道 (胆振地方) | - | 3.5 | |
154 | 2024-09-06 | 日高門別 (ひだかもんべつ) | 北海道 (日高地方) | - | 3.5 | |
154 | 2024-09-06 | 静内 (しずない) | 北海道 (日高地方) | - | 3.5 | |
154 | 2024-09-06 | 高松 (たかまつ) | 北海道 (渡島地方) | - | 3.5 | |
165 | 2024-09-06 | 札幌 (さっぽろ) | 北海道 (石狩地方) | - | 3.0 | |
165 | 2024-09-06 | 紋別小向 (もんべつこむかい) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 3.0 | |
165 | 2024-09-06 | 太田 (おおた) | 北海道 (釧路地方) | - | 3.0 | |
165 | 2024-09-06 | 柏倉 (かしわくら) | 北海道 (十勝地方) | - | 3.0 | |
165 | 2024-09-06 | 上士幌 (かみしほろ) | 北海道 (十勝地方) | - | 3.0 | |
165 | 2024-09-06 | 鹿追 (しかおい) | 北海道 (十勝地方) | - | 3.0 | |
165 | 2024-09-06 | 駒場 (こまば) | 北海道 (十勝地方) | - | 3.0 | |
165 | 2024-09-06 | 森野 (もりの) | 北海道 (胆振地方) | - | 3.0 | |
165 | 2024-09-06 | 苫小牧 (とまこまい) | 北海道 (胆振地方) | - | 3.0 | |
165 | 2024-09-06 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | - | 3.0 | |
165 | 2024-09-06 | 木古内 (きこない) | 北海道 (渡島地方) | - | 3.0 | |
176 | 2024-09-06 | 興部 (おこっぺ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 2.5 | |
176 | 2024-09-06 | 美幌 (びほろ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 2.5 | |
176 | 2024-09-06 | 塘路 (とうろ) | 北海道 (釧路地方) | - | 2.5 | |
176 | 2024-09-06 | ぬかびら源泉郷 (ぬかびらげんせんきょう) | 北海道 (十勝地方) | - | 2.5 | |
176 | 2024-09-06 | 上螺湾 (かみらわん) | 北海道 (十勝地方) | - | 2.5 | |
176 | 2024-09-06 | 押帯 (おしょっぷ) | 北海道 (十勝地方) | - | 2.5 | |
176 | 2024-09-06 | 大津 (おおつ) | 北海道 (十勝地方) | - | 2.5 | |
176 | 2024-09-06 | 川汲 (かっくみ) | 北海道 (渡島地方) | - | 2.5 | |
176 | 2024-09-06 | 北斗 (ほくと) | 北海道 (渡島地方) | - | 2.5 | 4 |
176 | 2024-09-06 | 知内 (しりうち) | 北海道 (渡島地方) | - | 2.5 | |
186 | 2024-09-06 | 滝上 (たきのうえ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 2.0 | |
186 | 2024-09-06 | 常呂 (ところ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 2.0 | |
186 | 2024-09-06 | 女満別 (めまんべつ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 2.0 | |
186 | 2024-09-06 | 津別二又 (つべつふたまた) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 2.0 | |
186 | 2024-09-06 | 陸別 (りくべつ) | 北海道 (十勝地方) | - | 2.0 | |
186 | 2024-09-06 | 足寄 (あしょろ) | 北海道 (十勝地方) | - | 2.0 | |
186 | 2024-09-06 | 本別 (ほんべつ) | 北海道 (十勝地方) | - | 2.0 | |
186 | 2024-09-06 | 帯広 (おびひろ) | 北海道 (十勝地方) | - | 2.0 | |
186 | 2024-09-06 | 鵡川 (むかわ) | 北海道 (胆振地方) | - | 2.0 | |
195 | 2024-09-06 | 支笏湖畔 (しこつこはん) | 北海道 (石狩地方) | - | 1.5 | |
195 | 2024-09-06 | 丸瀬布 (まるせっぷ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 1.5 | |
195 | 2024-09-06 | 釧路 (くしろ) | 北海道 (釧路地方) | - | 1.5 | |
195 | 2024-09-06 | 浦幌 (うらほろ) | 北海道 (十勝地方) | - | 1.5 | |
195 | 2024-09-06 | 白老 (しらおい) | 北海道 (胆振地方) | - | 1.5 | |
195 | 2024-09-06 | 登別 (のぼりべつ) | 北海道 (胆振地方) | - | 1.5 | |
201 | 2024-09-06 | 湧別 (ゆうべつ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 1.0 | |
201 | 2024-09-06 | 仁頃山 (にころやま) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 1.0 | |
201 | 2024-09-06 | 北見 (きたみ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 1.0 | |
201 | 2024-09-06 | 置戸常元 (おけとつねもと) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 1.0 | |
201 | 2024-09-06 | 鶴居 (つるい) | 北海道 (釧路地方) | - | 1.0 | |
201 | 2024-09-06 | 知方学 (ちっぽまない) | 北海道 (釧路地方) | - | 1.0 | |
201 | 2024-09-06 | 小利別 (しょうとしべつ) | 北海道 (十勝地方) | - | 1.0 | |
201 | 2024-09-06 | 芽室 (めむろ) | 北海道 (十勝地方) | - | 1.0 | |
201 | 2024-09-06 | 池田 (いけだ) | 北海道 (十勝地方) | - | 1.0 | |
201 | 2024-09-06 | 留真 (るしん) | 北海道 (十勝地方) | - | 1.0 | |
201 | 2024-09-06 | 広尾 (ひろお) | 北海道 (十勝地方) | - | 1.0 | |
212 | 2024-09-06 | 佐呂間 (さろま) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 0.5 | |
212 | 2024-09-06 | 境野 (さかいの) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 0.5 | |
212 | 2024-09-06 | 鶴丘 (つるおか) | 北海道 (釧路地方) | - | 0.5 | |
212 | 2024-09-06 | 帯広泉 (おびひろいずみ) | 北海道 (十勝地方) | - | 0.5 | |
212 | 2024-09-06 | 糠内 (ぬかない) | 北海道 (十勝地方) | - | 0.5 | |
212 | 2024-09-06 | 上札内 (かみさつない) | 北海道 (十勝地方) | - | 0.5 | |
212 | 2024-09-06 | 更別 (さらべつ) | 北海道 (十勝地方) | - | 0.5 | |
212 | 2024-09-06 | 大樹 (たいき) | 北海道 (十勝地方) | - | 0.5 |
24時間降水量(最大値)の多い順 (2024年9月6日 金曜日) 14時40分 現在 | ||||||
青森県:全30地点中30地点(欠測地点なし) | ||||||
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
現在 | 最大 | |||||
1 | 2024-09-06 | 温川 (ぬるかわ) | 青森県 | - | 17.0 | |
2 | 2024-09-06 | 酸ケ湯 (すかゆ) | 青森県 | - | 14.0 | |
3 | 2024-09-06 | 深浦 (ふかうら) | 青森県 | - | 11.5 | |
4 | 2024-09-06 | 碇ケ関 (いかりがせき) | 青森県 | - | 11.0 | |
5 | 2024-09-06 | 鰺ケ沢 (あじがさわ) | 青森県 | - | 10.5 | |
6 | 2024-09-06 | 青森大谷 (あおもりおおたに) | 青森県 | - | 8.5 | |
7 | 2024-09-06 | 市浦 (しうら) | 青森県 | - | 8.0 | |
7 | 2024-09-06 | 岳 (だけ) | 青森県 | - | 8.0 | |
9 | 2024-09-06 | 大間 (おおま) | 青森県 | - | 7.5 | |
9 | 2024-09-06 | 湯野川 (ゆのかわ) | 青森県 | - | 7.5 | 4 |
9 | 2024-09-06 | 黒石 (くろいし) | 青森県 | - | 7.5 | |
12 | 2024-09-06 | 今別 (いまべつ) | 青森県 | - | 7.0 | |
12 | 2024-09-06 | 大鰐 (おおわに) | 青森県 | - | 7.0 | |
14 | 2024-09-06 | 六ケ所 (ろっかしょ) | 青森県 | - | 6.5 | |
15 | 2024-09-06 | 蟹田 (かにた) | 青森県 | - | 6.0 | |
16 | 2024-09-06 | 大和山 (やまとやま) | 青森県 | - | 5.5 | |
17 | 2024-09-06 | 五所川原 (ごしょがわら) | 青森県 | - | 5.0 | |
18 | 2024-09-06 | 脇野沢 (わきのさわ) | 青森県 | - | 4.0 | |
19 | 2024-09-06 | 弘前 (ひろさき) | 青森県 | - | 3.0 | |
20 | 2024-09-06 | 青森 (あおもり) | 青森県 | - | 2.0 | |
20 | 2024-09-06 | 野辺地 (のへじ) | 青森県 | - | 2.0 | |
20 | 2024-09-06 | 休屋 (やすみや) | 青森県 | - | 2.0 | |
23 | 2024-09-06 | 小田野沢 (おだのさわ) | 青森県 | - | 1.5 | |
24 | 2024-09-06 | 三沢 (みさわ) | 青森県 | - | 1.0 | |
24 | 2024-09-06 | 三戸 (さんのへ) | 青森県 | - | 1.0 | |
26 | 2024-09-06 | 十和田 (とわだ) | 青森県 | - | 0.5 |
24時間降水量(最大値)の多い順 (2024年9月6日 金曜日) 14時40分 現在 | ||||||
岩手県:全47地点中47地点(欠測地点なし) | ||||||
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
現在 | 最大 | |||||
1 | 2024-09-06 | 山形 (やまがた) | 岩手県 | - | 2.0 | |
2 | 2024-09-06 | 滝沢 (たきざわ) | 岩手県 | - | 1.5 | |
2 | 2024-09-06 | 大船渡 (おおふなと) | 岩手県 | - | 1.5 | |
4 | 2024-09-06 | 種市 (たねいち) | 岩手県 | - | 1.0 | |
4 | 2024-09-06 | 葛巻 (くずまき) | 岩手県 | - | 1.0 | |
4 | 2024-09-06 | 一方井 (いっかたい) | 岩手県 | - | 1.0 | |
4 | 2024-09-06 | 葛根田 (かっこんだ) | 岩手県 | - | 1.0 | |
4 | 2024-09-06 | 雫石 (しずくいし) | 岩手県 | - | 1.0 | |
4 | 2024-09-06 | 沢内 (さわうち) | 岩手県 | - | 1.0 | |
10 | 2024-09-06 | 二戸 (にのへ) | 岩手県 | - | 0.5 | |
10 | 2024-09-06 | 久慈 (くじ) | 岩手県 | - | 0.5 | |
10 | 2024-09-06 | 荒屋 (あらや) | 岩手県 | - | 0.5 | |
10 | 2024-09-06 | 岩手松尾 (いわてまつお) | 岩手県 | - | 0.5 | |
10 | 2024-09-06 | 岩泉 (いわいずみ) | 岩手県 | - | 0.5 | |
10 | 2024-09-06 | 薮川 (やぶかわ) | 岩手県 | - | 0.5 | |
10 | 2024-09-06 | 豊沢 (とよさわ) | 岩手県 | - | 0.5 | |
10 | 2024-09-06 | 湯田 (ゆだ) | 岩手県 | - | 0.5 | |
10 | 2024-09-06 | 衣川 (ころもがわ) | 岩手県 | - | 0.5 | |
10 | 2024-09-06 | 一関 (いちのせき) | 岩手県 | - | 0.5 |
