高温・低温 (2025年5月16日 金曜日) |
対象は富士山・南鳥島・昭和基地(南極)を除く、全914地点。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 |
←前日 最新 翌日→ |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):15地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):500地点 |
冬日(最低気温が0℃未満の日):0地点 | 真冬日(最高気温が0℃未満の日):0地点 |
このページでは、夏日以上のものに於いては、より高い区分のものは含まない。例えば、真夏日(最高気温が30℃以上)の件数には、猛暑日(同35℃以上)や酷暑日(同40℃以上)の件数を含まない。 |
この日の(最高気温・最低気温) 観測史上(最高気温・最低気温) |
北海道 夏日(25℃)以上 75/174地点 2025年5月16日 (金曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):2地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):73地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 北見 (きたみ) | 真夏日 | 30.3 | 14:10 |
2 | 境野 (さかいの) | 真夏日 | 30.0 | 13:54 |
3 | 美幌 (びほろ) | 夏日 | 29.9 | 13:48 |
4 | 小清水 (こしみず) | 夏日 | 29.7 | 13:36 |
5 | 津別 (つべつ) | 夏日 | 29.4 | 14:49 |
6 | 女満別 (めまんべつ) | 夏日 | 29.2 | 13:09 |
6 | 大樹 (たいき) | 夏日 | 29.2 | 14:12 |
8 | 斜里 (しゃり) | 夏日 | 29.1 | 12:19 |
8 | 更別 (さらべつ) | 夏日 | 29.1 | 14:14 |
10 | 遠軽 (えんがる) | 夏日 | 29.0 | 14:12 |
11 | 芽室 (めむろ) | 夏日 | 28.9 [5] | 14:54 [5] |
12 | 生田原 (いくたはら) | 夏日 | 28.8 | 14:12 |
12 | 糠内 (ぬかない) | 夏日 | 28.8 | 14:36 |
14 | 帯広 (おびひろ) | 夏日 | 28.7 | 14:58 |
15 | 足寄 (あしょろ) | 夏日 | 28.3 | 15:26 |
15 | 池田 (いけだ) | 夏日 | 28.3 | 14:24 |
17 | 山口 (やまぐち) | 夏日 | 28.1 | 10:45 |
17 | 紋別 (もんべつ) | 夏日 | 28.1 | 13:49 |
17 | 佐呂間 (さろま) | 夏日 | 28.1 | 12:07 |
17 | 留辺蘂 (るべしべ) | 夏日 | 28.1 | 13:20 |
17 | 本別 (ほんべつ) | 夏日 | 28.1 | 15:09 |
22 | 帯広泉 (おびひろいずみ) | 夏日 | 28.0 | 14:56 |
23 | 網走 (あばしり) | 夏日 | 27.9 | 11:51 |
24 | 興部 (おこっぺ) | 夏日 | 27.8 | 14:13 |
24 | 湧別 (ゆうべつ) | 夏日 | 27.8 | 10:21 |
26 | 雄武 (おうむ) | 夏日 | 27.7 | 15:05 |
27 | 紋別小向 (もんべつこむかい) | 夏日 | 27.5 | 13:38 |
27 | 陸別 (りくべつ) | 夏日 | 27.5 | 15:09 |
29 | 余市 (よいち) | 夏日 | 27.4 | 12:59 |
30 | 上札内 (かみさつない) | 夏日 | 27.3 | 14:10 |
31 | 札幌 (さっぽろ) | 夏日 | 27.1 | 16:10 |
31 | 宇登呂 (うとろ) | 夏日 | 27.1 | 13:44 |
33 | 幌糠 (ほろぬか) | 夏日 | 27.0 | 13:21 |
34 | 川湯 (かわゆ) | 夏日 | 26.8 | 12:19 |
34 | 阿寒湖畔 (あかんこはん) | 夏日 | 26.8 | 15:56 |
36 | ぬかびら源泉郷 (ぬかびらげんせんきょう) | 夏日 | 26.7 | 15:10 |
37 | 駒場 (こまば) | 夏日 | 26.6 [5] | 12:41 [5] |
38 | 西興部 (にしおこっぺ) | 夏日 | 26.5 | 14:58 |
38 | 標津 (しべつ) | 夏日 | 26.5 | 12:54 |
40 | 和寒 (わっさむ) | 夏日 | 26.4 | 14:34 |
40 | 旭川 (あさひかわ) | 夏日 | 26.4 | 16:28 |
40 | 富良野 (ふらの) | 夏日 | 26.4 | 15:29 |
40 | 厚田 (あつた) | 夏日 | 26.4 | 13:53 |
40 | 石狩沼田 (いしかりぬまた) | 夏日 | 26.4 | 13:05 |
45 | 名寄 (なよろ) | 夏日 | 26.3 | 12:53 |
46 | 士別 (しべつ) | 夏日 | 26.2 | 14:17 |
46 | 東川 (ひがしかわ) | 夏日 | 26.2 | 16:07 |
46 | 美瑛 (びえい) | 夏日 | 26.2 | 14:03 |
46 | 上富良野 (かみふらの) | 夏日 | 26.2 | 14:39 |
46 | 滝上 (たきのうえ) | 夏日 | 26.2 | 14:56 |
46 | 広尾 (ひろお) | 夏日 | 26.2 | 13:44 |
52 | 東神楽 (ひがしかぐら) | 夏日 | 26.1 | 14:28 |
52 | 浦幌 (うらほろ) | 夏日 | 26.1 | 16:24 |
54 | 根室中標津 (ねむろなかしべつ) | 夏日 | 26.0 | 13:03 |
54 | 中徹別 (なかてしべつ) | 夏日 | 26.0 | 12:20 |
56 | 朝日 (あさひ) | 夏日 | 25.9 | 14:22 |
56 | 上士幌 (かみしほろ) | 夏日 | 25.9 | 14:53 |
58 | 下川 (しもかわ) | 夏日 | 25.8 | 14:05 |
58 | 比布 (ぴっぷ) | 夏日 | 25.8 | 15:22 |
58 | 新得 (しんとく) | 夏日 | 25.8 | 14:40 |
58 | 鹿追 (しかおい) | 夏日 | 25.8 | 14:38 |
62 | 深川 (ふかがわ) | 夏日 | 25.6 | 14:56 |
62 | 美国 (びくに) | 夏日 | 25.6 | 12:41 |
64 | 志比内 (しびない) | 夏日 | 25.5 | 14:51 |
65 | 江丹別 (えたんべつ) | 夏日 | 25.3 | 15:17 |
65 | 増毛 (ましけ) | 夏日 | 25.3 | 12:08 |
65 | 浜益 (はまます) | 夏日 | 25.3 | 13:04 |
65 | 空知吉野 (そらちよしの) | 夏日 | 25.3 | 14:33 |
69 | 石狩 (いしかり) | 夏日 | 25.2 | 12:37 |
69 | 白滝 (しらたき) | 夏日 | 25.2 | 15:14 |
69 | 中標津 (なかしべつ) | 夏日 | 25.2 | 12:30 |
72 | 滝川 (たきかわ) | 夏日 | 25.1 | 14:16 |
72 | 小樽 (おたる) | 夏日 | 25.1 | 13:13 |
72 | 常呂 (ところ) | 夏日 | 25.1 | 10:06 |
75 | 倶知安 (くっちゃん) | 夏日 | 25.0 | 14:15 |
青森県 夏日(25℃)以上 15/23地点 2025年5月16日 (金曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):1地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):14地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 三戸 (さんのへ) | 真夏日 | 30.2 | 14:37 |
2 | 青森 (あおもり) | 夏日 | 28.7 | 12:48 |
3 | 十和田 (とわだ) | 夏日 | 27.9 | 13:01 |
4 | 三沢 (みさわ) | 夏日 | 27.6 | 10:37 |
5 | 弘前 (ひろさき) | 夏日 | 27.4 | 12:58 |
6 | 五所川原 (ごしょがわら) | 夏日 | 27.1 | 14:39 |
6 | 八戸 (はちのへ) | 夏日 | 27.1 | 13:48 |
8 | 脇野沢 (わきのさわ) | 夏日 | 26.7 | 12:00 |
9 | 今別 (いまべつ) | 夏日 | 26.5 | 11:56 |
9 | 黒石 (くろいし) | 夏日 | 26.5 | 13:15 |
11 | 青森大谷 (あおもりおおたに) | 夏日 | 26.4 | 13:49 |
12 | 六ケ所 (ろっかしょ) | 夏日 | 26.3 | 10:16 |
12 | 鰺ケ沢 (あじがさわ) | 夏日 | 26.3 | 11:52 |
14 | 碇ケ関 (いかりがせき) | 夏日 | 26.0 | 14:42 |
15 | 蟹田 (かにた) | 夏日 | 25.8 | 11:08 |
岩手県 夏日(25℃)以上 29/34地点 2025年5月16日 (金曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):29地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 岩泉 (いわいずみ) | 夏日 | 29.5 | 10:57 |
2 | 二戸 (にのへ) | 夏日 | 29.0 | 14:05 |
2 | 川井 (かわい) | 夏日 | 29.0 | 12:26 |
2 | 花巻 (はなまき) | 夏日 | 29.0 | 14:39 |
5 | 北上 (きたかみ) | 夏日 | 28.9 | 14:41 |
6 | 大迫 (おおはさま) | 夏日 | 28.7 | 14:51 |
6 | 江刺 (えさし) | 夏日 | 28.7 | 13:41 |
8 | 普代 (ふだい) | 夏日 | 28.6 | 14:04 |
9 | 釜石 (かまいし) | 夏日 | 28.5 | 15:18 |
10 | 盛岡 (もりおか) | 夏日 | 28.4 [5] | 15:12 [5] |
11 | 岩手松尾 (いわてまつお) | 夏日 | 28.3 | 14:55 |
12 | 好摩 (こうま) | 夏日 | 28.1 | 14:20 |
13 | 山形 (やまがた) | 夏日 | 28.0 | 13:21 |
13 | 一関 (いちのせき) | 夏日 | 28.0 | 13:50 |
15 | 軽米 (かるまい) | 夏日 | 27.6 | 12:28 |
15 | 若柳 (わかやなぎ) | 夏日 | 27.6 | 14:03 |
17 | 湯田 (ゆだ) | 夏日 | 27.5 | 14:33 |
18 | 千厩 (せんまや) | 夏日 | 27.4 | 11:11 |
19 | 雫石 (しずくいし) | 夏日 | 27.2 | 15:11 |
20 | 紫波 (しわ) | 夏日 | 27.1 | 16:02 |
21 | 遠野 (とおの) | 夏日 | 27.0 | 14:00 |
22 | 住田 (すみた) | 夏日 | 26.8 | 11:33 |
23 | 荒屋 (あらや) | 夏日 | 26.7 | 14:31 |
23 | 葛巻 (くずまき) | 夏日 | 26.7 | 14:21 |
25 | 宮古 (みやこ) | 夏日 | 26.6 | 11:22 |
26 | 奥中山 (おくなかやま) | 夏日 | 26.2 | 13:19 |
27 | 久慈 (くじ) | 夏日 | 26.1 | 12:11 |
28 | 山田 (やまだ) | 夏日 | 25.9 | 11:58 |
29 | 沢内 (さわうち) | 夏日 | 25.5 | 15:08 |
秋田県 夏日(25℃)以上 22/26地点 2025年5月16日 (金曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):22地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 東由利 (ひがしゆり) | 夏日 | 28.8 | 14:07 |
2 | 角館 (かくのだて) | 夏日 | 28.4 | 12:54 |
3 | 横手 (よこて) | 夏日 | 28.1 | 14:49 |
4 | 大曲 (おおまがり) | 夏日 | 27.8 | 14:55 |
5 | 大館 (おおだて) | 夏日 | 27.7 | 15:17 |
6 | 大正寺 (だいしょうじ) | 夏日 | 27.4 | 14:52 |
7 | 矢島 (やしま) | 夏日 | 27.3 | 14:17 |
8 | 湯沢 (ゆざわ) | 夏日 | 27.1 | 16:41 |
9 | 鷹巣 (たかのす) | 夏日 | 27.0 | 15:19 |
10 | 能代 (のしろ) | 夏日 | 26.7 | 14:14 |
11 | 鹿角 (かづの) | 夏日 | 26.6 | 14:44 |
11 | 阿仁合 (あにあい) | 夏日 | 26.6 | 15:28 |
11 | 雄和 (ゆうわ) | 夏日 | 26.6 | 14:07 |
11 | 田沢湖 (たざわこ) | 夏日 | 26.6 | 16:28 |
11 | 本荘 (ほんじょう) | 夏日 | 26.6 | 13:16 |
16 | 秋田 (あきた) | 夏日 | 26.3 | 13:33 |
17 | 脇神 (わきがみ) | 夏日 | 26.0 | 14:40 |
17 | 岩見三内 (いわみさんない) | 夏日 | 26.0 | 15:54 |
19 | 湯瀬 (ゆぜ) | 夏日 | 25.9 | 11:16 |
19 | 大潟 (おおがた) | 夏日 | 25.9 | 15:13 |
21 | 湯の岱 (ゆのたい) | 夏日 | 25.8 | 13:36 |
22 | 五城目 (ごじょうめ) | 夏日 | 25.5 | 13:24 |
宮城県 夏日(25℃)以上 11/19地点 2025年5月16日 (金曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):11地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 白石 (しろいし) | 夏日 | 27.2 | 13:59 |
2 | 川渡 (かわたび) | 夏日 | 27.1 | 13:34 |
3 | 築館 (つきだて) | 夏日 | 27.0 | 13:04 |
4 | 古川 (ふるかわ) | 夏日 | 26.8 | 12:25 |
5 | 丸森 (まるもり) | 夏日 | 26.7 | 13:46 |
6 | 志津川 (しづがわ) | 夏日 | 26.0 | 15:49 |
6 | 新川 (にっかわ) | 夏日 | 26.0 | 13:19 |
6 | 蔵王 (ざおう) | 夏日 | 26.0 | 13:32 |
9 | 大衡 (おおひら) | 夏日 | 25.9 | 12:25 |
10 | 米山 (よねやま) | 夏日 | 25.2 | 11:37 |
10 | 女川 (おながわ) | 夏日 | 25.2 | 12:25 |
山形県 夏日(25℃)以上 21/22地点 2025年5月16日 (金曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):21地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 山形 (やまがた) | 夏日 | 28.9 | 14:07 |
2 | 新庄 (しんじょう) | 夏日 | 28.7 | 15:42 |
3 | 尾花沢 (おばなざわ) | 夏日 | 28.5 | 13:57 |
3 | 村山 (むらやま) | 夏日 | 28.5 | 15:43 |
3 | 左沢 (あてらざわ) | 夏日 | 28.5 | 13:11 |
3 | 小国 (おぐに) | 夏日 | 28.5 | 16:06 |
3 | 米沢 (よねざわ) | 夏日 | 28.5 [5] | 15:31 [5] |
8 | 向町 (むかいまち) | 夏日 | 28.4 | 14:39 |
8 | 東根 (ひがしね) | 夏日 | 28.4 | 14:00 |
8 | 長井 (ながい) | 夏日 | 28.4 | 15:33 |
11 | 金山 (かねやま) | 夏日 | 28.3 | 16:07 |
12 | 差首鍋 (さすなべ) | 夏日 | 27.9 | 16:18 |
12 | 高畠 (たかはた) | 夏日 | 27.9 | 14:01 |
14 | 鶴岡 (つるおか) | 夏日 | 27.7 | 12:03 |
15 | 高峰 (たかみね) | 夏日 | 27.6 | 15:16 |
16 | 狩川 (かりかわ) | 夏日 | 26.8 | 13:27 |
17 | 酒田 (さかた) | 夏日 | 26.5 | 11:09 |
18 | 鼠ケ関 (ねずがせき) | 夏日 | 26.3 | 12:39 |
19 | 肘折 (ひじおり) | 夏日 | 26.0 | 14:30 |
20 | 浜中 (はまなか) | 夏日 | 25.9 | 09:59 |
21 | 大井沢 (おおいさわ) | 夏日 | 25.4 | 13:48 |
福島県 夏日(25℃)以上 21/30地点 2025年5月16日 (金曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):21地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 梁川 (やながわ) | 夏日 | 29.8 | 14:20 |
2 | 福島 (ふくしま) | 夏日 | 29.0 | 14:47 |
3 | 郡山 (こおりやま) | 夏日 | 28.8 | 13:51 |
4 | 喜多方 (きたかた) | 夏日 | 28.6 | 15:26 |
4 | 若松 (わかまつ) | 夏日 | 28.6 | 14:31 |
4 | 石川 (いしかわ) | 夏日 | 28.6 [5] | 13:24 [5] |
7 | 二本松 (にほんまつ) | 夏日 | 28.4 | 15:21 |
8 | 茂庭 (もにわ) | 夏日 | 28.1 | 15:52 |
9 | 西会津 (にしあいづ) | 夏日 | 27.8 | 14:34 |
10 | 只見 (ただみ) | 夏日 | 27.7 | 15:27 |
11 | 金山 (かねやま) | 夏日 | 27.1 | 14:49 |
12 | 南郷 (なんごう) | 夏日 | 27.0 | 13:06 |
13 | 東白川 (ひがししらかわ) | 夏日 | 26.9 | 14:08 |
14 | 小野新町 (おのにいまち) | 夏日 | 26.4 | 13:05 |
15 | 船引 (ふねひき) | 夏日 | 26.1 | 15:21 |
16 | 玉川 (たまかわ) | 夏日 | 26.0 | 14:11 |
16 | 白河 (しらかわ) | 夏日 | 26.0 | 13:39 |
18 | 川内 (かわうち) | 夏日 | 25.5 | 12:00 |
19 | 浪江 (なみえ) | 夏日 | 25.1 | 14:55 |
19 | 田島 (たじま) | 夏日 | 25.1 | 14:38 |
21 | 湯本 (ゆもと) | 夏日 | 25.0 | 13:59 |
東京都 夏日(25℃)以上 7/17地点 2025年5月16日 (金曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):7地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 父島 (ちちじま) | 夏日 | 28.4 | 12:21 |
2 | 練馬 (ねりま) | 夏日 | 26.6 | 14:17 |
3 | 青梅 (おうめ) | 夏日 | 26.5 | 14:37 |
3 | 八王子 (はちおうじ) | 夏日 | 26.5 | 13:27 |
5 | 府中 (ふちゅう) | 夏日 | 26.1 | 13:57 |
6 | 東京 (とうきょう) | 夏日 | 25.4 | 13:53 |
7 | 八丈島 (はちじょうじま) | 夏日 | 25.2 | 11:34 |
神奈川県 夏日(25℃)以上 2/5地点 2025年5月16日 (金曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):2地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 海老名 (えびな) | 夏日 | 26.4 | 11:05 |
2 | 小田原 (おだわら) | 夏日 | 25.0 | 11:03 |
埼玉県 夏日(25℃)以上 8/8地点 2025年5月16日 (金曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):8地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 鳩山 (はとやま) | 夏日 | 27.7 | 14:09 |
2 | 熊谷 (くまがや) | 夏日 | 27.6 | 13:29 |
3 | 秩父 (ちちぶ) | 夏日 | 27.1 | 14:18 |
4 | 寄居 (よりい) | 夏日 | 27.0 | 14:04 |
4 | 久喜 (くき) | 夏日 | 27.0 | 15:20 |
6 | 越谷 (こしがや) | 夏日 | 26.9 | 14:24 |
7 | さいたま (さいたま) | 夏日 | 26.5 | 15:02 |
8 | 所沢 (ところざわ) | 夏日 | 26.2 | 13:48 |
千葉県 夏日(25℃)以上 6/15地点 2025年5月16日 (金曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):6地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 我孫子 (あびこ) | 夏日 | 27.2 | 14:37 |
2 | 牛久 (うしく) | 夏日 | 27.1 | 10:59 |
3 | 鴨川 (かもがわ) | 夏日 | 25.9 | 10:31 |
4 | 木更津 (きさらづ) | 夏日 | 25.5 | 11:36 |
5 | 茂原 (もばら) | 夏日 | 25.3 | 10:32 |
6 | 佐倉 (さくら) | 夏日 | 25.1 | 14:56 |
茨城県 夏日(25℃)以上 11/14地点 2025年5月16日 (金曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):11地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 大子 (だいご) | 夏日 | 29.4 | 13:05 |
2 | 古河 (こが) | 夏日 | 27.1 | 15:39 |
2 | 下館 (しもだて) | 夏日 | 27.1 | 14:16 |
4 | 笠間 (かさま) | 夏日 | 26.8 | 14:18 |
5 | 常陸大宮 (ひたちおおみや) | 夏日 | 26.6 | 13:36 |
5 | 鉾田 (ほこた) | 夏日 | 26.6 | 13:22 |
7 | つくば (つくば) | 夏日 | 26.3 | 14:15 |
7 | 土浦 (つちうら) | 夏日 | 26.3 | 14:07 |
9 | 龍ケ崎 (りゅうがさき) | 夏日 | 26.1 | 13:37 |
10 | 下妻 (しもつま) | 夏日 | 26.0 | 15:34 |
11 | 水戸 (みと) | 夏日 | 25.2 | 11:41 |
群馬県 夏日(25℃)以上 11/13地点 2025年5月16日 (金曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):11地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 桐生 (きりゅう) | 夏日 | 29.2 | 14:53 |
2 | 伊勢崎 (いせさき) | 夏日 | 28.3 | 13:49 |
3 | 前橋 (まえばし) | 夏日 | 28.2 | 13:02 |
4 | 館林 (たてばやし) | 夏日 | 27.6 | 14:22 |
5 | 上里見 (かみさとみ) | 夏日 | 27.5 | 14:16 |
6 | 西野牧 (にしのまき) | 夏日 | 27.3 | 14:46 |
7 | 沼田 (ぬまた) | 夏日 | 27.1 | 13:35 |
8 | 中之条 (なかのじょう) | 夏日 | 26.6 | 13:43 |
9 | 神流 (かんな) | 夏日 | 26.2 | 13:59 |
10 | みなかみ (みなかみ) | 夏日 | 25.9 | 13:50 |
11 | 藤原 (ふじわら) | 夏日 | 25.0 | 13:47 |
栃木県 夏日(25℃)以上 9/14地点 2025年5月16日 (金曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):9地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 佐野 (さの) | 夏日 | 28.0 | 14:21 |
2 | 真岡 (もおか) | 夏日 | 27.4 | 12:39 |
3 | 大田原 (おおたわら) | 夏日 | 27.3 | 14:31 |
3 | 鹿沼 (かぬま) | 夏日 | 27.3 | 13:28 |
5 | 那須烏山 (なすからすやま) | 夏日 | 27.1 | 14:44 |
5 | 宇都宮 (うつのみや) | 夏日 | 27.1 | 15:21 |
7 | 小山 (おやま) | 夏日 | 26.7 | 14:21 |
8 | 塩谷 (しおや) | 夏日 | 25.9 | 15:15 |
9 | 黒磯 (くろいそ) | 夏日 | 25.6 | 13:54 |
山梨県 夏日(25℃)以上 5/10地点 2025年5月16日 (金曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):5地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 勝沼 (かつぬま) | 夏日 | 26.7 | 14:46 |
2 | 韮崎 (にらさき) | 夏日 | 26.2 | 13:19 |
2 | 甲府 (こうふ) | 夏日 | 26.2 | 14:34 |
4 | 大月 (おおつき) | 夏日 | 25.6 | 14:22 |
5 | 南部 (なんぶ) | 夏日 | 25.3 | 11:35 |
長野県 夏日(25℃)以上 16/30地点 2025年5月16日 (金曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):16地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 飯山 (いいやま) | 夏日 | 28.7 | 15:10 |
2 | 長野 (ながの) | 夏日 | 28.5 | 14:48 |
3 | 信州新町 (しんしゅうしんまち) | 夏日 | 28.4 | 13:43 |
4 | 穂高 (ほたか) | 夏日 | 27.9 | 13:13 |
5 | 上田 (うえだ) | 夏日 | 27.5 | 13:11 |
6 | 松本 (まつもと) | 夏日 | 27.1 | 13:59 |
7 | 佐久 (さく) | 夏日 | 26.7 | 13:56 |
8 | 松本今井 (まつもといまい) | 夏日 | 26.4 | 14:05 |
8 | 立科 (たてしな) | 夏日 | 26.4 | 14:14 |
10 | 野沢温泉 (のざわおんせん) | 夏日 | 26.3 | 14:29 |
11 | 信濃町 (しなのまち) | 夏日 | 25.9 | 14:15 |
12 | 白馬 (はくば) | 夏日 | 25.7 | 13:52 |
13 | 伊那 (いな) | 夏日 | 25.6 | 14:07 |
14 | 奈川 (ながわ) | 夏日 | 25.2 | 13:07 |
15 | 辰野 (たつの) | 夏日 | 25.1 | 14:49 |
16 | 木祖薮原 (きそやぶはら) | 夏日 | 25.0 | 13:02 |
新潟県 夏日(25℃)以上 27/28地点 2025年5月16日 (金曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):1地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):26地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 新津 (にいつ) | 真夏日 | 30.6 | 14:42 |
2 | 小出 (こいで) | 夏日 | 29.7 | 15:27 |
3 | 三条 (さんじょう) | 夏日 | 29.6 | 13:39 |
4 | 津川 (つがわ) | 夏日 | 29.4 | 14:40 |
5 | 長岡 (ながおか) | 夏日 | 29.3 | 14:42 |
6 | 安塚 (やすづか) | 夏日 | 28.5 | 13:17 |
6 | 十日町 (とおかまち) | 夏日 | 28.5 | 14:48 |
8 | 巻 (まき) | 夏日 | 28.4 | 14:14 |
9 | 守門 (すもん) | 夏日 | 28.3 | 14:39 |
10 | 高田 (たかだ) | 夏日 | 28.1 | 12:51 |
10 | 湯沢 (ゆざわ) | 夏日 | 28.1 | 13:58 |
12 | 新潟 (にいがた) | 夏日 | 27.9 | 12:58 |
13 | 村上 (むらかみ) | 夏日 | 27.8 | 13:13 |
14 | 羽茂 (はもち) | 夏日 | 27.7 | 14:51 |
15 | 下関 (しもせき) | 夏日 | 27.4 | 12:10 |
16 | 寺泊 (てらどまり) | 夏日 | 27.3 | 13:36 |
17 | 中条 (なかじょう) | 夏日 | 26.9 | 15:44 |
18 | 柏崎 (かしわざき) | 夏日 | 26.5 | 12:37 |
18 | 関山 (せきやま) | 夏日 | 26.5 | 13:14 |
20 | 相川 (あいかわ) | 夏日 | 26.4 | 12:13 |
21 | 大潟 (おおがた) | 夏日 | 26.3 | 12:31 |
22 | 能生 (のう) | 夏日 | 26.1 | 12:02 |
23 | 粟島 (あわしま) | 夏日 | 26.0 | 15:47 |
24 | 津南 (つなん) | 夏日 | 25.8 | 15:00 |
25 | 松浜 (まつはま) | 夏日 | 25.3 | 13:17 |
26 | 弾崎 (はじきざき) | 夏日 | 25.2 | 13:01 |
27 | 糸魚川 (いといがわ) | 夏日 | 25.0 | 08:13 |
富山県 夏日(25℃)以上 9/10地点 2025年5月16日 (金曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):9地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 秋ヶ島 (あきがしま) | 夏日 | 28.6 | 12:41 |
2 | 八尾 (やつお) | 夏日 | 28.2 | 12:51 |
3 | 富山 (とやま) | 夏日 | 27.9 | 11:36 |
