| トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 雪 観測所一覧 観測史上 |
| 最大積雪深の大きい順 (2025年11月7日 金曜日) 1時00分 現在 | ||||||||
| 全336地点中333地点(欠測3地点) | ||||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と低いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングを参照。 | ||||||||
| 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、時刻の早い方を上に表示する。 | ||||||||
| 観測史上の積雪深 最大積雪深が1位の地点を連日で見る | ||||||||
| ← 前日 翌日 → | ||||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 前の冬までの最大 | |||
| cm | 時刻 | 注 | 11月 | 観測史上 | ||||
| 1 | 2025-11-07 | 紋別小向 (もんべつこむかい) | 北海道 | 28 | 24:00 | 41 | 98 | |
| 2 | 2025-11-07 | 女満別 (めまんべつ) | 北海道 | 16 | 24:00 | 26 | 72 | |
| 3 | 2025-11-07 | 紋別 (もんべつ) | 北海道 | 15 | 20:00 | 38 | 127 | |
| 4 | 2025-11-07 | 川湯 (かわゆ) | 北海道 | 14 | 24:00 | 33 | 175 | |
| 5 | 2025-11-07 | 佐呂間 (さろま) | 北海道 | 13 | 21:00 | 39 | 164 | |
| 5 | 2025-11-07 | 喜茂別 (きもべつ) | 北海道 | 13 | 24:00 | 58 | 189 | |
| 7 | 2025-11-07 | 層雲峡 (そううんきょう) | 北海道 | 9 | 15:00 | 78 | 172 | |
| 7 | 2025-11-07 | 小金湯 (こがねゆ) | 北海道 | 9 | 24:00 | 53 | 176 | |
| 9 | 2025-11-07 | 倶知安 (くっちゃん) | 北海道 | 7 | 24:00 | 119 | 312 | |
| 10 | 2025-11-07 | 大滝 (おおたき) | 北海道 | 5 | 20:00 | 50 | 208 | |
| 11 | 2025-11-07 | 幌加内 (ほろかない) | 北海道 | 4 | 18:00 | 137 | 324 | |
| 12 | 2025-11-07 | 白滝 (しらたき) | 北海道 | 3 | 13:00 | 61 | 130 | |
| 12 | 2025-11-07 | 上川 (かみかわ) | 北海道 | 3 | 15:00 | 77 | 137 | |
| 12 | 2025-11-07 | 津別 (つべつ) | 北海道 | 3 | 23:00 | 43 | 165 | |
| 12 | 2025-11-07 | 北見 (きたみ) | 北海道 | 3 | 23:00 | 36 | 171 | |
| 12 | 2025-11-07 | 遠軽 (えんがる) | 北海道 | 3 | 23:00 | 49 | 156 | |
| 12 | 2025-11-07 | 赤井川 (あかいがわ) | 北海道 | 3 | 24:00 | 72 | 248 | |
| 18 | 2025-11-07 | 北見枝幸 (きたみえさし) | 北海道 | 2 | 17:00 | 66 | 231 | |
| 18 | 2025-11-07 | 幾寅 (いくとら) | 北海道 | 2 | 18:00 | 63 | 114 | |
| 18 | 2025-11-07 | 朱鞠内 (しゅまりない) | 北海道 | 2 | 20:00 | 135 | 311 | |
| 18 | 2025-11-07 | 阿寒湖畔 (あかんこはん) | 北海道 | 2 | 22:00 | 46 | 218 | |
| 18 | 2025-11-07 | 雄武 (おうむ) | 北海道 | 2 | 23:00 | 63 | 133 | |
| 18 | 2025-11-07 | 酸ケ湯 (すかゆ) | 青森県 | 2 | 24:00 | 145 | 566 | |
| 24 | 2025-11-07 | 小樽 (おたる) | 北海道 | 1 | 24:00 | 46 | 173 | |
| 24 | 2025-11-07 | 石狩 (いしかり) | 北海道 | 1 | 24:00 | 30 | 179 | |
| 24 | 2025-11-07 | 根室中標津 (ねむろなかしべつ) | 北海道 | 1 | 24:00 | 19 | 140 | |
| 注:値の品質について |
| ・0:統計しない:観測(統計)対象外の要素 ← 本ページでは出現しない ・1:資料なし、未報告:欠測(統計値が得られない) ← 本ページでは非表示 ・2:利用不適値:利用に適さない ・3:疑問値:値が非常に疑わしい ・4:資料不足値:元データに一定以上の欠落がある ・5:準正常値:値がやや疑わしい(元データに若干の欠落がある) ・8:正常値:品質に問題がない(元データに欠落がない) ← 本ページでは「注」空欄 観測に異常がなければ、「4」(観測開始)→「5」→「8」(24時=翌0時)という流れになる。 |