| トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
| 最大積雪深の大きい順 (2025年11月17日 月曜日) 13時00分 現在 | ||||||||
| 全336地点中336地点(欠測地点なし) | ||||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と低いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングを参照。 | ||||||||
| 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、時刻の早い方を上に表示する。 | ||||||||
| 観測史上の積雪深 最大積雪深が1位の地点を連日で見る | ||||||||
| ← 前日 翌日 → | ||||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 前の冬までの最大 | |||
| cm | 時刻 | 注 | 11月 | 観測史上 | ||||
| 1 | 2025-11-17 | 酸ケ湯 (すかゆ) | 青森県 | 39 | 24:00 | 145 | 566 | |
| 2 | 2025-11-17 | 層雲峡 (そううんきょう) | 北海道 | 28 | 24:00 | 78 | 172 | |
| 3 | 2025-11-17 | 美深 (びふか) | 北海道 | 23 | 24:00 | 68 | 186 | |
| 4 | 2025-11-17 | 西興部 (にしおこっぺ) | 北海道 | 21 | 22:00 | 67 | 163 | |
| 5 | 2025-11-17 | 紋別小向 (もんべつこむかい) | 北海道 | 20 | 24:00 | 41 | 98 | |
| 6 | 2025-11-17 | 富良野 (ふらの) | 北海道 | 19 | 24:00 | 51 | 119 | |
| 7 | 2025-11-17 | 朱鞠内 (しゅまりない) | 北海道 | 17 | 24:00 | 135 | 311 | |
| 8 | 2025-11-17 | 美唄 (びばい) | 北海道 | 15 | 24:00 | 66 | 167 | |
| 9 | 2025-11-17 | 下川 (しもかわ) | 北海道 | 13 | 22:00 | 73 | 175 | |
| 9 | 2025-11-17 | 名寄 (なよろ) | 北海道 | 13 | 24:00 | 71 | 151 | |
| 11 | 2025-11-17 | 音威子府 (おといねっぷ) | 北海道 | 12 | 23:00 | 144 | 281 | |
| 11 | 2025-11-17 | 旭川 (あさひかわ) | 北海道 | 12 | 24:00 | 83 | 138 | |
| 13 | 2025-11-17 | 大滝 (おおたき) | 北海道 | 11 | 24:00 | 50 | 208 | |
| 14 | 2025-11-17 | 小金湯 (こがねゆ) | 北海道 | 10 | 24:00 | 53 | 176 | |
| 15 | 2025-11-17 | 上川 (かみかわ) | 北海道 | 9 | 24:00 | 77 | 137 | |
| 15 | 2025-11-17 | 岩見沢 (いわみざわ) | 北海道 | 9 | 24:00 | 92 | 208 | |
| 15 | 2025-11-17 | 倶知安 (くっちゃん) | 北海道 | 9 | 24:00 | 119 | 312 | |
| 18 | 2025-11-17 | 余市 (よいち) | 北海道 | 8 | 24:00 | 64 | 196 | |
| 18 | 2025-11-17 | 深川 (ふかがわ) | 北海道 | 8 | 24:00 | 82 | 158 | |
| 18 | 2025-11-17 | 白滝 (しらたき) | 北海道 | 8 | 24:00 | 61 | 130 | |
| 18 | 2025-11-17 | 幾寅 (いくとら) | 北海道 | 8 | 24:00 | 63 | 114 | |
| 22 | 2025-11-17 | 紋別 (もんべつ) | 北海道 | 7 | 23:00 | 38 | 127 | |
| 22 | 2025-11-17 | 赤井川 (あかいがわ) | 北海道 | 7 | 24:00 | 72 | 248 | |
| 22 | 2025-11-17 | 喜茂別 (きもべつ) | 北海道 | 7 | 24:00 | 58 | 189 | |
| 25 | 2025-11-17 | 小樽 (おたる) | 北海道 | 6 | 24:00 | 46 | 173 | |
| 26 | 2025-11-17 | ぬかびら源泉郷 (ぬかびらげんせんきょう) | 北海道 | 5 | 24:00 | 60 | 149 | |
| 26 | 2025-11-17 | 美瑛 (びえい) | 北海道 | 5 | 24:00 | 48 | 125 | |
| 26 | 2025-11-17 | 大岸 (おおきし) | 北海道 | 5 | 24:00 | 35 | 162 | |
| 29 | 2025-11-17 | 初山別 (しょさんべつ) | 北海道 | 4 | 22:00 | 46 | 120 | |
| 29 | 2025-11-17 | 古丹別 (こたんべつ) | 北海道 | 4 | 23:00 | 51 | 176 | |
| 29 | 2025-11-17 | 滝上 (たきのうえ) | 北海道 | 4 | 24:00 | 82 | 204 | |
| 29 | 2025-11-17 | 幌加内 (ほろかない) | 北海道 | 4 | 24:00 | 137 | 324 | |
| 29 | 2025-11-17 | 羽幌 (はぼろ) | 北海道 | 4 | 24:00 | 74 | 189 | |
| 29 | 2025-11-17 | 新篠津 (しんしのつ) | 北海道 | 4 | 24:00 | 48 | 213 | |
| 29 | 2025-11-17 | 石狩沼田 (いしかりぬまた) | 北海道 | 4 | 24:00 | 54 | 191 | |
| 36 | 2025-11-17 | 黒松内 (くろまつない) | 北海道 | 3 | 23:00 | 45 | 214 | |
| 36 | 2025-11-17 | 芦別 (あしべつ) | 北海道 | 3 | 24:00 | 51 | 130 | |
| 36 | 2025-11-17 | 石狩 (いしかり) | 北海道 | 3 | 24:00 | 30 | 179 | |
| 36 | 2025-11-17 | 夕張 (ゆうばり) | 北海道 | 3 | 24:00 | 74 | 196 | |
| 40 | 2025-11-17 | 天塩 (てしお) | 北海道 | 2 | 21:00 | 65 | 120 | |
| 40 | 2025-11-17 | 千軒 (せんげん) | 北海道 | 2 | 24:00 | 32 | 226 | |
| 40 | 2025-11-17 | 幌糠 (ほろぬか) | 北海道 | 2 | 24:00 | 77 | 275 | |
| 40 | 2025-11-17 | 和寒 (わっさむ) | 北海道 | 2 | 24:00 | 75 | 161 | |
| 40 | 2025-11-17 | 八雲 (やくも) | 北海道 | 2 | 24:00 | 50 | 121 | |
| 40 | 2025-11-17 | 雄武 (おうむ) | 北海道 | 2 | 24:00 | 63 | 133 | |
| 46 | 2025-11-17 | 滝川 (たきかわ) | 北海道 | 1 | 23:00 | 82 | 167 | |
| 46 | 2025-11-17 | 青森大谷 (あおもりおおたに) | 青森県 | 1 | 24:00 | 32 | 214 | |
| 46 | 2025-11-17 | 東神楽 (ひがしかぐら) | 北海道 | 1 | 24:00 | 38 | 87 | |
| 46 | 2025-11-17 | 長万部 (おしゃまんべ) | 北海道 | 1 | 24:00 | 33 | 113 | |
| 46 | 2025-11-17 | 北見枝幸 (きたみえさし) | 北海道 | 1 | 24:00 | 66 | 231 | |
| 46 | 2025-11-17 | 留萌 (るもい) | 北海道 | 1 | 24:00 | 57 | 204 | |
| 46 | 2025-11-17 | 厚田 (あつた) | 北海道 | 1 | 24:00 | 87 | 198 | |
| 46 | 2025-11-17 | 札幌 (さっぽろ) | 北海道 | 1 | 24:00 | 57 | 169 | |
| 46 | 2025-11-17 | 秩父別 (ちっぷべつ) | 北海道 | 1 | 24:00 | 18 | 165 | |
| 46 | 2025-11-17 | 歌登 (うたのぼり) | 北海道 | 1 | 24:00 | 110 | 214 | |
| 注:値の品質について |
| ・0:統計しない:観測(統計)対象外の要素 ← 本ページでは出現しない ・1:資料なし、未報告:欠測(統計値が得られない) ← 本ページでは非表示 ・2:利用不適値:利用に適さない ・3:疑問値:値が非常に疑わしい ・4:資料不足値:元データに一定以上の欠落がある ・5:準正常値:値がやや疑わしい(元データに若干の欠落がある) ・8:正常値:品質に問題がない(元データに欠落がない) ← 本ページでは「注」空欄 観測に異常がなければ、「4」(観測開始)→「5」→「8」(24時=翌0時)という流れになる。 |