高温・低温 (2024年6月18日 火曜日) |
対象は富士山・南鳥島・昭和基地(南極)を除く、全914地点。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 |
←前日 最新 翌日→ |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):48地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):451地点 |
冬日(最低気温が0℃未満の日):0地点 | 真冬日(最高気温が0℃未満の日):0地点 |
このページでは、夏日以上のものに於いては、より高い区分のものは含まない。例えば、真夏日(最高気温が30℃以上)の件数には、猛暑日(同35℃以上)や酷暑日(同40℃以上)の件数を含まない。 |
この日の(最高気温・最低気温) 観測史上(最高気温・最低気温) |
北海道 夏日(25℃)以上 87/174地点 2024年6月18日 (火曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):8地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):79地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 女満別 (めまんべつ) | 真夏日 | 30.6 | 12:20 |
2 | 網走 (あばしり) | 真夏日 | 30.3 | 13:21 |
2 | 池田 (いけだ) | 真夏日 | 30.3 | 12:48 |
2 | 糠内 (ぬかない) | 真夏日 | 30.3 | 12:46 |
5 | 北見 (きたみ) | 真夏日 | 30.2 | 11:54 |
5 | 斜里 (しゃり) | 真夏日 | 30.2 | 13:57 |
7 | 美幌 (びほろ) | 真夏日 | 30.1 | 13:19 |
8 | 津別 (つべつ) | 真夏日 | 30.0 | 12:21 |
9 | 帯広 (おびひろ) | 夏日 | 29.6 | 15:08 |
10 | 広尾 (ひろお) | 夏日 | 29.5 | 13:17 |
11 | 小清水 (こしみず) | 夏日 | 29.4 | 13:58 |
11 | 標津 (しべつ) | 夏日 | 29.4 | 13:42 |
11 | 足寄 (あしょろ) | 夏日 | 29.4 [5] | 13:46 [5] |
11 | 本別 (ほんべつ) | 夏日 | 29.4 | 12:41 |
15 | 宇登呂 (うとろ) | 夏日 | 29.2 | 14:08 |
15 | 芽室 (めむろ) | 夏日 | 29.2 | 12:09 |
17 | 佐呂間 (さろま) | 夏日 | 29.1 | 12:03 |
17 | 駒場 (こまば) | 夏日 | 29.1 | 13:26 |
19 | 常呂 (ところ) | 夏日 | 28.9 | 13:02 |
20 | 鹿追 (しかおい) | 夏日 | 28.7 | 13:18 |
21 | 根室中標津 (ねむろなかしべつ) | 夏日 | 28.6 | 13:27 |
21 | 更別 (さらべつ) | 夏日 | 28.6 | 15:02 |
23 | 中標津 (なかしべつ) | 夏日 | 28.5 | 12:49 |
24 | 帯広泉 (おびひろいずみ) | 夏日 | 28.4 | 15:04 |
24 | 大樹 (たいき) | 夏日 | 28.4 | 13:30 |
26 | 新得 (しんとく) | 夏日 | 28.2 | 12:50 |
26 | 新和 (しんわ) | 夏日 | 28.2 | 13:10 |
28 | 留辺蘂 (るべしべ) | 夏日 | 28.1 | 10:47 |
28 | 境野 (さかいの) | 夏日 | 28.1 | 11:25 |
30 | 生田原 (いくたはら) | 夏日 | 28.0 | 09:17 |
30 | 別海 (べつかい) | 夏日 | 28.0 | 11:53 |
30 | 陸別 (りくべつ) | 夏日 | 28.0 | 12:31 |
30 | 浦幌 (うらほろ) | 夏日 | 28.0 | 11:28 |
34 | 川湯 (かわゆ) | 夏日 | 27.8 | 12:50 |
34 | 中徹別 (なかてしべつ) | 夏日 | 27.8 | 11:54 |
36 | 標茶 (しべちゃ) | 夏日 | 27.6 | 12:32 |
36 | 木古内 (きこない) | 夏日 | 27.6 | 12:07 |
38 | 上士幌 (かみしほろ) | 夏日 | 27.5 | 11:21 |
39 | 遠軽 (えんがる) | 夏日 | 27.3 | 08:44 |
39 | 榊町 (さかきまち) | 夏日 | 27.3 | 10:58 |
39 | 上札内 (かみさつない) | 夏日 | 27.3 | 14:28 |
42 | 中杵臼 (なかきねうす) | 夏日 | 27.2 | 10:16 |
43 | 厚真 (あつま) | 夏日 | 27.1 | 14:29 |
43 | 函館 (はこだて) | 夏日 | 27.1 | 10:48 |
45 | 八雲 (やくも) | 夏日 | 26.9 | 13:29 |
45 | 森 (もり) | 夏日 | 26.9 | 15:02 |
47 | 静内 (しずない) | 夏日 | 26.8 | 13:20 |
47 | 三石 (みついし) | 夏日 | 26.8 | 13:28 |
49 | 上標津 (かみしべつ) | 夏日 | 26.7 | 12:38 |
50 | 富良野 (ふらの) | 夏日 | 26.6 | 09:52 |
50 | 鶴居 (つるい) | 夏日 | 26.6 | 12:11 |
50 | 穂別 (ほべつ) | 夏日 | 26.6 | 11:58 |
53 | 川汲 (かっくみ) | 夏日 | 26.5 | 10:28 |
54 | 山口 (やまぐち) | 夏日 | 26.4 | 12:29 |
54 | 厚床 (あっとこ) | 夏日 | 26.4 | 10:58 |
56 | 北斗 (ほくと) | 夏日 | 26.3 | 13:24 |
57 | 阿寒湖畔 (あかんこはん) | 夏日 | 26.2 | 12:41 |
57 | 鶉 (うずら) | 夏日 | 26.2 | 09:36 |
59 | 滝上 (たきのうえ) | 夏日 | 26.0 | 10:00 |
59 | 白滝 (しらたき) | 夏日 | 26.0 | 10:03 |
59 | 弟子屈 (てしかが) | 夏日 | 26.0 | 12:28 |
59 | ぬかびら源泉郷 (ぬかびらげんせんきょう) | 夏日 | 26.0 | 11:25 |
63 | 上富良野 (かみふらの) | 夏日 | 25.9 | 09:21 |
63 | 浦河 (うらかわ) | 夏日 | 25.9 | 10:52 |
65 | 長沼 (ながぬま) | 夏日 | 25.8 | 10:15 |
66 | 恵庭島松 (えにわしままつ) | 夏日 | 25.7 | 09:51 |
66 | 千歳 (ちとせ) | 夏日 | 25.7 | 10:42 |
66 | 美国 (びくに) | 夏日 | 25.7 | 13:29 |
69 | 幾寅 (いくとら) | 夏日 | 25.6 | 11:41 |
69 | 小樽 (おたる) | 夏日 | 25.6 | 13:01 |
69 | 太田 (おおた) | 夏日 | 25.6 | 11:10 |
69 | 伊達 (だて) | 夏日 | 25.6 | 13:41 |
69 | 日高 (ひだか) | 夏日 | 25.6 | 11:26 |
74 | 麓郷 (ろくごう) | 夏日 | 25.5 | 11:16 |
74 | 芦別 (あしべつ) | 夏日 | 25.5 | 15:05 |
74 | 登別 (のぼりべつ) | 夏日 | 25.5 | 13:35 |
77 | 湧別 (ゆうべつ) | 夏日 | 25.4 | 07:57 |
78 | 東神楽 (ひがしかぐら) | 夏日 | 25.3 | 09:47 |
78 | 室蘭 (むろらん) | 夏日 | 25.3 | 13:23 |
80 | 旭川 (あさひかわ) | 夏日 | 25.2 | 08:49 |
80 | 志比内 (しびない) | 夏日 | 25.2 | 09:58 |
80 | 余市 (よいち) | 夏日 | 25.2 | 12:03 |
80 | 日高門別 (ひだかもんべつ) | 夏日 | 25.2 | 11:49 |
84 | 滝川 (たきかわ) | 夏日 | 25.1 | 14:54 |
84 | 鵡川 (むかわ) | 夏日 | 25.1 | 12:00 |
86 | 札幌 (さっぽろ) | 夏日 | 25.0 | 14:26 |
86 | 月形 (つきがた) | 夏日 | 25.0 | 14:28 |
青森県 夏日(25℃)以上 20/23地点 2024年6月18日 (火曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):3地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):17地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 三沢 (みさわ) | 真夏日 | 30.9 | 12:56 |
2 | 青森 (あおもり) | 真夏日 | 30.3 | 13:17 |
3 | 三戸 (さんのへ) | 真夏日 | 30.0 | 11:53 |
4 | 五所川原 (ごしょがわら) | 夏日 | 29.9 [5] | 14:05 [5] |
4 | 六ケ所 (ろっかしょ) | 夏日 | 29.9 | 11:41 |
6 | 八戸 (はちのへ) | 夏日 | 29.8 | 11:59 |
7 | 弘前 (ひろさき) | 夏日 | 29.7 | 10:33 |
8 | 脇野沢 (わきのさわ) | 夏日 | 29.6 | 13:29 |
8 | 野辺地 (のへじ) | 夏日 | 29.6 | 11:19 |
10 | 蟹田 (かにた) | 夏日 | 29.1 | 10:31 |
11 | 今別 (いまべつ) | 夏日 | 28.7 | 10:21 |
11 | 十和田 (とわだ) | 夏日 | 28.7 | 12:18 |
13 | むつ (むつ) | 夏日 | 28.5 | 14:18 |
14 | 鰺ケ沢 (あじがさわ) | 夏日 | 28.3 | 10:20 |
15 | 黒石 (くろいし) | 夏日 | 28.1 | 14:26 |
16 | 市浦 (しうら) | 夏日 | 27.6 | 08:52 |
17 | 青森大谷 (あおもりおおたに) | 夏日 | 27.4 | 14:45 |
17 | 碇ケ関 (いかりがせき) | 夏日 | 27.4 | 12:01 |
19 | 小田野沢 (おだのさわ) | 夏日 | 26.2 | 12:38 |
20 | 大間 (おおま) | 夏日 | 26.0 | 09:04 |
岩手県 夏日(25℃)以上 22/34地点 2024年6月18日 (火曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):22地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 普代 (ふだい) | 夏日 | 29.9 | 12:04 |
2 | 久慈 (くじ) | 夏日 | 29.7 | 13:43 |
2 | 岩泉 (いわいずみ) | 夏日 | 29.7 | 11:22 |
4 | 軽米 (かるまい) | 夏日 | 28.8 | 11:59 |
5 | 小本 (おもと) | 夏日 | 28.6 | 11:40 |
6 | 種市 (たねいち) | 夏日 | 28.4 | 14:02 |
7 | 山形 (やまがた) | 夏日 | 28.3 | 12:01 |
8 | 宮古 (みやこ) | 夏日 | 28.0 | 11:30 |
9 | 二戸 (にのへ) | 夏日 | 27.8 | 12:03 |
10 | 川井 (かわい) | 夏日 | 26.7 | 12:45 |
10 | 釜石 (かまいし) | 夏日 | 26.7 | 10:36 |
12 | 荒屋 (あらや) | 夏日 | 26.3 | 15:54 |
13 | 雫石 (しずくいし) | 夏日 | 25.9 | 14:29 |
14 | 盛岡 (もりおか) | 夏日 | 25.8 | 14:21 |
15 | 大迫 (おおはさま) | 夏日 | 25.7 | 13:25 |
15 | 江刺 (えさし) | 夏日 | 25.7 | 10:58 |
17 | 好摩 (こうま) | 夏日 | 25.5 | 14:18 |
17 | 湯田 (ゆだ) | 夏日 | 25.5 | 13:07 |
19 | 山田 (やまだ) | 夏日 | 25.4 | 11:04 |
19 | 北上 (きたかみ) | 夏日 | 25.4 | 13:10 |
21 | 岩手松尾 (いわてまつお) | 夏日 | 25.2 | 17:15 |
22 | 花巻 (はなまき) | 夏日 | 25.1 | 13:05 |
秋田県 夏日(25℃)以上 22/26地点 2024年6月18日 (火曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):22地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 大館 (おおだて) | 夏日 | 28.5 | 11:55 |
2 | 鷹巣 (たかのす) | 夏日 | 28.2 | 11:15 |
3 | 湯瀬 (ゆぜ) | 夏日 | 27.9 | 11:42 |
4 | 秋田 (あきた) | 夏日 | 27.4 | 11:13 |
4 | 東由利 (ひがしゆり) | 夏日 | 27.4 | 12:05 |
6 | 横手 (よこて) | 夏日 | 27.2 | 12:22 |
7 | 能代 (のしろ) | 夏日 | 27.1 | 13:22 |
8 | 鹿角 (かづの) | 夏日 | 27.0 | 10:49 |
8 | 角館 (かくのだて) | 夏日 | 27.0 | 12:15 |
8 | 湯沢 (ゆざわ) | 夏日 | 27.0 | 13:12 |
11 | 脇神 (わきがみ) | 夏日 | 26.8 | 11:14 |
11 | 五城目 (ごじょうめ) | 夏日 | 26.8 | 10:17 |
13 | 阿仁合 (あにあい) | 夏日 | 26.5 | 10:14 |
14 | 雄和 (ゆうわ) | 夏日 | 26.4 | 11:43 |
14 | 本荘 (ほんじょう) | 夏日 | 26.4 | 10:42 |
16 | 矢島 (やしま) | 夏日 | 26.3 | 11:26 |
17 | 田沢湖 (たざわこ) | 夏日 | 26.2 | 10:38 |
17 | 大正寺 (だいしょうじ) | 夏日 | 26.2 | 10:51 |
19 | 大潟 (おおがた) | 夏日 | 26.0 | 15:07 |
19 | 大曲 (おおまがり) | 夏日 | 26.0 | 12:34 |
21 | 岩見三内 (いわみさんない) | 夏日 | 25.5 | 11:28 |
22 | 八森 (はちもり) | 夏日 | 25.4 | 09:15 |
宮城県 夏日(25℃)以上 0/19地点 2024年6月18日 (火曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
山形県 夏日(25℃)以上 9/22地点 2024年6月18日 (火曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):9地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 鶴岡 (つるおか) | 夏日 | 26.1 | 13:37 |
2 | 狩川 (かりかわ) | 夏日 | 25.8 | 13:46 |
3 | 酒田 (さかた) | 夏日 | 25.6 | 11:53 |
3 | 東根 (ひがしね) | 夏日 | 25.6 | 15:13 |
5 | 鼠ケ関 (ねずがせき) | 夏日 | 25.4 | 15:38 |
5 | 村山 (むらやま) | 夏日 | 25.4 | 15:11 |
7 | 新庄 (しんじょう) | 夏日 | 25.2 | 15:19 |
7 | 山形 (やまがた) | 夏日 | 25.2 | 16:06 |
9 | 浜中 (はまなか) | 夏日 | 25.1 [5] | 13:30 [5] |
福島県 夏日(25℃)以上 0/30地点 2024年6月18日 (火曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
東京都 夏日(25℃)以上 7/17地点 2024年6月18日 (火曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):1地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):6地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 父島 (ちちじま) | 真夏日 | 30.4 | 13:18 |
2 | 三宅島 (みやけじま) | 夏日 | 26.9 | 10:49 |
3 | 八重見ヶ原 (やえみがはら) | 夏日 | 26.1 | 12:55 |
4 | 新島 (にいじま) | 夏日 | 26.0 | 10:56 |
5 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 夏日 | 25.9 | 10:57 |
6 | 羽田 (はねだ) | 夏日 | 25.4 | 00:08 |
7 | 八丈島 (はちじょうじま) | 夏日 | 25.2 | 14:08 |
神奈川県 夏日(25℃)以上 0/5地点 2024年6月18日 (火曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
埼玉県 夏日(25℃)以上 0/8地点 2024年6月18日 (火曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
千葉県 夏日(25℃)以上 0/15地点 2024年6月18日 (火曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
茨城県 夏日(25℃)以上 0/14地点 2024年6月18日 (火曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
群馬県 夏日(25℃)以上 0/13地点 2024年6月18日 (火曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
栃木県 夏日(25℃)以上 0/14地点 2024年6月18日 (火曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
山梨県 夏日(25℃)以上 0/10地点 2024年6月18日 (火曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
長野県 夏日(25℃)以上 0/30地点 2024年6月18日 (火曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
新潟県 夏日(25℃)以上 12/28地点 2024年6月18日 (火曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):12地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 巻 (まき) | 夏日 | 26.5 | 15:40 |
2 | 両津 (りょうつ) | 夏日 | 26.3 | 15:12 |
3 | 相川 (あいかわ) | 夏日 | 26.2 | 15:21 |
4 | 松浜 (まつはま) | 夏日 | 26.0 | 14:40 |
5 | 新潟 (にいがた) | 夏日 | 25.9 | 14:34 |
6 | 弾崎 (はじきざき) | 夏日 | 25.7 | 12:43 |
7 | 寺泊 (てらどまり) | 夏日 | 25.6 | 15:20 |
7 | 糸魚川 (いといがわ) | 夏日 | 25.6 | 02:10 |
9 | 三条 (さんじょう) | 夏日 | 25.5 | 14:46 |
10 | 新津 (にいつ) | 夏日 | 25.2 | 17:01 |
11 | 粟島 (あわしま) | 夏日 | 25.1 | 15:25 |
11 | 村上 (むらかみ) | 夏日 | 25.1 | 14:48 |
富山県 夏日(25℃)以上 6/10地点 2024年6月18日 (火曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):6地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 秋ヶ島 (あきがしま) | 夏日 | 25.9 | 01:25 |
2 | 朝日 (あさひ) | 夏日 | 25.6 | 17:56 |
2 | 富山 (とやま) | 夏日 | 25.6 | 15:16 |
4 | 氷見 (ひみ) | 夏日 | 25.4 | 17:20 |
5 | 砺波 (となみ) | 夏日 | 25.3 | 16:59 |
6 | 南砺高宮 (なんとたかみや) | 夏日 | 25.2 | 17:16 |
石川県 夏日(25℃)以上 10/11地点 2024年6月18日 (火曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):10地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 羽咋 (はくい) | 夏日 | 27.5 [5] | 13:09 [5] |
2 | 志賀 (しか) | 夏日 | 27.4 | 14:25 |
3 | 輪島 (わじま) | 夏日 | 27.0 | 14:28 |
4 | 珠洲 (すず) | 夏日 | 26.8 | 14:01 |
5 | 七尾 (ななお) | 夏日 | 26.6 | 13:23 |
6 | 三井 (みい) | 夏日 | 26.2 | 12:29 |
7 | 金沢 (かなざわ) | 夏日 | 25.8 | 14:35 |
8 | 白山河内 (はくさんかわち) | 夏日 | 25.6 | 16:49 |
9 | 小松 (こまつ) | 夏日 | 25.4 | 16:12 |
9 | 加賀中津原 (かがなかつはら) | 夏日 | 25.4 | 00:46 |
福井県 夏日(25℃)以上 5/10地点 2024年6月18日 (火曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):5地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 福井 (ふくい) | 夏日 | 26.1 | 14:56 |
2 | 勝山 (かつやま) | 夏日 | 25.7 | 17:13 |
3 | 大野 (おおの) | 夏日 | 25.1 | 17:22 |
3 | 敦賀 (つるが) | 夏日 | 25.1 | 16:43 |
5 | 美浜 (みはま) | 夏日 | 25.0 | 16:13 |
愛知県 夏日(25℃)以上 1/12地点 2024年6月18日 (火曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):1地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 愛西 (あいさい) | 夏日 | 25.7 | 17:53 |
岐阜県 夏日(25℃)以上 2/23地点 2024年6月18日 (火曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):2地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 揖斐川 (いびがわ) | 夏日 | 26.7 | 17:15 |
2 | 岐阜 (ぎふ) | 夏日 | 25.7 | 17:43 |
静岡県 夏日(25℃)以上 0/18地点 2024年6月18日 (火曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
三重県 夏日(25℃)以上 2/12地点 2024年6月18日 (火曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):2地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 紀伊長島 (きいながしま) | 夏日 | 25.7 | 15:16 |
2 | 桑名 (くわな) | 夏日 | 25.3 | 17:49 |
大阪府 夏日(25℃)以上 7/9地点 2024年6月18日 (火曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):7地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 豊中 (とよなか) | 夏日 | 27.0 | 17:29 |
2 | 枚方 (ひらかた) | 夏日 | 26.6 | 16:44 |
3 | 堺 (さかい) | 夏日 | 26.5 | 17:17 |
4 | 八尾 (やお) | 夏日 | 26.3 | 18:15 |
5 | 大阪 (おおさか) | 夏日 | 26.1 | 16:26 |
6 | 熊取 (くまとり) | 夏日 | 25.7 | 17:14 |
7 | 能勢 (のせ) | 夏日 | 25.5 | 16:43 |
兵庫県 夏日(25℃)以上 16/20地点 2024年6月18日 (火曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):16地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 福崎 (ふくさき) | 夏日 | 29.0 | 17:19 |
2 | 一宮 (いちのみや) | 夏日 | 28.5 | 14:41 |
3 | 豊岡 (とよおか) | 夏日 | 27.7 | 13:56 |
3 | 上郡 (かみごおり) | 夏日 | 27.7 | 15:15 |
5 | 和田山 (わだやま) | 夏日 | 27.6 | 16:06 |
6 | 西脇 (にしわき) | 夏日 | 27.2 | 15:19 |
7 | 柏原 (かいばら) | 夏日 | 26.8 | 16:14 |
8 | 生野 (いくの) | 夏日 | 26.3 | 14:20 |
9 | 郡家 (ぐんげ) | 夏日 | 25.9 | 16:27 |
10 | 姫路 (ひめじ) | 夏日 | 25.8 | 14:27 |
11 | 三田 (さんだ) | 夏日 | 25.6 | 16:43 |
12 | 香住 (かすみ) | 夏日 | 25.5 | 15:48 |
12 | 神戸 (こうべ) | 夏日 | 25.5 | 19:27 |
14 | 三木 (みき) | 夏日 | 25.4 | 16:18 |
15 | 洲本 (すもと) | 夏日 | 25.3 | 16:14 |
16 | 神戸空港 (こうべくうこう) | 夏日 | 25.0 | 16:39 |
京都府 夏日(25℃)以上 5/8地点 2024年6月18日 (火曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):5地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 福知山 (ふくちやま) | 夏日 | 27.7 | 15:29 |
2 | 京都 (きょうと) | 夏日 | 26.6 | 17:13 |
3 | 園部 (そのべ) | 夏日 | 26.2 | 16:12 |
4 | 京田辺 (きょうたなべ) | 夏日 | 26.0 | 16:48 |
5 | 舞鶴 (まいづる) | 夏日 | 25.6 | 13:43 |
滋賀県 夏日(25℃)以上 1/9地点 2024年6月18日 (火曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):1地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 大津 (おおつ) | 夏日 | 25.1 | 17:54 |
奈良県 夏日(25℃)以上 0/6地点 2024年6月18日 (火曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
和歌山県 夏日(25℃)以上 4/12地点 2024年6月18日 (火曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):4地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 西川 (にしかわ) | 夏日 | 25.6 | 14:21 |
2 | 和歌山 (わかやま) | 夏日 | 25.5 | 16:57 |
3 | 友ケ島 (ともがしま) | 夏日 | 25.4 | 16:22 |
4 | 栗栖川 (くりすがわ) | 夏日 | 25.3 | 14:10 |
広島県 夏日(25℃)以上 19/19地点 2024年6月18日 (火曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):5地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):14地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 加計 (かけ) | 真夏日 | 31.4 | 13:11 |
2 | 三入 (みいり) | 真夏日 | 31.0 | 13:38 |
3 | 三次 (みよし) | 真夏日 | 30.3 | 14:17 |
4 | 廿日市津田 (はつかいちつた) | 真夏日 | 30.2 | 15:53 |
5 | 庄原 (しょうばら) | 真夏日 | 30.1 | 14:03 |
6 | 広島 (ひろしま) | 夏日 | 29.7 | 13:02 |
7 | 世羅 (せら) | 夏日 | 29.5 | 16:00 |
8 | 大竹 (おおたけ) | 夏日 | 29.1 | 14:09 |
9 | 府中 (ふちゅう) | 夏日 | 28.7 | 15:48 |
10 | 東広島 (ひがしひろしま) | 夏日 | 27.9 | 15:38 |
11 | 大朝 (おおあさ) | 夏日 | 27.7 | 13:59 |
11 | 呉 (くれ) | 夏日 | 27.7 | 14:10 |
13 | 生口島 (いくちじま) | 夏日 | 27.5 | 13:38 |
14 | 福山 (ふくやま) | 夏日 | 26.4 | 14:03 |
15 | 呉市蒲刈 (くれしかまがり) | 夏日 | 26.3 | 13:52 |
16 | 高野 (たかの) | 夏日 | 26.1 | 16:04 |
16 | 油木 (ゆき) | 夏日 | 26.1 | 14:54 |
18 | 竹原 (たけはら) | 夏日 | 25.5 | 17:55 |
19 | 本郷 (ほんごう) | 夏日 | 25.3 | 14:55 |
岡山県 夏日(25℃)以上 15/16地点 2024年6月18日 (火曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):1地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):14地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 高梁 (たかはし) | 真夏日 | 30.2 | 15:47 |
2 | 福渡 (ふくわたり) | 夏日 | 29.7 | 16:09 |
3 | 和気 (わけ) | 夏日 | 29.5 | 16:08 |
4 | 津山 (つやま) | 夏日 | 28.9 | 15:26 |
5 | 久世 (くせ) | 夏日 | 28.8 | 15:20 |
6 | 新見 (にいみ) | 夏日 | 28.6 | 15:24 |
6 | 岡山 (おかやま) | 夏日 | 28.6 | 16:04 |
8 | 奈義 (なぎ) | 夏日 | 28.1 | 15:02 |
9 | 今岡 (いまおか) | 夏日 | 27.4 | 14:34 |
9 | 倉敷 (くらしき) | 夏日 | 27.4 | 14:57 |
11 | 玉野 (たまの) | 夏日 | 26.6 | 17:13 |
12 | 日応寺 (にちおうじ) | 夏日 | 26.5 | 16:15 |
