高温・低温 (2024年9月22日 日曜日) |
対象は富士山・南鳥島・昭和基地(南極)を除く、全913地点。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 |
←前日 最新 翌日→ |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):131地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):367地点 |
冬日(最低気温が0℃未満の日):2地点 | 真冬日(最高気温が0℃未満の日):0地点 |
このページでは、夏日以上のものに於いては、より高い区分のものは含まない。例えば、真夏日(最高気温が30℃以上)の件数には、猛暑日(同35℃以上)や酷暑日(同40℃以上)の件数を含まない。 |
この日の(最高気温・最低気温) 観測史上(最高気温・最低気温) |
北海道 夏日(25℃)以上 0/174地点 2024年9月22日 (日曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
青森県 夏日(25℃)以上 0/23地点 2024年9月22日 (日曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
岩手県 夏日(25℃)以上 0/34地点 2024年9月22日 (日曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
秋田県 夏日(25℃)以上 0/26地点 2024年9月22日 (日曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
宮城県 夏日(25℃)以上 0/19地点 2024年9月22日 (日曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
山形県 夏日(25℃)以上 0/22地点 2024年9月22日 (日曜日) |
←前日 最新 翌日→ |
(該当なし) |
福島県 夏日(25℃)以上 1/30地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):1地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 山田 (やまだ) | 夏日 | 25.2 | 15:38 |
東京都 夏日(25℃)以上 13/17地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):6地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):7地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 羽田 (はねだ) | 真夏日 | 32.0 | 13:50 |
2 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 真夏日 | 31.1 | 12:53 |
3 | 江戸川臨海 (えどがわりんかい) | 真夏日 | 31.0 | 12:46 |
4 | 八重見ヶ原 (やえみがはら) | 真夏日 | 30.8 | 10:07 |
5 | 新島 (にいじま) | 真夏日 | 30.6 | 13:26 |
6 | 父島 (ちちじま) | 真夏日 | 30.1 | 11:13 |
7 | 八丈島 (はちじょうじま) | 夏日 | 29.9 | 12:00 |
8 | 三宅島 (みやけじま) | 夏日 | 29.8 | 11:44 |
9 | 大島 (おおしま) | 夏日 | 29.7 | 14:06 |
10 | 大島北ノ山 (おおしまきたのやま) | 夏日 | 29.4 | 14:07 |
11 | 神津島 (こうづしま) | 夏日 | 29.0 | 09:35 |
12 | 東京 (とうきょう) | 夏日 | 28.9 | 12:05 |
13 | 小河内 (おごうち) | 夏日 | 25.5 | 15:13 |
神奈川県 夏日(25℃)以上 5/5地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):5地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):0地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 小田原 (おだわら) | 真夏日 | 32.1 | 12:59 |
2 | 横浜 (よこはま) | 真夏日 | 31.4 | 13:35 |
3 | 海老名 (えびな) | 真夏日 | 30.9 | 13:22 |
4 | 辻堂 (つじどう) | 真夏日 | 30.3 | 12:42 |
5 | 三浦 (みうら) | 真夏日 | 30.1 | 12:53 |
埼玉県 夏日(25℃)以上 6/8地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):6地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 鳩山 (はとやま) | 夏日 | 26.8 | 15:27 |
2 | 熊谷 (くまがや) | 夏日 | 26.4 | 16:40 |
3 | 寄居 (よりい) | 夏日 | 26.1 | 15:10 |
4 | 久喜 (くき) | 夏日 | 25.0 | 15:40 |
4 | さいたま (さいたま) | 夏日 | 25.0 | 17:21 |
4 | 越谷 (こしがや) | 夏日 | 25.0 | 16:10 |
千葉県 夏日(25℃)以上 15/15地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):12地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):3地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 横芝光 (よこしばひかり) | 真夏日 | 33.2 | 13:58 |
2 | 茂原 (もばら) | 真夏日 | 32.8 | 14:09 |
3 | 牛久 (うしく) | 真夏日 | 32.3 | 14:01 |
4 | 成田 (なりた) | 真夏日 | 31.9 | 13:48 |
5 | 佐倉 (さくら) | 真夏日 | 31.4 | 13:09 |
6 | 香取 (かとり) | 真夏日 | 31.3 | 14:06 |
7 | 千葉 (ちば) | 真夏日 | 31.0 | 14:04 |
8 | 鴨川 (かもがわ) | 真夏日 | 30.7 | 15:11 |
9 | 木更津 (きさらづ) | 真夏日 | 30.6 | 13:27 |
10 | 館山 (たてやま) | 真夏日 | 30.5 | 12:40 |
11 | 銚子 (ちょうし) | 真夏日 | 30.2 | 16:03 |
12 | 船橋 (ふなばし) | 真夏日 | 30.1 | 12:52 |
13 | 坂畑 (さかはた) | 夏日 | 29.9 | 13:33 |
14 | 我孫子 (あびこ) | 夏日 | 28.9 | 12:26 |
15 | 勝浦 (かつうら) | 夏日 | 28.7 | 15:12 |
茨城県 夏日(25℃)以上 6/14地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):1地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):5地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 鹿嶋 (かしま) | 真夏日 | 31.1 | 13:25 |
2 | 龍ケ崎 (りゅうがさき) | 夏日 | 29.6 | 12:39 |
3 | 鉾田 (ほこた) | 夏日 | 28.5 | 13:02 |
4 | 土浦 (つちうら) | 夏日 | 28.1 | 12:30 |
5 | つくば (つくば) | 夏日 | 27.8 | 12:14 |
6 | 笠間 (かさま) | 夏日 | 25.0 | 16:23 |
群馬県 夏日(25℃)以上 8/13地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):8地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 前橋 (まえばし) | 夏日 | 29.4 | 15:27 |
2 | 中之条 (なかのじょう) | 夏日 | 28.4 | 14:15 |
3 | 伊勢崎 (いせさき) | 夏日 | 27.8 | 18:06 |
4 | 西野牧 (にしのまき) | 夏日 | 27.6 | 14:33 |
5 | 沼田 (ぬまた) | 夏日 | 27.1 | 14:44 |
6 | 桐生 (きりゅう) | 夏日 | 27.0 | 14:30 |
7 | 上里見 (かみさとみ) | 夏日 | 26.9 | 13:06 |
8 | 館林 (たてばやし) | 夏日 | 25.8 | 16:49 |
栃木県 夏日(25℃)以上 3/14地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):3地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 佐野 (さの) | 夏日 | 25.9 | 14:55 |
2 | 大田原 (おおたわら) | 夏日 | 25.5 | 15:05 |
2 | 那須烏山 (なすからすやま) | 夏日 | 25.5 | 15:39 |
山梨県 夏日(25℃)以上 10/10地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):2地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):8地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 南部 (なんぶ) | 真夏日 | 31.8 | 12:21 |
2 | 切石 (きりいし) | 真夏日 | 30.6 | 11:26 |
3 | 古関 (ふるせき) | 夏日 | 29.6 | 10:58 |
4 | 大月 (おおつき) | 夏日 | 29.5 | 11:52 |
5 | 甲府 (こうふ) | 夏日 | 29.1 | 11:14 |
6 | 河口湖 (かわぐちこ) | 夏日 | 29.0 | 11:30 |
7 | 勝沼 (かつぬま) | 夏日 | 28.6 | 11:21 |
8 | 韮崎 (にらさき) | 夏日 | 26.0 | 15:08 |
9 | 大泉 (おおいずみ) | 夏日 | 25.9 | 14:42 |
10 | 山中 (やまなか) | 夏日 | 25.3 | 12:05 |
長野県 夏日(25℃)以上 17/30地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):3地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):14地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 松本 (まつもと) | 真夏日 | 31.6 | 12:14 |
2 | 上田 (うえだ) | 真夏日 | 30.9 | 12:02 |
3 | 松本今井 (まつもといまい) | 真夏日 | 30.3 | 11:56 |
4 | 佐久 (さく) | 夏日 | 29.7 | 13:47 |
5 | 立科 (たてしな) | 夏日 | 28.9 | 13:04 |
6 | 穂高 (ほたか) | 夏日 | 28.4 | 12:32 |
7 | 諏訪 (すわ) | 夏日 | 28.1 | 11:34 |
8 | 信州新町 (しんしゅうしんまち) | 夏日 | 28.0 | 13:01 |
9 | 東御 (とうみ) | 夏日 | 27.3 | 12:32 |
10 | 長野 (ながの) | 夏日 | 26.9 | 13:40 |
11 | 原村 (はらむら) | 夏日 | 26.1 | 11:42 |
12 | 軽井沢 (かるいざわ) | 夏日 | 25.9 | 12:48 |
13 | 木曽福島 (きそふくしま) | 夏日 | 25.8 | 13:01 |
13 | 飯田 (いいだ) | 夏日 | 25.8 | 14:23 |
15 | 木祖薮原 (きそやぶはら) | 夏日 | 25.6 | 12:57 |
15 | 南信濃 (みなみしなの) | 夏日 | 25.6 | 15:15 |
17 | 辰野 (たつの) | 夏日 | 25.4 | 11:19 |
新潟県 夏日(25℃)以上 7/28地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):7地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 巻 (まき) | 夏日 | 26.5 | 14:03 |
2 | 三条 (さんじょう) | 夏日 | 25.9 | 15:12 |
3 | 両津 (りょうつ) | 夏日 | 25.5 | 13:15 |
4 | 新潟 (にいがた) | 夏日 | 25.3 | 14:39 |
4 | 羽茂 (はもち) | 夏日 | 25.3 | 13:40 |
4 | 湯沢 (ゆざわ) | 夏日 | 25.3 | 05:57 |
7 | 新津 (にいつ) | 夏日 | 25.1 | 14:18 |
富山県 夏日(25℃)以上 5/10地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):5地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 上市 (かみいち) | 夏日 | 29.5 | 04:29 |
2 | 南砺高宮 (なんとたかみや) | 夏日 | 28.0 | 08:35 |
3 | 八尾 (やつお) | 夏日 | 27.6 | 04:11 |
4 | 富山 (とやま) | 夏日 | 26.9 | 03:31 |
5 | 秋ヶ島 (あきがしま) | 夏日 | 26.2 | 06:28 |
石川県 夏日(25℃)以上 6/11地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):6地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 小松 (こまつ) | 夏日 | 29.4 | 03:06 |
2 | 加賀中津原 (かがなかつはら) | 夏日 | 29.3 | 03:16 |
3 | 白山河内 (はくさんかわち) | 夏日 | 28.7 | 03:13 |
4 | 金沢 (かなざわ) | 夏日 | 27.0 | 08:14 |
5 | 志賀 (しか) | 夏日 | 25.0 | 14:58 |
5 | かほく (かほく) | 夏日 | 25.0 | 07:56 |
福井県 夏日(25℃)以上 10/10地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):1地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):9地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 小浜 (おばま) | 真夏日 | 30.2 | 03:47 |
2 | 美浜 (みはま) | 夏日 | 29.6 | 03:22 |
3 | 越廼 (こしの) | 夏日 | 29.1 | 02:54 |
4 | 今庄 (いまじょう) | 夏日 | 28.5 | 03:41 |
5 | 敦賀 (つるが) | 夏日 | 28.2 | 05:23 |
6 | 福井 (ふくい) | 夏日 | 28.1 | 03:04 |
7 | 大野 (おおの) | 夏日 | 27.8 | 05:44 |
8 | 勝山 (かつやま) | 夏日 | 27.7 | 03:50 |
9 | 春江 (はるえ) | 夏日 | 27.0 | 05:17 |
10 | 三国 (みくに) | 夏日 | 26.3 | 07:54 |
愛知県 夏日(25℃)以上 12/12地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):11地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):1地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 岡崎 (おかざき) | 真夏日 | 31.7 | 11:17 |
1 | 蒲郡 (がまごおり) | 真夏日 | 31.7 | 11:07 |
3 | 愛西 (あいさい) | 真夏日 | 31.3 | 09:10 |
4 | 大府 (おおぶ) | 真夏日 | 31.2 | 11:07 |
4 | 南知多 (みなみちた) | 真夏日 | 31.2 | 10:23 |
4 | 豊橋 (とよはし) | 真夏日 | 31.2 | 10:55 |
7 | 豊田 (とよた) | 真夏日 | 31.1 | 10:37 |
8 | セントレア (せんとれあ) | 真夏日 | 31.0 | 10:10 |
9 | 名古屋 (なごや) | 真夏日 | 30.8 | 09:34 |
10 | 新城 (しんしろ) | 真夏日 | 30.3 | 12:06 |
10 | 伊良湖 (いらこ) | 真夏日 | 30.3 | 12:41 |
12 | 稲武 (いなぶ) | 夏日 | 28.0 | 09:43 |
岐阜県 夏日(25℃)以上 20/23地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):3地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):17地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 揖斐川 (いびがわ) | 真夏日 | 30.7 | 14:29 |
2 | 大垣 (おおがき) | 真夏日 | 30.2 | 09:33 |
3 | 多治見 (たじみ) | 真夏日 | 30.0 | 10:31 |
4 | 岐阜 (ぎふ) | 夏日 | 29.9 | 09:50 |
5 | 美濃加茂 (みのかも) | 夏日 | 29.4 | 09:56 |
6 | 八幡 (はちまん) | 夏日 | 29.0 | 13:41 |
7 | 高山 (たかやま) | 夏日 | 28.3 | 13:41 |
8 | 萩原 (はぎわら) | 夏日 | 28.1 | 11:40 |
9 | 河合 (かわい) | 夏日 | 28.0 | 11:38 |
10 | 樽見 (たるみ) | 夏日 | 27.9 | 13:36 |
11 | 美濃 (みの) | 夏日 | 27.7 | 14:57 |
12 | 長滝 (ながたき) | 夏日 | 27.6 | 11:29 |
12 | 恵那 (えな) | 夏日 | 27.6 | 14:15 |
12 | 関ケ原 (せきがはら) | 夏日 | 27.6 | 09:03 |
15 | 金山 (かなやま) | 夏日 | 27.4 | 14:11 |
16 | 中津川 (なかつがわ) | 夏日 | 27.2 | 09:19 |
17 | 宮地 (みやじ) | 夏日 | 26.3 | 15:17 |
18 | 栃尾 (とちお) | 夏日 | 26.2 | 12:27 |
19 | 白川 (しらかわ) | 夏日 | 26.0 | 09:12 |
20 | 神岡 (かみおか) | 夏日 | 25.9 | 11:27 |
静岡県 夏日(25℃)以上 18/18地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):9地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):9地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 清水 (しみず) | 真夏日 | 33.2 | 12:14 |
2 | 静岡 (しずおか) | 真夏日 | 32.8 | 12:17 |
3 | 富士 (ふじ) | 真夏日 | 30.9 | 11:12 |
3 | 浜松 (はままつ) | 真夏日 | 30.9 | 11:59 |
5 | 三島 (みしま) | 真夏日 | 30.7 | 11:37 |
6 | 松崎 (まつざき) | 真夏日 | 30.5 | 13:12 |
7 | 静岡空港 (しずおかくうこう) | 真夏日 | 30.3 | 12:13 |
7 | 磐田 (いわた) | 真夏日 | 30.3 | 09:55 |
9 | 天竜 (てんりゅう) | 真夏日 | 30.1 | 12:07 |
10 | 御前崎 (おまえざき) | 夏日 | 29.9 | 10:32 |
11 | 稲取 (いなとり) | 夏日 | 29.3 | 14:37 |
12 | 川根本町 (かわねほんちょう) | 夏日 | 29.1 | 11:59 |
12 | 菊川牧之原 (きくがわまきのはら) | 夏日 | 29.1 | 12:14 |
12 | 石廊崎 (いろうざき) | 夏日 | 29.1 | 13:18 |
15 | 網代 (あじろ) | 夏日 | 29.0 | 13:15 |
16 | 佐久間 (さくま) | 夏日 | 27.4 | 11:50 |
17 | 御殿場 (ごてんば) | 夏日 | 25.8 | 12:45 |
18 | 井川 (いかわ) | 夏日 | 25.5 | 11:59 |
三重県 夏日(25℃)以上 12/12地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):12地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):0地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 粥見 (かゆみ) | 真夏日 | 33.3 | 12:04 |
2 | 桑名 (くわな) | 真夏日 | 33.1 | 09:56 |
3 | 小俣 (おばた) | 真夏日 | 32.5 | 11:27 |
4 | 津 (つ) | 真夏日 | 32.4 | 10:19 |
5 | 紀伊長島 (きいながしま) | 真夏日 | 32.1 | 10:57 |
6 | 四日市 (よっかいち) | 真夏日 | 31.9 | 10:27 |
6 | 尾鷲 (おわせ) | 真夏日 | 31.9 | 10:39 |
8 | 熊野新鹿 (くまのあたしか) | 真夏日 | 31.3 | 10:43 |
9 | 南伊勢 (みなみいせ) | 真夏日 | 30.5 | 11:29 |
10 | 亀山 (かめやま) | 真夏日 | 30.3 | 10:36 |
10 | 鳥羽 (とば) | 真夏日 | 30.3 | 12:40 |
12 | 上野 (うえの) | 真夏日 | 30.2 | 10:03 |
大阪府 夏日(25℃)以上 8/9地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):1地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):7地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 八尾 (やお) | 真夏日 | 31.1 | 10:57 |
2 | 堺 (さかい) | 夏日 | 29.8 | 10:50 |
3 | 大阪 (おおさか) | 夏日 | 29.7 | 00:07 |
4 | 豊中 (とよなか) | 夏日 | 29.1 | 00:15 |
5 | 枚方 (ひらかた) | 夏日 | 28.8 | 06:36 |
5 | 関空島 (かんくうじま) | 夏日 | 28.8 | 00:01 |
7 | 熊取 (くまとり) | 夏日 | 28.2 | 10:48 |
8 | 能勢 (のせ) | 夏日 | 26.8 | 07:50 |
兵庫県 夏日(25℃)以上 20/20地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):20地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 郡家 (ぐんげ) | 夏日 | 29.4 | 03:48 |
2 | 明石 (あかし) | 夏日 | 29.2 | 03:42 |
3 | 神戸 (こうべ) | 夏日 | 28.9 | 08:17 |
3 | 洲本 (すもと) | 夏日 | 28.9 | 09:35 |
5 | 豊岡 (とよおか) | 夏日 | 28.7 | 03:19 |
5 | 柏原 (かいばら) | 夏日 | 28.7 | 03:27 |
7 | 和田山 (わだやま) | 夏日 | 28.6 | 01:30 |
8 | 姫路 (ひめじ) | 夏日 | 28.5 | 08:50 |
8 | 神戸空港 (こうべくうこう) | 夏日 | 28.5 | 04:57 |
10 | 香住 (かすみ) | 夏日 | 28.4 | 00:53 |
11 | 福崎 (ふくさき) | 夏日 | 28.3 | 01:44 |
12 | 三田 (さんだ) | 夏日 | 28.2 | 09:04 |
13 | 南淡 (なんだん) | 夏日 | 27.9 | 04:24 |
14 | 西脇 (にしわき) | 夏日 | 27.8 | 02:25 |
15 | 上郡 (かみごおり) | 夏日 | 27.7 | 13:47 |
16 | 家島 (いえしま) | 夏日 | 27.6 | 08:06 |
17 | 三木 (みき) | 夏日 | 27.4 | 03:50 |
18 | 一宮 (いちのみや) | 夏日 | 26.7 | 01:51 |
19 | 生野 (いくの) | 夏日 | 26.1 | 02:09 |
20 | 兎和野高原 (うわのこうげん) | 夏日 | 25.8 | 05:14 |
京都府 夏日(25℃)以上 8/8地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):8地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 宮津 (みやづ) | 夏日 | 29.7 | 06:17 |
2 | 京都 (きょうと) | 夏日 | 29.6 | 08:25 |
3 | 舞鶴 (まいづる) | 夏日 | 29.5 | 03:54 |
4 | 福知山 (ふくちやま) | 夏日 | 29.4 | 03:17 |
5 | 京田辺 (きょうたなべ) | 夏日 | 28.9 | 06:40 |
6 | 間人 (たいざ) | 夏日 | 28.2 | 01:51 |
7 | 園部 (そのべ) | 夏日 | 27.8 | 08:33 |
8 | 美山 (みやま) | 夏日 | 27.1 | 03:22 |
滋賀県 夏日(25℃)以上 9/9地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):9地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 南小松 (みなみこまつ) | 夏日 | 29.9 | 09:32 |
2 | 彦根 (ひこね) | 夏日 | 29.1 | 06:11 |
3 | 大津 (おおつ) | 夏日 | 28.4 | 09:07 |
4 | 東近江 (ひがしおうみ) | 夏日 | 27.8 | 09:52 |
5 | 長浜 (ながはま) | 夏日 | 27.4 | 08:50 |
6 | 今津 (いまづ) | 夏日 | 27.3 | 08:34 |
7 | 土山 (つちやま) | 夏日 | 27.0 | 07:07 |
8 | 米原 (まいばら) | 夏日 | 26.7 | 07:27 |
9 | 信楽 (しがらき) | 夏日 | 26.3 | 09:12 |
奈良県 夏日(25℃)以上 6/6地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):6地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 奈良 (なら) | 夏日 | 29.5 | 08:13 |
2 | 五條 (ごじょう) | 夏日 | 28.7 | 10:00 |
3 | 大宇陀 (おおうだ) | 夏日 | 28.0 | 09:07 |
4 | 針 (はり) | 夏日 | 27.3 | 09:09 |
5 | 上北山 (かみきたやま) | 夏日 | 26.2 | 13:28 |
6 | 風屋 (かぜや) | 夏日 | 25.6 | 15:29 |
和歌山県 夏日(25℃)以上 11/12地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):11地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 新宮 (しんぐう) | 夏日 | 29.7 | 13:19 |
2 | 和歌山 (わかやま) | 夏日 | 29.0 | 10:19 |
3 | かつらぎ (かつらぎ) | 夏日 | 28.8 | 09:48 |
4 | 川辺 (かわべ) | 夏日 | 28.6 | 13:36 |
5 | 清水 (しみず) | 夏日 | 28.3 | 13:57 |
6 | 南紀白浜 (なんきしらはま) | 夏日 | 28.1 | 01:03 |
6 | 潮岬 (しおのみさき) | 夏日 | 28.1 | 05:57 |
8 | 友ケ島 (ともがしま) | 夏日 | 27.2 | 10:02 |
9 | 栗栖川 (くりすがわ) | 夏日 | 26.6 | 05:58 |
10 | 西川 (にしかわ) | 夏日 | 26.4 | 10:08 |
11 | 龍神 (りゅうじん) | 夏日 | 25.0 | 13:14 |
広島県 夏日(25℃)以上 17/19地点 2024年9月22日 (日曜日) |
酷暑日(最高気温が40℃以上の日):0地点 | 猛暑日(最高気温が35℃以上の日):0地点 |
真夏日(最高気温が30℃以上の日):0地点 | 夏日(最高気温が25℃以上の日):17地点 |
←前日 最新 翌日→ |
順位 | 地点 | 区分 | ℃ | 時刻 |
1 | 福山 (ふくやま) | 夏日 | 29.9 | 12:46 |
1 | 大竹 (おおたけ) | 夏日 | 29.9 | 11:02 |
3 | 広島 (ひろしま) | 夏日 | 29.5 | 00:10 |
3 | 呉 (くれ) | 夏日 | 29.5 | 00:28 |
5 | 府中 (ふちゅう) | 夏日 | 29.1 | 13:09 |
6 | 三入 (みいり) | 夏日 | 28.9 | 12:01 |
7 | 竹原 (たけはら) | 夏日 | 28.5 | 13:51 |
8 | 呉市蒲刈 (くれしかまがり) | 夏日 | 28.2 | 00:45 |
9 | 加計 (かけ) | 夏日 | 28.1 | 11:43 |
10 | 生口島 (いくちじま) | 夏日 | 27.2 | 12:20 |
11 | 三次 (みよし) | 夏日 | 26.9 | 12:19 |
11 | 本郷 (ほんごう) | 夏日 | 26.9 | 10:57 |
13 | 廿日市津田 (はつかいちつた) | 夏日 | 26.6 | 11:39 |
14 | 東広島 (ひがしひろしま) | 夏日 | 26.5 | 00:39 |
15 | 世羅 (せら) | 夏日 | 26.3 | 14:02 |
16 | 庄原 (しょうばら) | 夏日 | 25.5 | 11:35 |
17 | 大朝 (おおあさ) | 夏日 | 25.4 | 00:05 |
岡山県 夏日(25℃)以上 15/16地点 2024年9月22日 (日曜日) |
