| トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
| 24時間降水量(最大値)の多い順 (2026年9月1日 火曜日) 12時40分 現在 | ||||||
| 全1,284地点中1,284地点(欠測地点なし) | ||||||
| 本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と低いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングを参照。 | ||||||
| 最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
| ← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
| 現在 | 最大 | |||||
| 1 | 2026-09-01 | 宮川 (みやがわ) | 三重県 | 299.5 | 299.5 | 4 |
| 2 | 2026-09-01 | 城辺 (ぐすくべ) | 沖縄県 | 119.0 | 119.0 | 4 |
| 3 | 2026-09-01 | 宮古島 (みやこじま) | 沖縄県 | 93.0 | 93.0 | 4 |
| 4 | 2026-09-01 | 鏡原 (かがみはら) | 沖縄県 | 84.5 | 84.5 | 4 |
| 5 | 2026-09-01 | 尾鷲 (おわせ) | 三重県 | 83.0 | 83.0 | 4 |
| 6 | 2026-09-01 | 原村 (はらむら) | 長野県 | 74.5 | 74.5 | 4 |
| 6 | 2026-09-01 | 下地島 (しもじしま) | 沖縄県 | 74.5 | 74.5 | 4 |
| 8 | 2026-09-01 | 耳納山 (みのうさん) | 福岡県 | 44.0 | 44.0 | 4 |
| 9 | 2026-09-01 | 八丈島 (はちじょうじま) | 東京都 | 42.5 | 42.5 | 4 |
| 9 | 2026-09-01 | 米子 (よなご) | 鳥取県 | 42.5 | 42.5 | 4 |
| 11 | 2026-09-01 | 南小松 (みなみこまつ) | 滋賀県 | 38.0 | 38.0 | 4 |
| 11 | 2026-09-01 | 関金 (せきがね) | 鳥取県 | 38.0 | 38.0 | 4 |
| 13 | 2026-09-01 | 伯太 (はくた) | 島根県 | 34.5 | 35.5 | 4 |
| 14 | 2026-09-01 | 益城 (ましき) | 熊本県 | 33.5 | 33.5 | 4 |
| 15 | 2026-09-01 | 大宇陀 (おおうだ) | 奈良県 | 32.5 | 32.5 | 4 |
| 16 | 2026-09-01 | 白樺湖 (しらかばこ) | 長野県 | 31.0 | 31.0 | 4 |
| 16 | 2026-09-01 | 大山 (だいせん) | 鳥取県 | 31.0 | 31.0 | 4 |
| 18 | 2026-09-01 | 九頭竜 (くずりゅう) | 福井県 | 29.5 | 29.5 | 4 |
| 19 | 2026-09-01 | 高遠 (たかとお) | 長野県 | 26.5 | 26.5 | 4 |
| 19 | 2026-09-01 | 田原本 (たわらもと) | 奈良県 | 26.5 | 26.5 | 4 |
| 21 | 2026-09-01 | 長滝 (ながたき) | 岐阜県 | 26.0 | 26.0 | 4 |
| 22 | 2026-09-01 | 関山 (せきやま) | 新潟県 | 24.5 | 24.5 | 4 |
| 23 | 2026-09-01 | 八重見ヶ原 (やえみがはら) | 東京都 | 23.0 | 23.0 | 4 |
| 23 | 2026-09-01 | 鹿北 (かほく) | 熊本県 | 23.0 | 23.0 | 4 |
| 25 | 2026-09-01 | 上長田 (かみながた) | 岡山県 | 22.5 | 22.5 | 4 |
| 26 | 2026-09-01 | 神岡 (かみおか) | 岐阜県 | 21.5 | 21.5 | 4 |
| 27 | 2026-09-01 | 聖高原 (ひじりこうげん) | 長野県 | 21.0 | 21.0 | 4 |
| 27 | 2026-09-01 | 黒木 (くろぎ) | 福岡県 | 21.0 | 21.0 | 4 |
| 29 | 2026-09-01 | 泉ケ岳 (いずみがだけ) | 宮城県 | 20.0 | 20.5 | 4 |
| 30 | 2026-09-01 | 新津 (にいつ) | 新潟県 | 20.0 | 20.0 | 4 |
| 31 | 2026-09-01 | 笠岳 (かさだけ) | 長野県 | 19.5 | 19.5 | 4 |
| 31 | 2026-09-01 | 添田 (そえだ) | 福岡県 | 19.5 | 19.5 | 4 |
| 31 | 2026-09-01 | 石垣島 (いしがきじま) | 沖縄県 | 19.5 | 19.5 | 4 |
| 34 | 2026-09-01 | 飯塚 (いいづか) | 福岡県 | 18.5 | 18.5 | 4 |
| 34 | 2026-09-01 | 福岡 (ふくおか) | 福岡県 | 18.5 | 18.5 | 4 |
| 36 | 2026-09-01 | 駒ノ湯 (こまのゆ) | 宮城県 | 18.0 | 18.0 | 4 |
| 36 | 2026-09-01 | 塩津 (しおつ) | 鳥取県 | 18.0 | 18.0 | 4 |
| 36 | 2026-09-01 | 北山 (ほくざん) | 佐賀県 | 16.5 | 18.0 | 4 |
| 39 | 2026-09-01 | 奈良 (なら) | 奈良県 | 17.5 | 17.5 | 4 |
| 39 | 2026-09-01 | 倉吉 (くらよし) | 鳥取県 | 17.5 | 17.5 | 4 |
| 41 | 2026-09-01 | 西郷 (さいごう) | 島根県 | 17.0 | 17.0 | 4 |
| 41 | 2026-09-01 | 鳥栖 (とす) | 佐賀県 | 17.0 | 17.0 | 4 |
| 43 | 2026-09-01 | 五條 (ごじょう) | 奈良県 | 16.5 | 16.5 | 4 |
| 43 | 2026-09-01 | 所野 (ところの) | 沖縄県 | 14.5 | 16.5 | 4 |
| 45 | 2026-09-01 | 高根 (たかね) | 新潟県 | 16.0 | 16.0 | 4 |
| 45 | 2026-09-01 | 横田 (よこた) | 島根県 | 16.0 | 16.0 | 4 |
| 45 | 2026-09-01 | 宗像 (むなかた) | 福岡県 | 16.0 | 16.0 | 4 |
| 48 | 2026-09-01 | 瓢湖 (ひょうこ) | 新潟県 | 15.5 | 15.5 | 4 |
| 48 | 2026-09-01 | 津川 (つがわ) | 新潟県 | 15.5 | 15.5 | 4 |
| 48 | 2026-09-01 | 川副 (かわそえ) | 佐賀県 | 15.5 | 15.5 | 4 |
| 48 | 2026-09-01 | 川平 (かびら) | 沖縄県 | 12.0 | 15.5 | 4 |
| 52 | 2026-09-01 | 上里見 (かみさとみ) | 群馬県 | 15.0 | 15.0 | 4 |
| 52 | 2026-09-01 | 赤谷 (あかだに) | 新潟県 | 15.0 | 15.0 | 4 |
| 52 | 2026-09-01 | 太宰府 (だざいふ) | 福岡県 | 15.0 | 15.0 | 4 |
| 52 | 2026-09-01 | 英彦山 (ひこさん) | 福岡県 | 15.0 | 15.0 | 4 |
| 52 | 2026-09-01 | 与那国島 (よなぐにじま) | 沖縄県 | 13.5 | 15.0 | 4 |
| 57 | 2026-09-01 | 桧枝岐 (ひのえまた) | 福島県 | 14.0 | 14.5 | 4 |
| 57 | 2026-09-01 | 田代 (たしろ) | 群馬県 | 14.5 | 14.5 | 4 |
| 57 | 2026-09-01 | 信州新町 (しんしゅうしんまち) | 長野県 | 14.5 | 14.5 | 4 |
| 57 | 2026-09-01 | 軽井沢 (かるいざわ) | 長野県 | 14.5 | 14.5 | 4 |
| 57 | 2026-09-01 | ひるがの (ひるがの) | 岐阜県 | 14.5 | 14.5 | 4 |
| 62 | 2026-09-01 | 草津 (くさつ) | 群馬県 | 14.0 | 14.0 | 4 |
| 62 | 2026-09-01 | 村上 (むらかみ) | 新潟県 | 14.0 | 14.0 | 4 |
| 62 | 2026-09-01 | 温泉 (おんせん) | 兵庫県 | 14.0 | 14.0 | 4 |
| 65 | 2026-09-01 | 上高地 (かみこうち) | 長野県 | 13.5 | 13.5 | 4 |
| 65 | 2026-09-01 | 三面 (みおもて) | 新潟県 | 13.5 | 13.5 | 4 |
| 65 | 2026-09-01 | 柳川 (やながわ) | 福岡県 | 13.5 | 13.5 | 4 |
| 68 | 2026-09-01 | 天川 (てんかわ) | 奈良県 | 13.0 | 13.0 | 4 |
| 68 | 2026-09-01 | 博多 (はかた) | 福岡県 | 13.0 | 13.0 | 4 |
| 68 | 2026-09-01 | 渡嘉敷 (とかしき) | 沖縄県 | 13.0 | 13.0 | 4 |
| 71 | 2026-09-01 | 榛名山 (はるなさん) | 群馬県 | 12.0 | 12.0 | 4 |
| 71 | 2026-09-01 | 前橋 (まえばし) | 群馬県 | 12.0 | 12.0 | 4 |
| 71 | 2026-09-01 | 立科 (たてしな) | 長野県 | 12.0 | 12.0 | 4 |
| 71 | 2026-09-01 | 巻 (まき) | 新潟県 | 12.0 | 12.0 | 4 |
| 75 | 2026-09-01 | 葛城 (かつらぎ) | 奈良県 | 11.5 | 11.5 | 4 |
| 75 | 2026-09-01 | 安次嶺 (あしみね) | 沖縄県 | 11.5 | 11.5 | 4 |
| 77 | 2026-09-01 | 古江 (ふるえ) | 宮崎県 | 11.0 | 11.0 | 4 |
| 77 | 2026-09-01 | 酒谷 (さかたに) | 宮崎県 | 11.0 | 11.0 | 4 |
| 79 | 2026-09-01 | 祭畤 (まつるべ) | 岩手県 | 10.5 | 10.5 | 4 |
| 79 | 2026-09-01 | 河合 (かわい) | 岐阜県 | 10.5 | 10.5 | 4 |
| 81 | 2026-09-01 | 西野牧 (にしのまき) | 群馬県 | 10.0 | 10.0 | 4 |
| 81 | 2026-09-01 | 鹿野 (しかの) | 鳥取県 | 10.0 | 10.0 | 4 |
| 81 | 2026-09-01 | 吉ケ別府 (よしがべっぷ) | 鹿児島県 | 10.0 | 10.0 | 4 |
| 84 | 2026-09-01 | 長井 (ながい) | 山形県 | 9.5 | 9.5 | 4 |
| 84 | 2026-09-01 | 東御 (とうみ) | 長野県 | 9.5 | 9.5 | 4 |
| 84 | 2026-09-01 | 宝達志水 (ほうだつしみず) | 石川県 | 9.5 | 9.5 | 4 |
| 84 | 2026-09-01 | 内之浦 (うちのうら) | 鹿児島県 | 9.5 | 9.5 | 4 |
| 88 | 2026-09-01 | 古川 (ふるかわ) | 宮城県 | 9.0 | 9.0 | 4 |
| 88 | 2026-09-01 | 西郷岬 (さいごうみさき) | 島根県 | 9.0 | 9.0 | 4 |
| 88 | 2026-09-01 | 朝倉 (あさくら) | 福岡県 | 9.0 | 9.0 | 4 |
| 88 | 2026-09-01 | 宮崎 (みやざき) | 宮崎県 | 9.0 | 9.0 | 4 |
| 92 | 2026-09-01 | 川渡 (かわたび) | 宮城県 | 8.5 | 8.5 | 4 |
| 92 | 2026-09-01 | 大衡 (おおひら) | 宮城県 | 8.0 | 8.5 | 4 |
| 92 | 2026-09-01 | 新川 (にっかわ) | 宮城県 | 8.5 | 8.5 | 4 |
| 92 | 2026-09-01 | 野辺山 (のべやま) | 長野県 | 8.5 | 8.5 | 4 |
| 92 | 2026-09-01 | 樽見 (たるみ) | 岐阜県 | 8.5 | 8.5 | 4 |
| 92 | 2026-09-01 | 猪谷 (いのたに) | 富山県 | 8.5 | 8.5 | 4 |
| 92 | 2026-09-01 | 柳ケ瀬 (やながせ) | 滋賀県 | 8.5 | 8.5 | 4 |
| 92 | 2026-09-01 | 糸数 (いとかず) | 沖縄県 | 8.5 | 8.5 | 4 |
| 92 | 2026-09-01 | 仲筋 (なかすじ) | 沖縄県 | 8.5 | 8.5 | 4 |
| 101 | 2026-09-01 | カルルス (かるるす) | 北海道 | 2.0 | 8.0 | 4 |
| 101 | 2026-09-01 | 山形 (やまがた) | 山形県 | 8.0 | 8.0 | 4 |
| 101 | 2026-09-01 | 氷見 (ひみ) | 富山県 | 8.0 | 8.0 | 4 |
| 101 | 2026-09-01 | かほく (かほく) | 石川県 | 8.0 | 8.0 | 4 |
| 101 | 2026-09-01 | 有川 (ありかわ) | 長崎県 | 8.0 | 8.0 | 4 |
| 101 | 2026-09-01 | 那覇 (なは) | 沖縄県 | 8.0 | 8.0 | 4 |
| 107 | 2026-09-01 | 天塩 (てしお) | 北海道 | 0.0 | 7.5 | 4 |
| 107 | 2026-09-01 | 大井沢 (おおいさわ) | 山形県 | 7.0 | 7.5 | 4 |
| 107 | 2026-09-01 | 左沢 (あてらざわ) | 山形県 | 7.5 | 7.5 | 4 |
| 107 | 2026-09-01 | 神流 (かんな) | 群馬県 | 7.5 | 7.5 | 4 |
| 107 | 2026-09-01 | 菅平 (すがだいら) | 長野県 | 7.5 | 7.5 | 4 |
| 107 | 2026-09-01 | 鹿教湯 (かけゆ) | 長野県 | 7.5 | 7.5 | 4 |
| 107 | 2026-09-01 | 栃尾 (とちお) | 岐阜県 | 7.5 | 7.5 | 4 |
| 107 | 2026-09-01 | 松江 (まつえ) | 島根県 | 7.5 | 7.5 | 4 |
| 107 | 2026-09-01 | 佐伯 (さいき) | 大分県 | 7.5 | 7.5 | 4 |
| 116 | 2026-09-01 | 登別 (のぼりべつ) | 北海道 | 1.0 | 7.0 | 4 |
| 116 | 2026-09-01 | 釜石 (かまいし) | 岩手県 | 2.0 | 7.0 | 4 |
| 116 | 2026-09-01 | 丸森 (まるもり) | 宮城県 | 6.5 | 7.0 | 4 |
| 116 | 2026-09-01 | 上山中山 (かみのやまなかやま) | 山形県 | 7.0 | 7.0 | 4 |
| 116 | 2026-09-01 | 長浜 (ながはま) | 滋賀県 | 7.0 | 7.0 | 4 |
| 116 | 2026-09-01 | 明石 (あかし) | 兵庫県 | 7.0 | 7.0 | 4 |
| 116 | 2026-09-01 | 高野山 (こうやさん) | 和歌山県 | 7.0 | 7.0 | 4 |
| 123 | 2026-09-01 | 室蘭 (むろらん) | 北海道 | 0.5 | 6.5 | 4 |
| 123 | 2026-09-01 | 六ケ所 (ろっかしょ) | 青森県 | 0.5 | 6.5 | 4 |
| 123 | 2026-09-01 | 山田 (やまだ) | 岩手県 | 3.5 | 6.5 | 4 |
| 123 | 2026-09-01 | 加美 (かみ) | 宮城県 | 6.5 | 6.5 | 4 |
| 123 | 2026-09-01 | 蔵王 (ざおう) | 宮城県 | 6.5 | 6.5 | 4 |
| 123 | 2026-09-01 | 信濃町 (しなのまち) | 長野県 | 6.5 | 6.5 | 4 |
| 123 | 2026-09-01 | 松本 (まつもと) | 長野県 | 6.5 | 6.5 | 4 |
| 123 | 2026-09-01 | 一色 (いっしき) | 愛知県 | 6.5 | 6.5 | 4 |
| 123 | 2026-09-01 | 珠洲 (すず) | 石川県 | 6.5 | 6.5 | 4 |
| 123 | 2026-09-01 | 大野 (おおの) | 福井県 | 6.5 | 6.5 | 4 |
| 123 | 2026-09-01 | 菊池 (きくち) | 熊本県 | 6.5 | 6.5 | 4 |
| 134 | 2026-09-01 | 麓郷 (ろくごう) | 北海道 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| 134 | 2026-09-01 | 亘理 (わたり) | 宮城県 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| 134 | 2026-09-01 | 原町 (はらまち) | 福島県 | 3.0 | 6.0 | 4 |
| 134 | 2026-09-01 | 上石津 (かみいしづ) | 岐阜県 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| 134 | 2026-09-01 | 中条 (なかじょう) | 新潟県 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| 134 | 2026-09-01 | 新潟 (にいがた) | 新潟県 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| 134 | 2026-09-01 | 平岩 (ひらいわ) | 新潟県 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| 134 | 2026-09-01 | 香住 (かすみ) | 兵庫県 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| 134 | 2026-09-01 | 針 (はり) | 奈良県 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| 134 | 2026-09-01 | 穴吹 (あなぶき) | 徳島県 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| 134 | 2026-09-01 | 高鍋 (たかなべ) | 宮崎県 | 6.0 | 6.0 | 4 |
| 145 | 2026-09-01 | 歌登 (うたのぼり) | 北海道 | 0.0 | 5.5 | 4 |
| 145 | 2026-09-01 | 宮古 (みやこ) | 岩手県 | 2.5 | 5.5 | 4 |
| 145 | 2026-09-01 | 小国 (おぐに) | 山形県 | 5.5 | 5.5 | 4 |
| 145 | 2026-09-01 | 三宅坪田 (みやけつぼた) | 東京都 | 2.5 | 5.5 | 4 |
| 145 | 2026-09-01 | 両津 (りょうつ) | 新潟県 | 5.5 | 5.5 | 4 |
| 145 | 2026-09-01 | 宇目 (うめ) | 大分県 | 5.5 | 5.5 | 4 |
| 145 | 2026-09-01 | 盛山 (もりやま) | 沖縄県 | 3.5 | 5.5 | 4 |
| 152 | 2026-09-01 | 幌延 (ほろのべ) | 北海道 | 0.0 | 5.0 | 4 |
| 152 | 2026-09-01 | 種市 (たねいち) | 岩手県 | 0.5 | 5.0 | 4 |
| 152 | 2026-09-01 | 小本 (おもと) | 岩手県 | 0.5 | 5.0 | 4 |
| 152 | 2026-09-01 | 仙台 (せんだい) | 宮城県 | 4.5 | 5.0 | 4 |
| 152 | 2026-09-01 | 白石 (しろいし) | 宮城県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 152 | 2026-09-01 | 高峰 (たかみね) | 山形県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 152 | 2026-09-01 | 小谷 (おたり) | 長野県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 152 | 2026-09-01 | 上田 (うえだ) | 長野県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 152 | 2026-09-01 | 佐久 (さく) | 長野県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 152 | 2026-09-01 | 須原 (すはら) | 長野県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 152 | 2026-09-01 | 相川 (あいかわ) | 新潟県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 152 | 2026-09-01 | 下関 (しもせき) | 新潟県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 152 | 2026-09-01 | 京北 (けいほく) | 京都府 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 152 | 2026-09-01 | 犬飼 (いぬかい) | 大分県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 152 | 2026-09-01 | 国富 (くにとみ) | 宮崎県 | 5.0 | 5.0 | 4 |
| 167 | 2026-09-01 | 若柳 (わかやなぎ) | 岩手県 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 167 | 2026-09-01 | 筆甫 (ひっぽ) | 宮城県 | 2.5 | 4.5 | 4 |
| 167 | 2026-09-01 | 相馬 (そうま) | 福島県 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 167 | 2026-09-01 | 日光東町 (にっこうひがしまち) | 栃木県 | 4.0 | 4.5 | 4 |
| 167 | 2026-09-01 | 大府 (おおぶ) | 愛知県 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 167 | 2026-09-01 | 萩原 (はぎわら) | 岐阜県 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 167 | 2026-09-01 | 金沢 (かなざわ) | 石川県 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 167 | 2026-09-01 | 小浜 (おばま) | 福井県 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 167 | 2026-09-01 | 滝宮 (たきのみや) | 香川県 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 167 | 2026-09-01 | 山都 (やまと) | 熊本県 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| 177 | 2026-09-01 | 中頓別 (なかとんべつ) | 北海道 | 0.5 | 4.0 | 4 |
| 177 | 2026-09-01 | 千軒 (せんげん) | 北海道 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 177 | 2026-09-01 | 大槌 (おおつち) | 岩手県 | 3.0 | 4.0 | 4 |
| 177 | 2026-09-01 | 雄勝 (おがつ) | 宮城県 | 1.0 | 4.0 | 4 |
| 177 | 2026-09-01 | 村山 (むらやま) | 山形県 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 177 | 2026-09-01 | 茂庭 (もにわ) | 福島県 | 3.0 | 4.0 | 4 |
| 177 | 2026-09-01 | 長野 (ながの) | 長野県 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 177 | 2026-09-01 | 北相木 (きたあいき) | 長野県 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 177 | 2026-09-01 | 三条 (さんじょう) | 新潟県 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 177 | 2026-09-01 | 朽木平良 (くつきへら) | 滋賀県 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 177 | 2026-09-01 | 曽爾 (そに) | 奈良県 | 3.0 | 4.0 | 4 |
| 177 | 2026-09-01 | 境 (さかい) | 鳥取県 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 177 | 2026-09-01 | 野尻 (のじり) | 宮崎県 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 177 | 2026-09-01 | 鹿屋 (かのや) | 鹿児島県 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 177 | 2026-09-01 | 読谷 (よみたん) | 沖縄県 | 4.0 | 4.0 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 富良野 (ふらの) | 北海道 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 赤井川 (あかいがわ) | 北海道 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 留辺蘂 (るべしべ) | 北海道 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 普代 (ふだい) | 岩手県 | 2.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 気仙沼 (けせんぬま) | 宮城県 | 2.0 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 女川 (おながわ) | 宮城県 | 0.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 名取 (なとり) | 宮城県 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 米沢 (よねざわ) | 山形県 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 喜多方 (きたかた) | 福島県 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 浪江 (なみえ) | 福島県 | 2.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 那須高原 (なすこうげん) | 栃木県 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 中之条 (なかのじょう) | 群馬県 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 黒保根 (くろほね) | 群馬県 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 御嶽山 (おんたけさん) | 長野県 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 南知多 (みなみちた) | 愛知県 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 付知 (つけち) | 岐阜県 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 関ケ原 (せきがはら) | 岐阜県 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 鳥羽 (とば) | 三重県 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 弾崎 (はじきざき) | 新潟県 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 松浜 (まつはま) | 新潟県 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 長岡 (ながおか) | 新潟県 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 洲本 (すもと) | 兵庫県 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 小呂島 (おろのしま) | 福岡県 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 神門 (みかど) | 宮崎県 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 192 | 2026-09-01 | 伊原間 (いばるま) | 沖縄県 | 3.0 | 3.5 | 4 |
| 217 | 2026-09-01 | 焼尻 (やぎしり) | 北海道 | 0.0 | 3.0 | 4 |
| 217 | 2026-09-01 | 大野 (おおの) | 岩手県 | 0.0 | 3.0 | 4 |
| 217 | 2026-09-01 | 鴬沢 (うぐいすざわ) | 宮城県 | 2.0 | 3.0 | 4 |
| 217 | 2026-09-01 | 塩釜 (しおがま) | 宮城県 | 3.0 | 3.0 | 4 |
| 217 | 2026-09-01 | 東根 (ひがしね) | 山形県 | 3.0 | 3.0 | 4 |
| 217 | 2026-09-01 | 伊勢崎 (いせさき) | 群馬県 | 3.0 | 3.0 | 4 |
| 217 | 2026-09-01 | 箱根 (はこね) | 神奈川県 | 3.0 | 3.0 | 4 |
| 217 | 2026-09-01 | 南木曽 (なぎそ) | 長野県 | 3.0 | 3.0 | 4 |
| 217 | 2026-09-01 | 紀伊長島 (きいながしま) | 三重県 | 3.0 | 3.0 | 4 |
| 217 | 2026-09-01 | 米原 (まいばら) | 滋賀県 | 3.0 | 3.0 | 4 |
| 217 | 2026-09-01 | 吉野 (よしの) | 奈良県 | 3.0 | 3.0 | 4 |
| 217 | 2026-09-01 | 佐賀 (さが) | 高知県 | 3.0 | 3.0 | 4 |
| 217 | 2026-09-01 | 国頭 (くにがみ) | 沖縄県 | 3.0 | 3.0 | 4 |
| 217 | 2026-09-01 | 西表島 (いりおもてじま) | 沖縄県 | 3.0 | 3.0 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | 北見枝幸 (きたみえさし) | 北海道 | 0.0 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | 旭川 (あさひかわ) | 北海道 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | 白滝 (しらたき) | 北海道 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | 知内 (しりうち) | 北海道 | 1.5 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | 湯野川 (ゆのかわ) | 青森県 | 0.5 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | むつ (むつ) | 青森県 | 0.0 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | 高畠 (たかはた) | 山形県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | 富岡 (とみおか) | 福島県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | 広野 (ひろの) | 福島県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | みなかみ (みなかみ) | 群馬県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | 宮地 (みやじ) | 岐阜県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | 藤坂峠 (ふじさかとうげ) | 三重県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | 寺泊 (てらどまり) | 新潟県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | 栃尾 (とちお) | 新潟県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | 掛合 (かけや) | 島根県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | 竜王山 (りゅうおうざん) | 徳島県 | 0.0 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | 三崎 (みさき) | 高知県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | 臼杵 (うすき) | 大分県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | 福江 (ふくえ) | 長崎県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | 田野 (たの) | 宮崎県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | 尾之間 (おのあいだ) | 鹿児島県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | 本部 (もとぶ) | 沖縄県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 231 | 2026-09-01 | 名護 (なご) | 沖縄県 | 2.5 | 2.5 | 4 |
| 254 | 2026-09-01 | 中川 (なかがわ) | 北海道 | 0.0 | 2.0 | 4 |
| 254 | 2026-09-01 | 遠別 (えんべつ) | 北海道 | 0.0 | 2.0 | 4 |
| 254 | 2026-09-01 | 神恵内 (かもえない) | 北海道 | 2.0 | 2.0 | 4 |
| 254 | 2026-09-01 | 紋別 (もんべつ) | 北海道 | 0.0 | 2.0 | 4 |
| 254 | 2026-09-01 | 岩泉 (いわいずみ) | 岩手県 | 0.0 | 2.0 | 4 |
| 254 | 2026-09-01 | 豊沢 (とよさわ) | 岩手県 | 2.0 | 2.0 | 4 |
| 254 | 2026-09-01 | 江刺 (えさし) | 岩手県 | 2.0 | 2.0 | 4 |
| 254 | 2026-09-01 | 住田 (すみた) | 岩手県 | 2.0 | 2.0 | 4 |
| 254 | 2026-09-01 | 大船渡 (おおふなと) | 岩手県 | 2.0 | 2.0 | 4 |
| 254 | 2026-09-01 | 築館 (つきだて) | 宮城県 | 1.5 | 2.0 | 4 |
| 254 | 2026-09-01 | 米山 (よねやま) | 宮城県 | 1.5 | 2.0 | 4 |
| 254 | 2026-09-01 | 鹿島台 (かしまだい) | 宮城県 | 1.0 | 2.0 | 4 |
| 254 | 2026-09-01 | 石巻 (いしのまき) | 宮城県 | 0.0 | 2.0 | 4 |
| 254 | 2026-09-01 | 若松 (わかまつ) | 福島県 | 2.0 | 2.0 | 4 |
| 254 | 2026-09-01 | 只見 (ただみ) | 福島県 | 2.0 | 2.0 | 4 |
| 254 | 2026-09-01 | 塩谷 (しおや) | 栃木県 | 2.0 | 2.0 | 4 |
