トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
24時間降水量(最大値)の多い順 (2024年9月12日 木曜日) 18時50分 現在 | ||||||
全1,284地点中1,284地点(欠測地点なし) | ||||||
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と低いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングを参照。 | ||||||
← 前日 降水量(現在値) 翌日 → |
全 国 | 全国ランキング |
北海道 | 北海道 |
東 北 | 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 |
関 東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 群馬 栃木 |
甲信越 | 山梨 長野 新潟 |
北 陸 | 富山 石川 福井 |
東 海 | 愛知 岐阜 静岡 三重 |
関 西 | 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 |
中 国 | 広島 岡山 鳥取 島根 山口 |
四 国 | 徳島 香川 愛媛 高知 |
九 州 | 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 |
沖 縄 | 沖縄 |
24時間降水量(最大値)の多い順 (2024年9月12日 木曜日) 18時50分 現在 | ||||||
北海道:全226地点中226地点(欠測地点なし) | ||||||
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
現在 | 最大 | |||||
1 | 2024-09-12 | 留萌 (るもい) | 北海道 (留萌地方) | - | 28.5 | |
2 | 2024-09-12 | 浜益 (はまます) | 北海道 (石狩地方) | - | 27.5 | |
3 | 2024-09-12 | 増毛 (ましけ) | 北海道 (留萌地方) | - | 23.0 | 4 |
4 | 2024-09-12 | 達布 (たっぷ) | 北海道 (留萌地方) | - | 22.0 | |
4 | 2024-09-12 | 寿都 (すっつ) | 北海道 (後志地方) | - | 22.0 | |
6 | 2024-09-12 | 古丹別 (こたんべつ) | 北海道 (留萌地方) | - | 21.0 | |
7 | 2024-09-12 | 羽幌 (はぼろ) | 北海道 (留萌地方) | - | 19.5 | |
8 | 2024-09-12 | 厚田 (あつた) | 北海道 (石狩地方) | - | 17.5 | |
8 | 2024-09-12 | 共和 (きょうわ) | 北海道 (後志地方) | - | 17.5 | |
10 | 2024-09-12 | 余市 (よいち) | 北海道 (後志地方) | - | 16.5 | |
10 | 2024-09-12 | 小樽 (おたる) | 北海道 (後志地方) | - | 16.5 | |
12 | 2024-09-12 | 神恵内 (かもえない) | 北海道 (後志地方) | - | 16.0 | |
13 | 2024-09-12 | 初山別 (しょさんべつ) | 北海道 (留萌地方) | - | 15.5 | |
14 | 2024-09-12 | 瑞穂 (みずほ) | 北海道 (上川地方) | - | 14.0 | |
15 | 2024-09-12 | 深川 (ふかがわ) | 北海道 (空知地方) | - | 13.5 | |
16 | 2024-09-12 | 上川 (かみかわ) | 北海道 (上川地方) | - | 13.0 | |
16 | 2024-09-12 | 赤井川 (あかいがわ) | 北海道 (後志地方) | - | 13.0 | |
18 | 2024-09-12 | 音威子府 (おといねっぷ) | 北海道 (上川地方) | - | 12.5 | |
18 | 2024-09-12 | 新城 (しんじょう) | 北海道 (空知地方) | - | 12.5 | |
18 | 2024-09-12 | 赤平 (あかびら) | 北海道 (空知地方) | - | 12.5 | |
18 | 2024-09-12 | 芦別 (あしべつ) | 北海道 (空知地方) | - | 12.5 | |
18 | 2024-09-12 | 美国 (びくに) | 北海道 (後志地方) | - | 12.5 | |
23 | 2024-09-12 | 山口 (やまぐち) | 北海道 (石狩地方) | - | 11.5 | |
24 | 2024-09-12 | 旭川 (あさひかわ) | 北海道 (上川地方) | - | 11.0 | |
24 | 2024-09-12 | 東川 (ひがしかわ) | 北海道 (上川地方) | - | 11.0 | |
24 | 2024-09-12 | 白金 (しろがね) | 北海道 (上川地方) | - | 11.0 | |
27 | 2024-09-12 | 中川 (なかがわ) | 北海道 (上川地方) | - | 10.5 | |
28 | 2024-09-12 | 幌糠 (ほろぬか) | 北海道 (留萌地方) | - | 10.0 | 4 |
28 | 2024-09-12 | 朱鞠内 (しゅまりない) | 北海道 (上川地方) | - | 10.0 | |
28 | 2024-09-12 | 雨竜 (うりゅう) | 北海道 (空知地方) | - | 10.0 | |
31 | 2024-09-12 | 東神楽 (ひがしかぐら) | 北海道 (上川地方) | - | 9.5 | |
31 | 2024-09-12 | 森 (もり) | 北海道 (渡島地方) | - | 9.5 | |
33 | 2024-09-12 | 比布 (ぴっぷ) | 北海道 (上川地方) | - | 9.0 | |
34 | 2024-09-12 | 志比内 (しびない) | 北海道 (上川地方) | - | 8.5 | |
35 | 2024-09-12 | 層雲峡 (そううんきょう) | 北海道 (上川地方) | - | 8.0 | |
35 | 2024-09-12 | せたな (せたな) | 北海道 (檜山地方) | - | 8.0 | |
37 | 2024-09-12 | 小車 (おぐるま) | 北海道 (上川地方) | - | 7.5 | |
37 | 2024-09-12 | 石狩沼田 (いしかりぬまた) | 北海道 (空知地方) | - | 7.5 | |
37 | 2024-09-12 | 空知吉野 (そらちよしの) | 北海道 (空知地方) | - | 7.5 | |
37 | 2024-09-12 | 岩見沢 (いわみざわ) | 北海道 (空知地方) | - | 7.5 | |
37 | 2024-09-12 | 真狩 (まっかり) | 北海道 (後志地方) | - | 7.5 | |
42 | 2024-09-12 | 美瑛 (びえい) | 北海道 (上川地方) | - | 7.0 | |
42 | 2024-09-12 | 手稲山 (ていねやま) | 北海道 (石狩地方) | - | 7.0 | |
44 | 2024-09-12 | 歌登 (うたのぼり) | 北海道 (宗谷地方) | - | 6.5 | |
44 | 2024-09-12 | 江丹別 (えたんべつ) | 北海道 (上川地方) | - | 6.5 | |
44 | 2024-09-12 | 上富良野 (かみふらの) | 北海道 (上川地方) | - | 6.5 | |
44 | 2024-09-12 | 秩父別 (ちっぷべつ) | 北海道 (空知地方) | - | 6.5 | |
44 | 2024-09-12 | 夕張 (ゆうばり) | 北海道 (空知地方) | - | 6.5 | |
49 | 2024-09-12 | 朝日 (あさひ) | 北海道 (上川地方) | - | 6.0 | |
49 | 2024-09-12 | 石狩 (いしかり) | 北海道 (石狩地方) | - | 6.0 | |
49 | 2024-09-12 | 札幌 (さっぽろ) | 北海道 (石狩地方) | - | 6.0 | |
49 | 2024-09-12 | 幌加内 (ほろかない) | 北海道 (上川地方) | - | 6.0 | |
49 | 2024-09-12 | 滝川 (たきかわ) | 北海道 (空知地方) | - | 6.0 | |
49 | 2024-09-12 | 栗沢 (くりさわ) | 北海道 (空知地方) | - | 6.0 | |
49 | 2024-09-12 | 倶知安 (くっちゃん) | 北海道 (後志地方) | - | 6.0 | |
49 | 2024-09-12 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山地方) | - | 6.0 | |
57 | 2024-09-12 | 中頓別 (なかとんべつ) | 北海道 (宗谷地方) | - | 5.5 | |
57 | 2024-09-12 | 富良野 (ふらの) | 北海道 (上川地方) | - | 5.5 | |
57 | 2024-09-12 | 焼尻 (やぎしり) | 北海道 (留萌地方) | - | 5.5 | |
57 | 2024-09-12 | 新篠津 (しんしのつ) | 北海道 (石狩地方) | - | 5.5 | |
57 | 2024-09-12 | 江別 (えべつ) | 北海道 (石狩地方) | - | 5.5 | |
57 | 2024-09-12 | 月形 (つきがた) | 北海道 (空知地方) | - | 5.5 | |
57 | 2024-09-12 | 長沼 (ながぬま) | 北海道 (空知地方) | - | 5.5 | |
57 | 2024-09-12 | 喜茂別 (きもべつ) | 北海道 (後志地方) | - | 5.5 | |
57 | 2024-09-12 | 黒松内 (くろまつない) | 北海道 (後志地方) | - | 5.5 | |
66 | 2024-09-12 | 遠別 (えんべつ) | 北海道 (留萌地方) | - | 5.0 | |
66 | 2024-09-12 | 蘭越 (らんこし) | 北海道 (後志地方) | - | 5.0 | |
66 | 2024-09-12 | ニセコ (にせこ) | 北海道 (後志地方) | - | 5.0 | |
66 | 2024-09-12 | 八雲 (やくも) | 北海道 (渡島地方) | - | 5.0 | |
70 | 2024-09-12 | 西風連 (にしふうれん) | 北海道 (上川地方) | - | 4.5 | |
70 | 2024-09-12 | 美唄 (びばい) | 北海道 (空知地方) | - | 4.5 | |
70 | 2024-09-12 | 長万部 (おしゃまんべ) | 北海道 (渡島地方) | - | 4.5 | |
73 | 2024-09-12 | 下川 (しもかわ) | 北海道 (上川地方) | - | 4.0 | |
73 | 2024-09-12 | 浦臼 (うらうす) | 北海道 (空知地方) | - | 4.0 | |
73 | 2024-09-12 | 沼の沢 (ぬまのさわ) | 北海道 (空知地方) | - | 4.0 | |
73 | 2024-09-12 | 大滝 (おおたき) | 北海道 (胆振地方) | - | 4.0 | |
77 | 2024-09-12 | 小金湯 (こがねゆ) | 北海道 (石狩地方) | - | 3.5 | |
77 | 2024-09-12 | 安平 (あびら) | 北海道 (胆振地方) | - | 3.5 | |
77 | 2024-09-12 | 大岸 (おおきし) | 北海道 (胆振地方) | - | 3.5 | |
77 | 2024-09-12 | 今金 (いまかね) | 北海道 (檜山地方) | - | 3.5 | |
77 | 2024-09-12 | 鶉 (うずら) | 北海道 (檜山地方) | - | 3.5 | |
82 | 2024-09-12 | 鹿島 (かしま) | 北海道 (空知地方) | - | 3.0 | |
82 | 2024-09-12 | 西興部 (にしおこっぺ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 3.0 | |
82 | 2024-09-12 | 洞爺湖温泉 (とうやこおんせん) | 北海道 (胆振地方) | - | 3.0 | |
85 | 2024-09-12 | 北見枝幸 (きたみえさし) | 北海道 (宗谷地方) | - | 2.5 | |
85 | 2024-09-12 | 剣淵 (けんぶち) | 北海道 (上川地方) | - | 2.5 | |
85 | 2024-09-12 | 和寒 (わっさむ) | 北海道 (上川地方) | - | 2.5 | |
85 | 2024-09-12 | 麓郷 (ろくごう) | 北海道 (上川地方) | - | 2.5 | |
85 | 2024-09-12 | 千歳 (ちとせ) | 北海道 (石狩地方) | - | 2.5 | |
85 | 2024-09-12 | 伊達 (だて) | 北海道 (胆振地方) | - | 2.5 | |
85 | 2024-09-12 | 日高 (ひだか) | 北海道 (日高地方) | - | 2.5 | |
92 | 2024-09-12 | 浜頓別 (はまとんべつ) | 北海道 (宗谷地方) | - | 2.0 | |
92 | 2024-09-12 | 美深 (びふか) | 北海道 (上川地方) | - | 2.0 | |
92 | 2024-09-12 | 名寄 (なよろ) | 北海道 (上川地方) | - | 2.0 | |
92 | 2024-09-12 | 占冠 (しむかっぷ) | 北海道 (上川地方) | - | 2.0 | |
92 | 2024-09-12 | 天塩 (てしお) | 北海道 (留萌地方) | - | 2.0 | |
92 | 2024-09-12 | 恵庭島松 (えにわしままつ) | 北海道 (石狩地方) | - | 2.0 | |
92 | 2024-09-12 | 厚真 (あつま) | 北海道 (胆振地方) | - | 2.0 | |
92 | 2024-09-12 | 穂別 (ほべつ) | 北海道 (胆振地方) | - | 2.0 | |
92 | 2024-09-12 | 米岡 (よねおか) | 北海道 (檜山地方) | - | 2.0 | |
101 | 2024-09-12 | 士別 (しべつ) | 北海道 (上川地方) | - | 1.5 | |
101 | 2024-09-12 | 仁世宇 (にせう) | 北海道 (日高地方) | - | 1.5 | |
101 | 2024-09-12 | 大沼 (おおぬま) | 北海道 (渡島地方) | - | 1.5 | |
101 | 2024-09-12 | 江差 (えさし) | 北海道 (檜山地方) | - | 1.5 | |
101 | 2024-09-12 | 石崎 (いしざき) | 北海道 (檜山地方) | - | 1.5 | |
106 | 2024-09-12 | 幌延 (ほろのべ) | 北海道 (宗谷地方) | - | 1.0 | |
106 | 2024-09-12 | 支笏湖畔 (しこつこはん) | 北海道 (石狩地方) | - | 1.0 | |
106 | 2024-09-12 | 滝上 (たきのうえ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 1.0 | |
106 | 2024-09-12 | 白滝 (しらたき) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 1.0 | |
106 | 2024-09-12 | 苫小牧 (とまこまい) | 北海道 (胆振地方) | - | 1.0 | |
111 | 2024-09-12 | 豊富 (とよとみ) | 北海道 (宗谷地方) | - | 0.5 | |
111 | 2024-09-12 | 金山 (かなやま) | 北海道 (上川地方) | - | 0.5 | |
111 | 2024-09-12 | 上藻別 (かみもべつ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | - | 0.5 | |
111 | 2024-09-12 | 中徹別 (なかてしべつ) | 北海道 (釧路地方) | - | 0.5 | |
111 | 2024-09-12 | 白糠 (しらぬか) | 北海道 (釧路地方) | - | 0.5 | |
111 | 2024-09-12 | 陸別 (りくべつ) | 北海道 (十勝地方) | - | 0.5 | |
111 | 2024-09-12 | 白老 (しらおい) | 北海道 (胆振地方) | - | 0.5 | |
111 | 2024-09-12 | 室蘭 (むろらん) | 北海道 (胆振地方) | - | 0.5 | |
111 | 2024-09-12 | 旭 (あさひ) | 北海道 (日高地方) | - | 0.5 | |
111 | 2024-09-12 | 新和 (しんわ) | 北海道 (日高地方) | - | 0.5 | |
111 | 2024-09-12 | 潮見 (しおみ) | 北海道 (檜山地方) | - | 0.5 |
24時間降水量(最大値)の多い順 (2024年9月12日 木曜日) 18時50分 現在 | ||||||
青森県:全30地点中30地点(欠測地点なし) | ||||||
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
現在 | 最大 | |||||
1 | 2024-09-12 | 温川 (ぬるかわ) | 青森県 | - | 4.0 | |
2 | 2024-09-12 | 休屋 (やすみや) | 青森県 | - | 2.0 | |
3 | 2024-09-12 | 三戸 (さんのへ) | 青森県 | - | 1.5 | |
4 | 2024-09-12 | 八戸 (はちのへ) | 青森県 | - | 1.0 |
24時間降水量(最大値)の多い順 (2024年9月12日 木曜日) 18時50分 現在 | ||||||
岩手県:全47地点中47地点(欠測地点なし) | ||||||
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
現在 | 最大 | |||||
1 | 2024-09-12 | 千厩 (せんまや) | 岩手県 | - | 19.5 | |
2 | 2024-09-12 | 住田 (すみた) | 岩手県 | - | 12.0 | |
3 | 2024-09-12 | 米里 (よねさと) | 岩手県 | - | 6.0 | |
4 | 2024-09-12 | 葛巻 (くずまき) | 岩手県 | - | 3.0 | |
5 | 2024-09-12 | 一関 (いちのせき) | 岩手県 | - | 2.5 | |
6 | 2024-09-12 | 下戸鎖 (しもとくさり) | 岩手県 | - | 1.0 | |
6 | 2024-09-12 | 祭畤 (まつるべ) | 岩手県 | - | 1.0 | |
8 | 2024-09-12 | 種市 (たねいち) | 岩手県 | - | 0.5 | |
8 | 2024-09-12 | 久慈 (くじ) | 岩手県 | - | 0.5 | |
8 | 2024-09-12 | 沢内 (さわうち) | 岩手県 | - | 0.5 |
24時間降水量(最大値)の多い順 (2024年9月12日 木曜日) 18時50分 現在 | ||||||
秋田県:全37地点中37地点(欠測地点なし) | ||||||
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
現在 | 最大 | |||||
1 | 2024-09-12 | 陣場 (じんば) | 秋田県 | - | 11.5 | |
2 | 2024-09-12 | 大潟 (おおがた) | 秋田県 | - | 10.5 | |
3 | 2024-09-12 | 男鹿真山 (おがしんざん) | 秋田県 | - | 10.0 | |
4 | 2024-09-12 | 湯瀬 (ゆぜ) | 秋田県 | - | 5.0 | |
5 | 2024-09-12 | 比立内 (ひたちない) | 秋田県 | - | 4.0 | 4 |
6 | 2024-09-12 | 阿仁合 (あにあい) | 秋田県 | - | 3.5 | |
7 | 2024-09-12 | 大正寺 (だいしょうじ) | 秋田県 | - | 3.0 | |
8 | 2024-09-12 | 藤里 (ふじさと) | 秋田県 | - | 2.0 | |
9 | 2024-09-12 | 鹿角 (かづの) | 秋田県 | - | 1.5 | |
9 | 2024-09-12 | 八幡平 (はちまんたい) | 秋田県 | - | 1.5 | |
9 | 2024-09-12 | 男鹿 (おが) | 秋田県 | - | 1.5 | |
9 | 2024-09-12 | 五城目 (ごじょうめ) | 秋田県 | - | 1.5 | |
13 | 2024-09-12 | 藤原 (ふじわら) | 秋田県 | - | 1.0 | |
13 | 2024-09-12 | 大館 (おおだて) | 秋田県 | - | 1.0 | |
13 | 2024-09-12 | 笹子 (じねご) | 秋田県 | - | 1.0 | |
16 | 2024-09-12 | 脇神 (わきがみ) | 秋田県 | - | 0.5 | |
16 | 2024-09-12 | 田沢湖高原 (たざわここうげん) | 秋田県 | - | 0.5 | |
16 | 2024-09-12 | 雄和 (ゆうわ) | 秋田県 | - | 0.5 |
24時間降水量(最大値)の多い順 (2024年9月12日 木曜日) 18時50分 現在 | ||||||
宮城県:全24地点中24地点(欠測地点なし) | ||||||
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
現在 | 最大 | |||||
1 | 2024-09-12 | 雄勝 (おがつ) | 宮城県 | - | 4.5 | |
2 | 2024-09-12 | 大衡 (おおひら) | 宮城県 | - | 1.5 | |
2 | 2024-09-12 | 亘理 (わたり) | 宮城県 | - | 1.5 | |
4 | 2024-09-12 | 気仙沼 (けせんぬま) | 宮城県 | - | 0.5 | |
4 | 2024-09-12 | 泉ケ岳 (いずみがだけ) | 宮城県 | - | 0.5 | |
4 | 2024-09-12 | 丸森 (まるもり) | 宮城県 | - | 0.5 |
24時間降水量(最大値)の多い順 (2024年9月12日 木曜日) 18時50分 現在 | ||||||
山形県:全28地点中28地点(欠測地点なし) | ||||||
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
現在 | 最大 | |||||
1 | 2024-09-12 | 小国 (おぐに) | 山形県 | - | 13.5 | |
2 | 2024-09-12 | 米沢 (よねざわ) | 山形県 | - | 6.5 | |
3 | 2024-09-12 | 長井 (ながい) | 山形県 | - | 6.0 | |
3 | 2024-09-12 | 中津川 (なかつがわ) | 山形県 | - | 6.0 | |
5 | 2024-09-12 | 鼠ケ関 (ねずがせき) | 山形県 | - | 3.0 | |
6 | 2024-09-12 | 高峰 (たかみね) | 山形県 | - | 2.5 | |
7 | 2024-09-12 | 酒田大沢 (さかたおおさわ) | 山形県 | - | 2.0 | |
8 | 2024-09-12 | 飛島 (とびしま) | 山形県 | - | 1.5 | |
8 | 2024-09-12 | 金山 (かねやま) | 山形県 | - | 1.5 | |
10 | 2024-09-12 | 肘折 (ひじおり) | 山形県 | - | 1.0 | |
10 | 2024-09-12 | 荒沢 (あらさわ) | 山形県 | - | 1.0 | |
10 | 2024-09-12 | 高畠 (たかはた) | 山形県 | - | 1.0 | |
13 | 2024-09-12 | 尾花沢 (おばなざわ) | 山形県 | - | 0.5 | |
13 | 2024-09-12 | 山形 (やまがた) | 山形県 | - | 0.5 | |
13 | 2024-09-12 | 上山中山 (かみのやまなかやま) | 山形県 | - | 0.5 |
24時間降水量(最大値)の多い順 (2024年9月12日 木曜日) 18時50分 現在 | ||||||
福島県:全38地点中38地点(欠測地点なし) | ||||||
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
現在 | 最大 | |||||
1 | 2024-09-12 | 津島 (つしま) | 福島県 | - | 36.5 | |
2 | 2024-09-12 | 相馬 (そうま) | 福島県 | - | 26.5 | |
3 | 2024-09-12 | 郡山 (こおりやま) | 福島県 | - | 19.0 | |
4 | 2024-09-12 | 白河 (しらかわ) | 福島県 | - | 15.5 | |
5 | 2024-09-12 | 川前 (かわまえ) | 福島県 | - | 15.0 | |
6 | 2024-09-12 | 浪江 (なみえ) | 福島県 | - | 14.5 | |
7 | 2024-09-12 | 東白川 (ひがししらかわ) | 福島県 | - | 7.0 | |
8 | 2024-09-12 | 福島 (ふくしま) | 福島県 | - | 6.5 | |
8 | 2024-09-12 | 山田 (やまだ) | 福島県 | - | 6.5 | |
10 | 2024-09-12 | 金山 (かねやま) | 福島県 | - | 5.0 | |
10 | 2024-09-12 | 湯本 (ゆもと) | 福島県 | - | 5.0 | 4 |
12 | 2024-09-12 | 茂庭 (もにわ) | 福島県 | - | 4.0 | |
13 | 2024-09-12 | 飯舘 (いいたて) | 福島県 | - | 3.0 | |
14 | 2024-09-12 | 桧原 (ひばら) | 福島県 | - | 2.5 | |
14 | 2024-09-12 | 原町 (はらまち) | 福島県 | - | 2.5 | |
16 | 2024-09-12 | 二本松 (にほんまつ) | 福島県 | - | 2.0 | |
16 | 2024-09-12 | 川内 (かわうち) | 福島県 | - | 2.0 | |
18 | 2024-09-12 | 西会津 (にしあいづ) | 福島県 | - | 1.5 | |
19 | 2024-09-12 | 長沼 (ながぬま) | 福島県 | - | 1.0 | |
20 | 2024-09-12 | 喜多方 (きたかた) | 福島県 | - | 0.5 |
24時間降水量(最大値)の多い順 (2024年9月12日 木曜日) 18時50分 現在 | ||||||
東京都:全22地点中22地点(欠測地点なし) | ||||||
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
現在 | 最大 | |||||
1 | 2024-09-12 | 母島 (ははじま) | 東京都 | - | 19.5 | |
2 | 2024-09-12 | 神津島 (こうづしま) | 東京都 | - | 18.5 | |
3 | 2024-09-12 | 父島 (ちちじま) | 東京都 | - | 5.5 | |
4 | 2024-09-12 | 小河内 (おごうち) | 東京都 | - | 1.0 | |
5 | 2024-09-12 | 利島 (としま) | 東京都 | - | 0.5 |
24時間降水量(最大値)の多い順 (2024年9月12日 木曜日) 18時50分 現在 | ||||||
神奈川県:全11地点中11地点(欠測地点なし) | ||||||
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
現在 | 最大 | |||||
0.5mm以上の地点なし |
24時間降水量(最大値)の多い順 (2024年9月12日 木曜日) 18時50分 現在 | ||||||
埼玉県:全14地点中14地点(欠測地点なし) | ||||||
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
現在 | 最大 | |||||
1 | 2024-09-12 | 三峰 (みつみね) | 埼玉県 | - | 7.0 | |
2 | 2024-09-12 | 熊谷 (くまがや) | 埼玉県 | - | 1.5 | |
2 | 2024-09-12 | 上吉田 (かみよしだ) | 埼玉県 | - | 1.5 | |
4 | 2024-09-12 | 寄居 (よりい) | 埼玉県 | - | 1.0 | |
5 | 2024-09-12 | ときがわ (ときがわ) | 埼玉県 | - | 0.5 |
24時間降水量(最大値)の多い順 (2024年9月12日 木曜日) 18時50分 現在 | ||||||
千葉県:全18地点中18地点(欠測地点なし) | ||||||
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
現在 | 最大 | |||||
0.5mm以上の地点なし |
24時間降水量(最大値)の多い順 (2024年9月12日 木曜日) 18時50分 現在 | ||||||
茨城県:全23地点中23地点(欠測地点なし) | ||||||
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
現在 | 最大 | |||||
1 | 2024-09-12 | 常陸大宮 (ひたちおおみや) | 茨城県 | - | 44.5 | |
2 | 2024-09-12 | 古河 (こが) | 茨城県 | - | 32.5 | |
3 | 2024-09-12 | 徳田 (とくだ) | 茨城県 | - | 29.5 | |
4 | 2024-09-12 | 花園 (はなぞの) | 茨城県 | - | 19.5 | |
5 | 2024-09-12 | 大能 (おおのう) | 茨城県 | - | 19.0 | |
6 | 2024-09-12 | 大子 (だいご) | 茨城県 | - | 17.0 | |
7 | 2024-09-12 | 中野 (なかの) | 茨城県 | - | 5.0 | |
8 | 2024-09-12 | 柿岡 (かきおか) | 茨城県 | - | 2.0 |
24時間降水量(最大値)の多い順 (2024年9月12日 木曜日) 18時50分 現在 | ||||||
群馬県:全17地点中17地点(欠測地点なし) | ||||||
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と遅いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングのこと。 | ||||||
最大値が0.5mm未満は表示しない。 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、観測所番号の若い方を上に表示する。 | ||||||
← 前日 降水量(現在値) 翌日 → | ||||||
順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | mm | 注 | |
現在 | 最大 | |||||
