トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
最大積雪深の大きい順 (2024年12月4日 水曜日) 9時00分 現在 | ||||||||
全336地点中336地点(欠測地点なし) | ||||||||
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と低いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングを参照。 | ||||||||
富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、時刻の早い方を上に表示する。 | ||||||||
観測史上の積雪深 最大積雪深が1位の地点を連日で見る | ||||||||
← 前日 翌日 → | ||||||||
順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 前の冬までの最大 | |||
cm | 時刻 | 注 | 12月 | 観測史上 | ||||
1 | 2024-12-04 | 酸ケ湯 (すかゆ) | 青森県 | 70 | 24:00 | 297 | 566 | |
2 | 2024-12-04 | 朱鞠内 (しゅまりない) | 北海道 | 44 | 18:00 | 213 | 311 | |
3 | 2024-12-04 | 中頓別 (なかとんべつ) | 北海道 | 41 | 24:00 | 153 | 197 | |
4 | 2024-12-04 | 幌加内 (ほろかない) | 北海道 | 37 | 24:00 | 203 | 324 | |
5 | 2024-12-04 | 倶知安 (くっちゃん) | 北海道 | 31 | 24:00 | 203 | 312 | |
6 | 2024-12-04 | 音威子府 (おといねっぷ) | 北海道 | 28 | 24:00 | 180 | 281 | |
7 | 2024-12-04 | 歌登 (うたのぼり) | 北海道 | 23 | 24:00 | 142 | 214 | |
8 | 2024-12-04 | 層雲峡 (そううんきょう) | 北海道 | 22 | 24:00 | 144 | 172 | |
9 | 2024-12-04 | 上川 (かみかわ) | 北海道 | 21 | 24:00 | 117 | 137 | |
10 | 2024-12-04 | 喜茂別 (きもべつ) | 北海道 | 18 | 20:00 | 130 | 189 | |
11 | 2024-12-04 | 北見枝幸 (きたみえさし) | 北海道 | 16 | 24:00 | 117 | 231 | |
11 | 2024-12-04 | 寿都 (すっつ) | 北海道 | 16 | 24:00 | 165 | 189 | |
13 | 2024-12-04 | 浜鬼志別 (はまおにしべつ) | 北海道 | 15 | 24:00 | 88 | 118 | |
14 | 2024-12-04 | 幌糠 (ほろぬか) | 北海道 | 14 | 22:00 | 191 | 275 | |
14 | 2024-12-04 | 青森大谷 (あおもりおおたに) | 青森県 | 14 | 24:00 | 91 | 167 | |
16 | 2024-12-04 | 蘭越 (らんこし) | 北海道 | 12 | 24:00 | 148 | 200 | |
16 | 2024-12-04 | 美深 (びふか) | 北海道 | 12 | 24:00 | 130 | 186 | |
16 | 2024-12-04 | 滝川 (たきかわ) | 北海道 | 12 | 24:00 | 110 | 167 | |
16 | 2024-12-04 | 名寄 (なよろ) | 北海道 | 12 | 24:00 | 132 | 151 | |
20 | 2024-12-04 | 古丹別 (こたんべつ) | 北海道 | 10 | 14:00 | 115 | 176 | |
20 | 2024-12-04 | 小金湯 (こがねゆ) | 北海道 | 10 | 24:00 | 102 | 176 | |
20 | 2024-12-04 | 下川 (しもかわ) | 北海道 | 10 | 24:00 | 147 | 175 | |
23 | 2024-12-04 | 赤井川 (あかいがわ) | 北海道 | 9 | 17:00 | 134 | 248 | |
24 | 2024-12-04 | 厚床 (あっとこ) | 北海道 | 8 | 15:00 | 52 | 98 | |
24 | 2024-12-04 | 沼川 (ぬまかわ) | 北海道 | 8 | 24:00 | 117 | 172 | |
24 | 2024-12-04 | 豊富 (とよとみ) | 北海道 | 8 | 24:00 | 97 | 143 | |
24 | 2024-12-04 | 美唄 (びばい) | 北海道 | 8 | 24:00 | 125 | 167 | |
28 | 2024-12-04 | むつ (むつ) | 青森県 | 7 | 10:00 | 89 | 170 | |
28 | 2024-12-04 | 石狩沼田 (いしかりぬまた) | 北海道 | 7 | 17:00 | 155 | 191 | |
30 | 2024-12-04 | 今別 (いまべつ) | 青森県 | 6 | 09:00 | 77 | 155 | |
30 | 2024-12-04 | 天塩 (てしお) | 北海道 | 6 | 13:00 | 83 | 120 | |
30 | 2024-12-04 | 余市 (よいち) | 北海道 | 6 | 14:00 | 133 | 196 | |
30 | 2024-12-04 | 白滝 (しらたき) | 北海道 | 6 | 23:00 | 130 | 130 | |
30 | 2024-12-04 | 稚内 (わっかない) | 北海道 | 6 | 24:00 | 101 | 199 | |
30 | 2024-12-04 | 和寒 (わっさむ) | 北海道 | 6 | 24:00 | 110 | 161 | |
30 | 2024-12-04 | 西興部 (にしおこっぺ) | 北海道 | 6 | 24:00 | 112 | 163 | |
30 | 2024-12-04 | 旭川 (あさひかわ) | 北海道 | 6 | 24:00 | 103 | 138 | |
38 | 2024-12-04 | 鶴丘 (つるおか) | 北海道 | 5 | 12:00 | 53 | 89 | |
38 | 2024-12-04 | 標茶 (しべちゃ) | 北海道 | 5 | 13:00 | 62 | 116 | |
38 | 2024-12-04 | 別海 (べつかい) | 北海道 | 5 | 14:00 | 51 | 111 | |
38 | 2024-12-04 | 中標津 (なかしべつ) | 北海道 | 5 | 15:00 | 61 | 156 | |
38 | 2024-12-04 | 太田 (おおた) | 北海道 | 5 | 16:00 | 56 | 94 | |
38 | 2024-12-04 | 秩父別 (ちっぷべつ) | 北海道 | 5 | 23:00 | 135 | 160 | |
38 | 2024-12-04 | 黒松内 (くろまつない) | 北海道 | 5 | 24:00 | 110 | 214 | |
38 | 2024-12-04 | 美瑛 (びえい) | 北海道 | 5 | 24:00 | 74 | 125 | |
46 | 2024-12-04 | 初山別 (しょさんべつ) | 北海道 | 4 | 13:00 | 90 | 120 | |
46 | 2024-12-04 | 羽幌 (はぼろ) | 北海道 | 4 | 13:00 | 122 | 189 | |
46 | 2024-12-04 | 釧路 (くしろ) | 北海道 | 4 | 13:00 | 60 | 123 | |
46 | 2024-12-04 | 共和 (きょうわ) | 北海道 | 4 | 18:00 | 138 | 177 | |
46 | 2024-12-04 | 根室中標津 (ねむろなかしべつ) | 北海道 | 4 | 19:00 | 47 | 140 | |
46 | 2024-12-04 | 芦別 (あしべつ) | 北海道 | 4 | 24:00 | 94 | 130 | |
46 | 2024-12-04 | 東神楽 (ひがしかぐら) | 北海道 | 4 | 24:00 | 67 | 87 | |
46 | 2024-12-04 | 大滝 (おおたき) | 北海道 | 4 | 24:00 | 97 | 208 | |
54 | 2024-12-04 | 野辺地 (のへじ) | 青森県 | 3 | 07:00 | 100 | 115 | |
54 | 2024-12-04 | 脇野沢 (わきのさわ) | 青森県 | 3 | 09:00 | 70 | 147 | |
54 | 2024-12-04 | 碇ケ関 (いかりがせき) | 青森県 | 3 | 10:00 | 80 | 144 | |
54 | 2024-12-04 | 白糠 (しらぬか) | 北海道 | 3 | 12:00 | 47 | 85 | |
54 | 2024-12-04 | 岩見沢 (いわみざわ) | 北海道 | 3 | 20:00 | 142 | 208 | |
54 | 2024-12-04 | 声問 (こえとい) | 北海道 | 3 | 21:00 | 89 | 95 | |
54 | 2024-12-04 | 新篠津 (しんしのつ) | 北海道 | 3 | 22:00 | 146 | 213 | |
54 | 2024-12-04 | 深川 (ふかがわ) | 北海道 | 3 | 23:00 | 114 | 158 | |
54 | 2024-12-04 | 千軒 (せんげん) | 北海道 | 3 | 24:00 | 108 | 226 | |
54 | 2024-12-04 | 今金 (いまかね) | 北海道 | 3 | 24:00 | 93 | 149 | |
64 | 2024-12-04 | 弘前 (ひろさき) | 青森県 | 2 | 08:00 | 73 | 153 | |
64 | 2024-12-04 | 大間 (おおま) | 青森県 | 2 | 09:00 | 49 | 86 | |
64 | 2024-12-04 | 室蘭 (むろらん) | 北海道 | 2 | 11:00 | 39 | 68 | |
64 | 2024-12-04 | 留萌 (るもい) | 北海道 | 2 | 13:00 | 129 | 204 | |
64 | 2024-12-04 | 宇登呂 (うとろ) | 北海道 | 2 | 22:00 | 83 | 200 | |
64 | 2024-12-04 | 五所川原 (ごしょがわら) | 青森県 | 2 | 24:00 | 88 | 163 | |
64 | 2024-12-04 | 厚田 (あつた) | 北海道 | 2 | 24:00 | 116 | 198 | |
64 | 2024-12-04 | 鶉 (うずら) | 北海道 | 2 | 24:00 | 77 | 161 | |
64 | 2024-12-04 | 雄武 (おうむ) | 北海道 | 2 | 24:00 | 73 | 133 | |
73 | 2024-12-04 | 十和田 (とわだ) | 青森県 | 1 | 09:00 | 54 | 88 | |
73 | 2024-12-04 | 八戸 (はちのへ) | 青森県 | 1 | 10:00 | 32 | 92 | |
73 | 2024-12-04 | 鰺ケ沢 (あじがさわ) | 青森県 | 1 | 11:00 | 74 | 108 | |
73 | 2024-12-04 | 日高 (ひだか) | 北海道 | 1 | 12:00 | 78 | 122 | |
73 | 2024-12-04 | 鶴居 (つるい) | 北海道 | 1 | 12:00 | 51 | 108 | |
73 | 2024-12-04 | 富良野 (ふらの) | 北海道 | 1 | 13:00 | 73 | 119 | |
73 | 2024-12-04 | ぬかびら源泉郷 (ぬかびらげんせんきょう) | 北海道 | 1 | 18:00 | 88 | 149 | |
73 | 2024-12-04 | 中杵臼 (なかきねうす) | 北海道 | 1 | 21:00 | 57 | 106 | |
73 | 2024-12-04 | 石狩 (いしかり) | 北海道 | 1 | 22:00 | 116 | 179 | |
73 | 2024-12-04 | 青森 (あおもり) | 青森県 | 1 | 24:00 | 130 | 209 | |
73 | 2024-12-04 | 幾寅 (いくとら) | 北海道 | 1 | 24:00 | 79 | 114 | |
73 | 2024-12-04 | 滝上 (たきのうえ) | 北海道 | 1 | 24:00 | 116 | 204 | |
73 | 2024-12-04 | 小樽 (おたる) | 北海道 | 1 | 24:00 | 112 | 173 |
注:値の品質について |
・0:統計しない:観測(統計)対象外の要素 ← 本ページでは出現しない ・1:資料なし、未報告:欠測(統計値が得られない) ← 本ページでは非表示 ・2:利用不適値:利用に適さない ・3:疑問値:値が非常に疑わしい ・4:資料不足値:元データに一定以上の欠落がある ・5:準正常値:値がやや疑わしい(元データに若干の欠落がある) ・8:正常値:品質に問題がない(元データに欠落がない) ← 本ページでは「注」空欄 観測に異常がなければ、「4」(観測開始)→「5」→「8」(24時=翌0時)という流れになる。 |