| トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 雪 観測所一覧 観測史上 |
| 最大瞬間風速の大きい順 (2026年4月7日 火曜日) | |||||||||
| 全914地点中914地点(欠測地点なし) | |||||||||
| ← 前日 最大風速 翌日 → |
| 全 国 | 全国ランキング |
| 北海道 | 北海道 |
| 東 北 | 青森 岩手 秋田 宮城 山形 福島 |
| 関 東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 群馬 栃木 |
| 甲信越 | 山梨 長野 新潟 |
| 北 陸 | 富山 石川 福井 |
| 東 海 | 愛知 岐阜 静岡 三重 |
| 関 西 | 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 |
| 中 国 | 広島 岡山 鳥取 島根 山口 |
| 四 国 | 徳島 香川 愛媛 高知 |
| 九 州 | 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 |
| 沖 縄 | 沖縄 |
| 最大瞬間風速の大きい順 (2026年4月7日 火曜日) | |||||||||
| 北海道:全174地点中174地点(欠測地点なし) | |||||||||
| 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、時刻の早い方を上に表示する。 風速の赤文字は、その時点での今年最高を示す。 関連:風力階級表・観測史上の最大瞬間風速 | |||||||||
| ← 前日 最大風速 翌日 → | |||||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの最大 | ||||
| m/s | 風向 | 時刻 | 注 | 4月 | 観測史上 | ||||
| 1 | 2026-04-07 | 宇登呂 (うとろ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 22.8 | 南東 | 08:42 | 4 | 41.6 | 41.6 |
| 2 | 2026-04-07 | 斜里 (しゃり) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 22.7 | 南南西 | 12:07 | 4 | 37.9 | 37.9 |
| 3 | 2026-04-07 | 小清水 (こしみず) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 20.5 | 南 | 03:21 | 4 | 28.4 | 32.8 |
| 4 | 2026-04-07 | えりも岬 (えりもみさき) | 北海道 (日高地方) | 19.1 | 西 | 14:58 | 4 | 45.7 | 50.6 |
| 5 | 2026-04-07 | 増毛 (ましけ) | 北海道 (留萌地方) | 18.9 | 西南西 | 11:30 | 4 | 31.1 | 38.0 |
| 6 | 2026-04-07 | 境野 (さかいの) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 18.3 | 南 | 11:05 | 4 | 26.0 | 30.7 |
| 7 | 2026-04-07 | 江差 (えさし) | 北海道 (檜山地方) | 18.1 | 西北西 | 16:26 | 4 | 41.0 | 45.0 |
| 8 | 2026-04-07 | 奥尻 (おくしり) | 北海道 (檜山地方) | 18.0 | 西北西 | 16:05 | 4 | 29.1 | 37.8 |
| 8 | 2026-04-07 | 常呂 (ところ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 18.0 | 西南西 | 11:32 | 4 | 25.7 | 31.4 |
| 10 | 2026-04-07 | 松前 (まつまえ) | 北海道 (渡島地方) | 17.9 | 西 | 14:55 | 4 | 30.5 | 32.1 |
| 11 | 2026-04-07 | 高松 (たかまつ) | 北海道 (渡島地方) | 17.5 | 西南西 | 13:13 | 4 | 28.3 | 36.5 |
| 12 | 2026-04-07 | 留萌 (るもい) | 北海道 (留萌地方) | 17.4 | 西南西 | 11:34 | 4 | 32.7 | 45.8 |
| 13 | 2026-04-07 | 米岡 (よねおか) | 北海道 (檜山地方) | 17.0 | 西北西 | 15:38 | 4 | 32.4 | 36.5 |
| 14 | 2026-04-07 | 函館 (はこだて) | 北海道 (渡島地方) | 16.8 | 西南西 | 13:12 | 4 | 32.7 | 46.5 |
| 15 | 2026-04-07 | 本泊 (もとどまり) | 北海道 (宗谷地方) | 16.5 | 南南西 | 01:11 | 4 | 31.4 | 43.7 |
| 16 | 2026-04-07 | 美唄 (びばい) | 北海道 (空知地方) | 16.2 | 南西 | 12:32 | 4 | 25.2 | 30.5 |
| 17 | 2026-04-07 | 留辺蘂 (るべしべ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 15.7 | 南南西 | 04:42 | 4 | 33.1 | 33.1 |
| 17 | 2026-04-07 | 日高門別 (ひだかもんべつ) | 北海道 (日高地方) | 15.7 | 南東 | 06:30 | 4 | 25.0 | 30.6 |
| 17 | 2026-04-07 | 川汲 (かっくみ) | 北海道 (渡島地方) | 15.7 | 南西 | 13:51 | 4 | 26.7 | 28.5 |
| 20 | 2026-04-07 | 室蘭 (むろらん) | 北海道 (胆振地方) | 15.6 | 東北東 | 04:51 | 4 | 33.8 | 55.0 |
| 21 | 2026-04-07 | 千歳 (ちとせ) | 北海道 (石狩地方) | 15.4 | 南 | 05:29 | 4 | 26.2 | 33.4 |
| 21 | 2026-04-07 | 石狩 (いしかり) | 北海道 (石狩地方) | 15.4 | 西北西 | 16:48 | 4 | 25.9 | 29.2 |
| 23 | 2026-04-07 | 熊石 (くまいし) | 北海道 (渡島地方) | 15.3 | 西南西 | 13:49 | 4 | 24.3 | 30.9 |
| 24 | 2026-04-07 | 鵡川 (むかわ) | 北海道 (胆振地方) | 15.2 | 南東 | 06:37 | 4 | 25.3 | 30.5 |
| 24 | 2026-04-07 | 阿寒湖畔 (あかんこはん) | 北海道 (釧路地方) | 15.2 | 西 | 16:09 | 4 | 24.5 | 27.7 |
| 24 | 2026-04-07 | 浜益 (はまます) | 北海道 (石狩地方) | 15.2 | 西北西 | 11:30 | 4 | 27.0 | 37.1 |
| 27 | 2026-04-07 | 網走 (あばしり) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 15.0 | 南 | 10:18 | 4 | 32.5 | 37.5 |
| 28 | 2026-04-07 | 山口 (やまぐち) | 北海道 (石狩地方) | 14.8 | 西 | 11:33 | 4 | 26.6 | 28.8 |
| 29 | 2026-04-07 | 美幌 (びほろ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 14.7 | 南西 | 13:50 | 4 | 21.5 | 27.2 |
| 30 | 2026-04-07 | 女満別 (めまんべつ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 14.4 | 南 | 10:28 | 4 | 24.2 | 29.8 |
| 31 | 2026-04-07 | 羽幌 (はぼろ) | 北海道 (留萌地方) | 14.3 | 北西 | 11:51 | 4 | 34.0 | 46.9 |
| 31 | 2026-04-07 | 森 (もり) | 北海道 (渡島地方) | 14.3 | 南南西 | 11:15 | 4 | 28.3 | 33.7 |
| 31 | 2026-04-07 | 中杵臼 (なかきねうす) | 北海道 (日高地方) | 14.3 | 西北西 | 14:25 | 4 | 26.3 | 26.5 |
| 34 | 2026-04-07 | せたな (せたな) | 北海道 (檜山地方) | 14.2 | 北西 | 14:43 | 4 | 31.3 | 36.5 |
| 34 | 2026-04-07 | 神恵内 (かもえない) | 北海道 (後志地方) | 14.2 | 南西 | 10:12 | 4 | 27.7 | 34.2 |
| 34 | 2026-04-07 | 厚田 (あつた) | 北海道 (石狩地方) | 14.2 | 西北西 | 15:47 | 4 | 26.4 | 28.5 |
| 34 | 2026-04-07 | 上川 (かみかわ) | 北海道 (上川地方) | 14.2 | 西北西 | 14:11 | 4 | 27.8 | 27.8 |
| 38 | 2026-04-07 | 札幌 (さっぽろ) | 北海道 (石狩地方) | 14.1 | 北北西 | 12:36 | 4 | 31.4 | 50.2 |
| 38 | 2026-04-07 | 根室 (ねむろ) | 北海道 (根室地方) | 14.1 | 南 | 11:28 | 4 | 35.0 | 42.2 |
| 40 | 2026-04-07 | 八雲 (やくも) | 北海道 (渡島地方) | 14.0 | 西北西 | 15:01 | 4 | 24.4 | 31.8 |
| 40 | 2026-04-07 | 伊達 (だて) | 北海道 (胆振地方) | 14.0 | 西北西 | 16:26 | 4 | 31.0 | 35.2 |
| 42 | 2026-04-07 | 初山別 (しょさんべつ) | 北海道 (留萌地方) | 13.9 | 西北西 | 11:57 | 4 | 27.6 | 36.3 |
| 43 | 2026-04-07 | 生田原 (いくたはら) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 13.7 | 南南西 | 08:04 | 4 | 22.0 | 29.4 |
| 43 | 2026-04-07 | 静内 (しずない) | 北海道 (日高地方) | 13.7 | 南東 | 06:00 | 4 | 22.8 | 27.9 |
| 45 | 2026-04-07 | 夕張 (ゆうばり) | 北海道 (空知地方) | 13.6 | 南東 | 06:48 | 4 | 20.4 | 22.2 |
| 45 | 2026-04-07 | 新篠津 (しんしのつ) | 北海道 (石狩地方) | 13.6 | 西 | 12:16 | 4 | 24.4 | 32.7 |
| 45 | 2026-04-07 | 鶉 (うずら) | 北海道 (檜山地方) | 13.6 | 西 | 15:22 | 4 | 24.7 | 28.5 |
| 48 | 2026-04-07 | 厚真 (あつま) | 北海道 (胆振地方) | 13.5 | 南 | 07:46 | 4 | 24.6 | 34.3 |
| 48 | 2026-04-07 | 占冠 (しむかっぷ) | 北海道 (上川地方) | 13.5 | 南南西 | 14:34 | 4 | 22.2 | 24.0 |
| 48 | 2026-04-07 | 滝川 (たきかわ) | 北海道 (空知地方) | 13.5 | 西 | 12:35 | 4 | 22.6 | 28.8 |
| 51 | 2026-04-07 | 旭川 (あさひかわ) | 北海道 (上川地方) | 13.3 | 西 | 13:23 | 4 | 27.1 | 34.1 |
| 51 | 2026-04-07 | 木古内 (きこない) | 北海道 (渡島地方) | 13.3 | 西北西 | 14:44 | 4 | 24.0 | 29.8 |
| 51 | 2026-04-07 | 焼尻 (やぎしり) | 北海道 (留萌地方) | 13.3 | 西北西 | 11:20 | 4 | 29.6 | 37.9 |
| 51 | 2026-04-07 | 白老 (しらおい) | 北海道 (胆振地方) | 13.3 | 西南西 | 14:50 | 4 | 21.5 | 32.0 |
| 55 | 2026-04-07 | 遠軽 (えんがる) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 13.2 | 南 | 09:15 | 4 | 20.5 | 26.9 |
| 55 | 2026-04-07 | 浦河 (うらかわ) | 北海道 (日高地方) | 13.2 | 東 | 02:21 | 4 | 39.7 | 48.5 |
| 57 | 2026-04-07 | 上富良野 (かみふらの) | 北海道 (上川地方) | 13.1 | 西南西 | 02:49 | 4 | 24.1 | 27.1 |
| 58 | 2026-04-07 | 秩父別 (ちっぷべつ) | 北海道 (空知地方) | 13.0 | 北西 | 13:08 | 4 | 20.2 | 24.5 |
| 58 | 2026-04-07 | 津別 (つべつ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 13.0 | 南西 | 10:28 | 4 | 22.8 | 27.4 |
| 60 | 2026-04-07 | 岩見沢 (いわみざわ) | 北海道 (空知地方) | 12.9 | 南 | 12:17 | 4 | 34.6 | 39.6 |
| 60 | 2026-04-07 | 比布 (ぴっぷ) | 北海道 (上川地方) | 12.9 | 西 | 13:33 | 4 | 20.9 | 27.6 |
| 62 | 2026-04-07 | 江別 (えべつ) | 北海道 (石狩地方) | 12.8 | 西北西 | 16:33 | 4 | 23.7 | 33.1 |
| 63 | 2026-04-07 | 喜茂別 (きもべつ) | 北海道 (後志地方) | 12.7 | 西南西 | 14:06 | 4 | 22.1 | 29.3 |
| 64 | 2026-04-07 | 志比内 (しびない) | 北海道 (上川地方) | 12.6 | 南東 | 08:15 | 4 | 23.3 | 25.9 |
| 64 | 2026-04-07 | 北斗 (ほくと) | 北海道 (渡島地方) | 12.6 | 西南西 | 13:13 | 4 | 26.5 | 32.0 |
| 64 | 2026-04-07 | 小樽 (おたる) | 北海道 (後志地方) | 12.6 | 西南西 | 11:05 | 4 | 32.4 | 44.2 |
| 67 | 2026-04-07 | 雄武 (おうむ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 12.5 | 南西 | 13:36 | 4 | 39.5 | 51.5 |
| 67 | 2026-04-07 | 遠別 (えんべつ) | 北海道 (留萌地方) | 12.5 | 西北西 | 12:10 | 4 | 23.2 | 30.9 |
| 69 | 2026-04-07 | 共和 (きょうわ) | 北海道 (後志地方) | 12.4 | 西 | 16:58 | 4 | 34.0 | 35.6 |
| 70 | 2026-04-07 | 納沙布 (のさっぷ) | 北海道 (根室地方) | 12.3 | 南 | 11:46 | 4 | 30.1 | 38.3 |
| 70 | 2026-04-07 | 北見 (きたみ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 12.3 | 南南西 | 13:02 | 4 | 24.6 | 27.8 |
| 70 | 2026-04-07 | 富良野 (ふらの) | 北海道 (上川地方) | 12.3 | 南南西 | 02:26 | 4 | 23.8 | 27.1 |
| 70 | 2026-04-07 | 深川 (ふかがわ) | 北海道 (空知地方) | 12.3 | 西 | 13:07 | 4 | 26.8 | 32.1 |
| 70 | 2026-04-07 | 北見枝幸 (きたみえさし) | 北海道 (宗谷地方) | 12.3 | 西南西 | 14:18 | 4 | 33.7 | 45.6 |
| 75 | 2026-04-07 | 佐呂間 (さろま) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 12.2 | 南西 | 10:11 | 4 | 23.7 | 33.5 |
| 76 | 2026-04-07 | 宗谷岬 (そうやみさき) | 北海道 (宗谷地方) | 12.0 | 西北西 | 16:45 | 4 | 37.4 | 42.5 |
| 77 | 2026-04-07 | 寿都 (すっつ) | 北海道 (後志地方) | 11.9 | 南南東 | 00:18 | 4 | 41.0 | 53.2 |
| 77 | 2026-04-07 | 恵庭島松 (えにわしままつ) | 北海道 (石狩地方) | 11.9 | 南南西 | 07:24 | 4 | 24.9 | 30.0 |
| 77 | 2026-04-07 | 今金 (いまかね) | 北海道 (檜山地方) | 11.9 | 西南西 | 12:11 | 4 | 24.4 | 31.7 |
| 80 | 2026-04-07 | 白滝 (しらたき) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 11.8 | 南 | 08:39 | 4 | 23.9 | 35.8 |
| 81 | 2026-04-07 | 麓郷 (ろくごう) | 北海道 (上川地方) | 11.7 | 南南東 | 02:16 | 4 | 27.1 | 27.1 |
| 81 | 2026-04-07 | 空知吉野 (そらちよしの) | 北海道 (空知地方) | 11.7 | 西南西 | 12:12 | 4 | 24.6 | 28.6 |
| 83 | 2026-04-07 | 石狩沼田 (いしかりぬまた) | 北海道 (空知地方) | 11.6 | 西北西 | 12:58 | 4 | 24.4 | 29.0 |
| 84 | 2026-04-07 | 湧別 (ゆうべつ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 11.4 | 北西 | 09:49 | 4 | 24.9 | 30.4 |
| 84 | 2026-04-07 | 月形 (つきがた) | 北海道 (空知地方) | 11.4 | 西 | 12:11 | 4 | 22.3 | 31.5 |
| 86 | 2026-04-07 | 天塩 (てしお) | 北海道 (留萌地方) | 11.3 | 南 | 01:52 | 4 | 28.8 | 36.8 |
| 87 | 2026-04-07 | 日高 (ひだか) | 北海道 (日高地方) | 11.1 | 南南西 | 09:46 | 4 | 22.7 | 23.3 |
| 87 | 2026-04-07 | 稚内 (わっかない) | 北海道 (宗谷地方) | 11.1 | 南西 | 02:16 | 4 | 32.0 | 44.9 |
| 89 | 2026-04-07 | 倶知安 (くっちゃん) | 北海道 (後志地方) | 11.0 | 北西 | 16:27 | 4 | 34.9 | 45.4 |
| 89 | 2026-04-07 | 長沼 (ながぬま) | 北海道 (空知地方) | 11.0 | 南南西 | 09:07 | 4 | 20.7 | 29.6 |
| 91 | 2026-04-07 | 森野 (もりの) | 北海道 (胆振地方) | 10.9 | 北北西 | 16:52 | 4 | 21.9 | 26.9 |
| 91 | 2026-04-07 | 浜鬼志別 (はまおにしべつ) | 北海道 (宗谷地方) | 10.9 | 北西 | 12:53 | 4 | 28.4 | 33.4 |
| 93 | 2026-04-07 | 紋別小向 (もんべつこむかい) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 10.8 | 西 | 12:28 | 4 | 24.7 | 34.0 |
| 93 | 2026-04-07 | 東神楽 (ひがしかぐら) | 北海道 (上川地方) | 10.8 | 西南西 | 13:42 | 4 | 23.1 | 27.8 |
| 95 | 2026-04-07 | 新和 (しんわ) | 北海道 (日高地方) | 10.7 | 南 | 10:14 | 4 | 20.4 | 31.3 |
| 95 | 2026-04-07 | 知方学 (ちっぽまない) | 北海道 (釧路地方) | 10.7 | 南南西 | 13:21 | 4 | 31.9 | 35.8 |
| 95 | 2026-04-07 | 三石 (みついし) | 北海道 (日高地方) | 10.7 | 南東 | 04:57 | 4 | 22.5 | 28.2 |
| 98 | 2026-04-07 | 苫小牧 (とまこまい) | 北海道 (胆振地方) | 10.5 | 南南東 | 08:00 | 4 | 33.2 | 38.6 |
| 98 | 2026-04-07 | 下川 (しもかわ) | 北海道 (上川地方) | 10.5 | 西 | 14:08 | 4 | 24.0 | 25.9 |
| 100 | 2026-04-07 | 美瑛 (びえい) | 北海道 (上川地方) | 10.4 | 西北西 | 13:53 | 4 | 29.0 | 31.5 |
| 100 | 2026-04-07 | 大樹 (たいき) | 北海道 (十勝地方) | 10.4 | 西南西 | 15:40 | 4 | 26.1 | 28.9 |
| 102 | 2026-04-07 | 黒松内 (くろまつない) | 北海道 (後志地方) | 10.3 | 北北西 | 15:29 | 4 | 21.4 | 29.8 |
| 102 | 2026-04-07 | 声問 (こえとい) | 北海道 (宗谷地方) | 10.3 | 北西 | 16:29 | 4 | 30.3 | 41.7 |
| 102 | 2026-04-07 | 厚床 (あっとこ) | 北海道 (根室地方) | 10.3 | 南 | 14:04 | 4 | 23.8 | 34.8 |
| 102 | 2026-04-07 | 興部 (おこっぺ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 10.3 | 南西 | 14:32 | 4 | 25.0 | 29.9 |
| 102 | 2026-04-07 | 幾寅 (いくとら) | 北海道 (上川地方) | 10.3 | 東北東 | 03:42 | 4 | 21.4 | 27.3 |
| 102 | 2026-04-07 | 登別 (のぼりべつ) | 北海道 (胆振地方) | 10.3 | 西 | 13:59 | 4 | 23.3 | 24.7 |
| 102 | 2026-04-07 | 紋別 (もんべつ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 10.3 | 西南西 | 15:19 | 4 | 32.8 | 40.0 |
| 109 | 2026-04-07 | 歌登 (うたのぼり) | 北海道 (宗谷地方) | 10.2 | 西 | 14:19 | 4 | 21.1 | 26.4 |
| 109 | 2026-04-07 | 大岸 (おおきし) | 北海道 (胆振地方) | 10.2 | 西南西 | 16:41 | 4 | 25.3 | 27.0 |
| 111 | 2026-04-07 | 西興部 (にしおこっぺ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 10.1 | 西 | 14:46 | 4 | 23.7 | 26.8 |
| 112 | 2026-04-07 | 幌糠 (ほろぬか) | 北海道 (留萌地方) | 10.0 | 北北西 | 12:13 | 4 | 23.9 | 28.6 |
| 112 | 2026-04-07 | 中川 (なかがわ) | 北海道 (上川地方) | 10.0 | 西 | 15:54 | 4 | 27.8 | 32.6 |
| 112 | 2026-04-07 | 真狩 (まっかり) | 北海道 (後志地方) | 10.0 | 西 | 15:46 | 4 | 42.2 | 42.2 |
| 115 | 2026-04-07 | 豊富 (とよとみ) | 北海道 (宗谷地方) | 9.9 | 北西 | 12:27 | 4 | 27.1 | 31.6 |
| 115 | 2026-04-07 | 陸別 (りくべつ) | 北海道 (十勝地方) | 9.9 | 南西 | 03:51 | 4 | 20.3 | 20.8 |
| 117 | 2026-04-07 | 朝日 (あさひ) | 北海道 (上川地方) | 9.7 | 南西 | 13:35 | 4 | 24.0 | 28.1 |
| 117 | 2026-04-07 | 余市 (よいち) | 北海道 (後志地方) | 9.7 | 南西 | 11:10 | 4 | 23.4 | 32.0 |
| 119 | 2026-04-07 | 長万部 (おしゃまんべ) | 北海道 (渡島地方) | 9.6 | 南西 | 13:40 | 4 | 26.2 | 31.5 |
| 119 | 2026-04-07 | 士別 (しべつ) | 北海道 (上川地方) | 9.6 | 南西 | 13:16 | 4 | 20.7 | 24.0 |
| 121 | 2026-04-07 | 弟子屈 (てしかが) | 北海道 (釧路地方) | 9.5 | 西 | 16:42 | 4 | 35.9 | 40.2 |
| 121 | 2026-04-07 | 滝上 (たきのうえ) | 北海道 (網走・北見・紋別地方) | 9.5 | 西南西 | 14:36 | 4 | 22.6 | 28.2 |
| 123 | 2026-04-07 | 大滝 (おおたき) | 北海道 (胆振地方) | 9.4 | 南 | 14:04 | 4 | 26.9 | 26.9 |
| 123 | 2026-04-07 | 穂別 (ほべつ) | 北海道 (胆振地方) | 9.4 | 南 | 10:23 | 4 | 19.9 | 26.2 |
| 123 | 2026-04-07 | 川湯 (かわゆ) | 北海道 (釧路地方) | 9.4 | 南南東 | 09:15 | 4 | 28.4 | 31.3 |
| 123 | 2026-04-07 | 美深 (びふか) | 北海道 (上川地方) | 9.4 | 西北西 | 13:45 | 4 | 21.9 | 28.1 |
| 127 | 2026-04-07 | 名寄 (なよろ) | 北海道 (上川地方) | 9.3 | 南西 | 13:30 | 4 | 20.1 | 25.9 |
| 127 | 2026-04-07 | 釧路 (くしろ) | 北海道 (釧路地方) | 9.3 | 東南東 | 07:27 | 4 | 35.2 | 43.2 |
| 127 | 2026-04-07 | 蘭越 (らんこし) | 北海道 (後志地方) | 9.3 | 西 | 14:47 | 4 | 21.8 | 25.3 |
| 130 | 2026-04-07 | 礼文 (れぶん) | 北海道 (宗谷地方) | 9.2 | 南西 | 05:48 | 4 | 25.9 | 39.7 |
| 130 | 2026-04-07 | 江丹別 (えたんべつ) | 北海道 (上川地方) | 9.2 | 西 | 13:50 | 4 | 20.9 | 27.7 |
| 132 | 2026-04-07 | 浜頓別 (はまとんべつ) | 北海道 (宗谷地方) | 9.1 | 西 | 16:58 | 4 | 27.3 | 30.7 |
| 132 | 2026-04-07 | 和寒 (わっさむ) | 北海道 (上川地方) | 9.1 | 西南西 | 13:19 | 4 | 19.4 | 23.6 |
| 134 | 2026-04-07 | 鹿追 (しかおい) | 北海道 (十勝地方) | 9.0 | 西北西 | 16:11 | 4 | 28.1 | 28.1 |
| 134 | 2026-04-07 | 芦別 (あしべつ) | 北海道 (空知地方) | 9.0 | 西北西 | 13:09 | 4 | 25.9 | 27.6 |
| 136 | 2026-04-07 | 沓形 (くつがた) | 北海道 (宗谷地方) | 8.9 | 南南東 | 01:49 | 4 | 31.5 | 36.0 |
| 137 | 2026-04-07 | 沼川 (ぬまかわ) | 北海道 (宗谷地方) | 8.8 | 南 | 04:33 | 4 | 25.5 | 32.4 |
| 137 | 2026-04-07 | 太田 (おおた) | 北海道 (釧路地方) | 8.8 | 南南東 | 06:59 | 4 | 26.5 | 32.0 |
| 139 | 2026-04-07 | 達布 (たっぷ) | 北海道 (留萌地方) | 8.7 | 西南西 | 16:32 | 4 | 20.3 | 27.9 |
| 140 | 2026-04-07 | 広尾 (ひろお) | 北海道 (十勝地方) | 8.6 | 西 | 15:07 | 4 | 44.0 | 44.0 |
| 140 | 2026-04-07 | 更別 (さらべつ) | 北海道 (十勝地方) | 8.6 | 西 | 15:44 | 4 | 24.0 | 31.5 |
| 140 | 2026-04-07 | 音威子府 (おといねっぷ) | 北海道 (上川地方) | 8.6 | 西南西 | 13:46 | 4 | 23.6 | 24.8 |
| 143 | 2026-04-07 | 榊町 (さかきまち) | 北海道 (釧路地方) | 8.4 | 南西 | 14:58 | 4 | 26.2 | 31.5 |
| 143 | 2026-04-07 | 美国 (びくに) | 北海道 (後志地方) | 8.4 | 西北西 | 14:57 | 4 | 25.4 | 27.9 |
| 145 | 2026-04-07 | 東川 (ひがしかわ) | 北海道 (上川地方) | 8.3 | 西 | 13:54 | 4 | 21.9 | 25.3 |
| 146 | 2026-04-07 | 上標津 (かみしべつ) | 北海道 (根室地方) | 8.2 | 西北西 | 16:23 | 4 | 32.6 | 40.5 |
| 146 | 2026-04-07 | 幌加内 (ほろかない) | 北海道 (上川地方) | 8.2 | 西南西 | 13:25 | 4 | 25.3 | 27.7 |
| 148 | 2026-04-07 | 大津 (おおつ) | 北海道 (十勝地方) | 8.0 | 東南東 | 02:30 | 4 | 24.4 | 34.0 |
| 148 | 2026-04-07 | 中頓別 (なかとんべつ) | 北海道 (宗谷地方) | 8.0 | 西南西 | 16:31 | 4 | 24.2 | 31.8 |
| 150 | 2026-04-07 | 支笏湖畔 (しこつこはん) | 北海道 (石狩地方) | 7.7 | 西北西 | 12:18 | 4 | 19.6 | 22.3 |
| 150 | 2026-04-07 | 帯広泉 (おびひろいずみ) | 北海道 (十勝地方) | 7.7 | 西北西 | 12:52 | 4 | 23.1 | 25.7 |
| 152 | 2026-04-07 | 別海 (べつかい) | 北海道 (根室地方) | 7.4 | 南 | 09:35 | 4 | 22.0 | 27.1 |
| 152 | 2026-04-07 | 上士幌 (かみしほろ) | 北海道 (十勝地方) | 7.4 | 南西 | 16:00 | 4 | 25.2 | 29.6 |
| 154 | 2026-04-07 | 新得 (しんとく) | 北海道 (十勝地方) | 7.2 | 北西 | 16:00 | 4 | 19.7 | 28.5 |
| 154 | 2026-04-07 | 朱鞠内 (しゅまりない) | 北海道 (上川地方) | 7.2 | 南南西 | 13:10 | 4 | 18.3 | 25.9 |
| 154 | 2026-04-07 | 根室中標津 (ねむろなかしべつ) | 北海道 (根室地方) | 7.2 | 西南西 | 16:54 | 4 | 26.7 | 28.8 |
| 157 | 2026-04-07 | ぬかびら源泉郷 (ぬかびらげんせんきょう) | 北海道 (十勝地方) | 7.1 | 西 | 15:30 | 4 | 16.1 | 17.9 |
| 158 | 2026-04-07 | 本別 (ほんべつ) | 北海道 (十勝地方) | 6.9 | 西南西 | 12:56 | 4 | 20.3 | 31.1 |
| 159 | 2026-04-07 | 足寄 (あしょろ) | 北海道 (十勝地方) | 6.8 | 西南西 | 12:56 | 4 | 22.0 | 28.8 |
| 160 | 2026-04-07 | 糠内 (ぬかない) | 北海道 (十勝地方) | 6.7 | 北西 | 12:55 | 4 | 23.0 | 23.5 |
| 161 | 2026-04-07 | 羅臼 (らうす) | 北海道 (根室地方) | 6.5 | 南東 | 15:33 | 4 | 34.9 | 41.9 |
| 162 | 2026-04-07 | 帯広 (おびひろ) | 北海道 (十勝地方) | 6.3 | 西 | 12:25 | 4 | 27.0 | 32.3 |
| 163 | 2026-04-07 | 中標津 (なかしべつ) | 北海道 (根室地方) | 6.2 | 南西 | 13:37 | 4 | 22.5 | 27.7 |
| 164 | 2026-04-07 | 白糠 (しらぬか) | 北海道 (釧路地方) | 6.0 | 東 | 11:38 | 4 | 23.4 | 33.4 |
| 164 | 2026-04-07 | 浦幌 (うらほろ) | 北海道 (十勝地方) | 6.0 | 東南東 | 02:09 | 4 | 20.5 | 25.6 |
| 166 | 2026-04-07 | 標茶 (しべちゃ) | 北海道 (釧路地方) | 5.7 | 東南東 | 09:13 | 4 | 23.3 | 28.5 |
| 167 | 2026-04-07 | 上札内 (かみさつない) | 北海道 (十勝地方) | 5.6 | 西南西 | 16:21 | 4 | 28.2 | 36.2 |
| 168 | 2026-04-07 | 標津 (しべつ) | 北海道 (根室地方) | 5.3 | 南南西 | 15:14 | 4 | 27.0 | 28.1 |
| 169 | 2026-04-07 | 駒場 (こまば) | 北海道 (十勝地方) | 5.2 | 西北西 | 12:24 | 4 | 27.9 | 27.9 |
| 170 | 2026-04-07 | 鶴丘 (つるおか) | 北海道 (釧路地方) | 5.1 | 南南東 | 09:52 | 4 | 23.7 | 32.9 |
| 170 | 2026-04-07 | 鶴居 (つるい) | 北海道 (釧路地方) | 5.1 | 西 | 07:41 | 4 | 23.0 | 30.1 |
| 172 | 2026-04-07 | 池田 (いけだ) | 北海道 (十勝地方) | 5.0 | 南南東 | 09:27 | 4 | 23.6 | 30.2 |
| 173 | 2026-04-07 | 芽室 (めむろ) | 北海道 (十勝地方) | 4.7 | 西北西 | 12:19 | 4 | 23.8 | 26.0 |
| 174 | 2026-04-07 | 中徹別 (なかてしべつ) | 北海道 (釧路地方) | 2.7 | 南 | 14:19 | 4 | 23.4 | 33.6 |
| 最大瞬間風速の大きい順 (2026年4月7日 火曜日) | |||||||||
| 青森県:全23地点中23地点(欠測地点なし) | |||||||||
| 富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、時刻の早い方を上に表示する。 風速の赤文字は、その時点での今年最高を示す。 関連:風力階級表・観測史上の最大瞬間風速 | |||||||||
| ← 前日 最大風速 翌日 → | |||||||||
| 順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 昨日までの最大 | ||||
