トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
最大積雪深の大きい順 (2024年1月28日 日曜日) 9時00分 現在 | ||||||||
全335地点中334地点(欠測1地点) | ||||||||
本ページは反映が遅く、更新頻度も1時間に1回と低いため、最新の状況(20分毎に30分前の値)は全国観測値ランキングを参照。 | ||||||||
富士山・南鳥島・昭和基地(南極)は除く。 同値の場合は、時刻の早い方を上に表示する。 | ||||||||
観測史上の積雪深 最大積雪深が1位の地点を連日で見る | ||||||||
← 前日 翌日 → | ||||||||
順位 | 日付 | 地点 | 都道府県 | 観測値 | 前の冬までの最大 | |||
cm | 時刻 | 注 | 1月 | 観測史上 | ||||
1 | 2024-01-28 | 酸ケ湯 (すかゆ) | 青森県 | 309 | 02:00 | 434 | 566 | |
2 | 2024-01-28 | 幌糠 (ほろぬか) | 北海道 | 212 | 03:00 | 252 | 275 | |
3 | 2024-01-28 | 赤井川 (あかいがわ) | 北海道 | 177 | 09:00 | 185 | 248 | |
4 | 2024-01-28 | 朱鞠内 (しゅまりない) | 北海道 | 153 | 03:00 | 269 | 311 | |
5 | 2024-01-28 | 倶知安 (くっちゃん) | 北海道 | 152 | 06:00 | 236 | 312 | |
6 | 2024-01-28 | 幌加内 (ほろかない) | 北海道 | 149 | 03:00 | 261 | 324 | |
6 | 2024-01-28 | 留萌 (るもい) | 北海道 | 149 | 05:00 | 167 | 204 | |
8 | 2024-01-28 | 桧枝岐 (ひのえまた) | 福島県 | 137 | 01:00 | 295 | 339 | |
8 | 2024-01-28 | 肘折 (ひじおり) | 山形県 | 137 | 06:00 | 357 | 445 | |
8 | 2024-01-28 | 石狩沼田 (いしかりぬまた) | 北海道 | 137 | 11:00 | 182 | 191 | |
11 | 2024-01-28 | 守門 (すもん) | 新潟県 | 135 | 05:00 | 458 | 463 | |
12 | 2024-01-28 | 蘭越 (らんこし) | 北海道 | 132 | 04:00 | 179 | 200 | |
13 | 2024-01-28 | 歌登 (うたのぼり) | 北海道 | 128 | 09:00 | 198 | 214 | |
14 | 2024-01-28 | 余市 (よいち) | 北海道 | 126 | 04:00 | 169 | 196 | |
15 | 2024-01-28 | 音威子府 (おといねっぷ) | 北海道 | 122 | 07:00 | 248 | 281 | |
16 | 2024-01-28 | 古丹別 (こたんべつ) | 北海道 | 119 | 04:00 | 161 | 176 | |
17 | 2024-01-28 | 小金湯 (こがねゆ) | 北海道 | 117 | 03:00 | 159 | 176 | |
18 | 2024-01-28 | 大井沢 (おおいさわ) | 山形県 | 116 | 08:00 | 318 | 348 | |
18 | 2024-01-28 | 喜茂別 (きもべつ) | 北海道 | 116 | 09:00 | 169 | 189 | |
20 | 2024-01-28 | 秩父別 (ちっぷべつ) | 北海道 | 115 | 13:00 | 159 | 160 | |
21 | 2024-01-28 | 津南 (つなん) | 新潟県 | 113 | 05:00 | 397 | 419 | |
22 | 2024-01-28 | 大山 (だいせん) | 鳥取県 | 111 | 18:00 | 266 | 302 | |
23 | 2024-01-28 | 黒松内 (くろまつない) | 北海道 | 108 | 08:00 | 165 | 214 | |
24 | 2024-01-28 | 新篠津 (しんしのつ) | 北海道 | 103 | 06:00 | 213 | 213 | |
25 | 2024-01-28 | 十日町 (とおかまち) | 新潟県 | 102 | 09:00 | 381 | 391 | |
26 | 2024-01-28 | 美深 (びふか) | 北海道 | 99 | 07:00 | 155 | 186 | |
26 | 2024-01-28 | 厚田 (あつた) | 北海道 | 99 | 10:00 | 179 | 198 | |
28 | 2024-01-28 | 只見 (ただみ) | 福島県 | 97 | 09:00 | 322 | 341 | |
29 | 2024-01-28 | 紋別 (もんべつ) | 北海道 | 94 | 07:00 | 100 | 127 | |
30 | 2024-01-28 | 美唄 (びばい) | 北海道 | 93 | 01:00 | 153 | 167 | |
31 | 2024-01-28 | 大滝 (おおたき) | 北海道 | 92 | 04:00 | 140 | 208 | |
32 | 2024-01-28 | 宇登呂 (うとろ) | 北海道 | 90 | 24:00 | 160 | 200 | |
33 | 2024-01-28 | 羅臼 (らうす) | 北海道 | 89 | 02:00 | 111 | 179 | |
33 | 2024-01-28 | 豊富 (とよとみ) | 北海道 | 89 | 03:00 | 118 | 143 | |
33 | 2024-01-28 | 藤原 (ふじわら) | 群馬県 | 89 | 06:00 | 301 | 301 | |
33 | 2024-01-28 | 小樽 (おたる) | 北海道 | 89 | 07:00 | 172 | 173 | |
37 | 2024-01-28 | 層雲峡 (そううんきょう) | 北海道 | 87 | 02:00 | 137 | 172 | |
37 | 2024-01-28 | 白川 (しらかわ) | 岐阜県 | 87 | 03:00 | 280 | 297 | |
39 | 2024-01-28 | 岩見沢 (いわみざわ) | 北海道 | 85 | 10:00 | 194 | 208 | |
40 | 2024-01-28 | 滝川 (たきかわ) | 北海道 | 84 | 06:00 | 137 | 167 | |
41 | 2024-01-28 | 石狩 (いしかり) | 北海道 | 83 | 04:00 | 161 | 179 | |
42 | 2024-01-28 | 湯沢 (ゆざわ) | 新潟県 | 82 | 03:00 | 358 | 358 | |
43 | 2024-01-28 | 雄武 (おうむ) | 北海道 | 81 | 07:00 | 104 | 133 | |
44 | 2024-01-28 | 上川 (かみかわ) | 北海道 | 78 | 05:00 | 102 | 137 | |
45 | 2024-01-28 | 九頭竜 (くずりゅう) | 福井県 | 77 | 01:00 | 251 | 301 | |
45 | 2024-01-28 | 千軒 (せんげん) | 北海道 | 77 | 01:00 | 156 | 226 | |
45 | 2024-01-28 | 名寄 (なよろ) | 北海道 | 77 | 03:00 | 134 | 151 | |
45 | 2024-01-28 | 阿仁合 (あにあい) | 秋田県 | 77 | 10:00 | 172 | 188 | |
49 | 2024-01-28 | 南郷 (なんごう) | 福島県 | 76 | 09:00 | 246 | 281 | |
49 | 2024-01-28 | 深川 (ふかがわ) | 北海道 | 76 | 21:00 | 153 | 158 | |
51 | 2024-01-28 | 今金 (いまかね) | 北海道 | 75 | 03:00 | 134 | 149 | |
52 | 2024-01-28 | 和寒 (わっさむ) | 北海道 | 74 | 04:00 | 131 | 161 | |
52 | 2024-01-28 | 安塚 (やすづか) | 新潟県 | 74 | 10:00 | 326 | 350 | |
52 | 2024-01-28 | 天塩 (てしお) | 北海道 | 74 | 17:00 | 120 | 120 | |
55 | 2024-01-28 | 青森大谷 (あおもりおおたに) | 青森県 | 73 | 02:00 | 163 | 167 | |
55 | 2024-01-28 | 占冠 (しむかっぷ) | 北海道 | 73 | 04:00 | 124 | 134 | |
57 | 2024-01-28 | 夕張 (ゆうばり) | 北海道 | 70 | 01:00 | 195 | 196 | |
57 | 2024-01-28 | 羽幌 (はぼろ) | 北海道 | 70 | 21:00 | 141 | 189 | |
59 | 2024-01-28 | 河合 (かわい) | 岐阜県 | 69 | 02:00 | 279 | 279 | |
59 | 2024-01-28 | 札幌 (さっぽろ) | 北海道 | 69 | 03:00 | 150 | 169 | |
59 | 2024-01-28 | 沼川 (ぬまかわ) | 北海道 | 69 | 11:00 | 143 | 172 | |
62 | 2024-01-28 | 西興部 (にしおこっぺ) | 北海道 | 68 | 07:00 | 163 | 163 | |
62 | 2024-01-28 | 長万部 (おしゃまんべ) | 北海道 | 68 | 09:00 | 5 | 100 | 113 |
64 | 2024-01-28 | 湯田 (ゆだ) | 岩手県 | 67 | 05:00 | 223 | 279 | |
65 | 2024-01-28 | 小出 (こいで) | 新潟県 | 65 | 05:00 | 359 | 363 | |
66 | 2024-01-28 | 大岸 (おおきし) | 北海道 | 64 | 10:00 | 101 | 162 | |
67 | 2024-01-28 | 下川 (しもかわ) | 北海道 | 61 | 06:00 | 149 | 175 | |
67 | 2024-01-28 | 旭川 (あさひかわ) | 北海道 | 61 | 08:00 | 122 | 138 | |
69 | 2024-01-28 | 富良野 (ふらの) | 北海道 | 59 | 01:00 | 101 | 119 | |
69 | 2024-01-28 | 紋別小向 (もんべつこむかい) | 北海道 | 59 | 24:00 | 92 | 98 | |
71 | 2024-01-28 | 駒ノ湯 (こまのゆ) | 宮城県 | 57 | 02:00 | 139 | 165 | |
71 | 2024-01-28 | 美瑛 (びえい) | 北海道 | 57 | 09:00 | 100 | 125 | |
71 | 2024-01-28 | 小国 (おぐに) | 山形県 | 57 | 09:00 | 255 | 279 | |
71 | 2024-01-28 | 北見枝幸 (きたみえさし) | 北海道 | 57 | 24:00 | 165 | 231 | |
75 | 2024-01-28 | 小谷 (おたり) | 長野県 | 56 | 05:00 | 250 | 251 | |
75 | 2024-01-28 | 金山 (かねやま) | 福島県 | 56 | 09:00 | 204 | 230 | |
77 | 2024-01-28 | 野沢温泉 (のざわおんせん) | 長野県 | 55 | 09:00 | 343 | 353 | |
77 | 2024-01-28 | 川湯 (かわゆ) | 北海道 | 55 | 24:00 | 154 | 175 | |
79 | 2024-01-28 | 恵庭島松 (えにわしままつ) | 北海道 | 54 | 02:00 | 101 | 154 | |
79 | 2024-01-28 | 共和 (きょうわ) | 北海道 | 54 | 05:00 | 170 | 177 | |
79 | 2024-01-28 | 金山 (かねやま) | 山形県 | 54 | 06:00 | 5 | 196 | 224 |
79 | 2024-01-28 | 湯の岱 (ゆのたい) | 秋田県 | 54 | 11:00 | 189 | 222 | |
79 | 2024-01-28 | 関山 (せきやま) | 新潟県 | 54 | 24:00 | 356 | 362 | |
84 | 2024-01-28 | 区界 (くざかい) | 岩手県 | 53 | 01:00 | 120 | 138 | |
84 | 2024-01-28 | 芦別 (あしべつ) | 北海道 | 53 | 10:00 | 130 | 130 | |
84 | 2024-01-28 | 佐呂間 (さろま) | 北海道 | 53 | 22:00 | 164 | 164 | |
87 | 2024-01-28 | 祭畤 (まつるべ) | 岩手県 | 51 | 02:00 | 5 | 168 | 206 |
87 | 2024-01-28 | 兎和野高原 (うわのこうげん) | 兵庫県 | 51 | 05:00 | 197 | 208 | |
87 | 2024-01-28 | 別海 (べつかい) | 北海道 | 51 | 09:00 | 95 | 111 | |
87 | 2024-01-28 | 日高 (ひだか) | 北海道 | 51 | 10:00 | 111 | 122 | |
87 | 2024-01-28 | 根室中標津 (ねむろなかしべつ) | 北海道 | 51 | 12:00 | 73 | 140 | |
87 | 2024-01-28 | ぬかびら源泉郷 (ぬかびらげんせんきょう) | 北海道 | 51 | 18:00 | 146 | 149 | |
93 | 2024-01-28 | 女満別 (めまんべつ) | 北海道 | 50 | 10:00 | 69 | 72 | |
94 | 2024-01-28 | 大樹 (たいき) | 北海道 | 49 | 01:00 | 124 | 168 | |
94 | 2024-01-28 | 米沢 (よねざわ) | 山形県 | 49 | 08:00 | 178 | 188 | |
96 | 2024-01-28 | 登別 (のぼりべつ) | 北海道 | 48 | 13:00 | 91 | 144 | |
97 | 2024-01-28 | 寿都 (すっつ) | 北海道 | 47 | 03:00 | 170 | 189 | |
98 | 2024-01-28 | 白滝 (しらたき) | 北海道 | 46 | 02:00 | 128 | 130 | |
98 | 2024-01-28 | 草津 (くさつ) | 群馬県 | 46 | 05:00 | 5 | 123 | 162 |
98 | 2024-01-28 | 滝上 (たきのうえ) | 北海道 | 46 | 08:00 | 204 | 204 | |
98 | 2024-01-28 | 稚内 (わっかない) | 北海道 | 46 | 13:00 | 113 | 199 | |
98 | 2024-01-28 | 八幡 (やわた) | 広島県 | 46 | 17:00 | 206 | 207 | |
103 | 2024-01-28 | 柳ケ瀬 (やながせ) | 滋賀県 | 45 | 01:00 | 249 | 249 | |
104 | 2024-01-28 | 遠軽 (えんがる) | 北海道 | 44 | 12:00 | 156 | 156 | |
104 | 2024-01-28 | 中標津 (なかしべつ) | 北海道 | 44 | 13:00 | 91 | 156 | |
106 | 2024-01-28 | 初山別 (しょさんべつ) | 北海道 | 43 | 12:00 | 96 | 120 | |
107 | 2024-01-28 | 東神楽 (ひがしかぐら) | 北海道 | 42 | 09:00 | 63 | 87 | |
107 | 2024-01-28 | 幾寅 (いくとら) | 北海道 | 42 | 14:00 | 89 | 114 | |
107 | 2024-01-28 | 阿寒湖畔 (あかんこはん) | 北海道 | 42 | 24:00 | 218 | 218 | |
107 | 2024-01-28 | 浜鬼志別 (はまおにしべつ) | 北海道 | 42 | 24:00 | 117 | 118 | |
111 | 2024-01-28 | 千歳 (ちとせ) | 北海道 | 41 | 08:00 | 70 | 123 | |
111 | 2024-01-28 | 大沼 (おおぬま) | 北海道 | 41 | 09:00 | 90 | 112 | |
111 | 2024-01-28 | 穂別 (ほべつ) | 北海道 | 41 | 10:00 | 77 | 78 | |
111 | 2024-01-28 | 斜里 (しゃり) | 北海道 | 41 | 24:00 | 143 | 155 | |
115 | 2024-01-28 | 津別 (つべつ) | 北海道 | 40 | 13:00 | 165 | 165 | |
115 | 2024-01-28 | 森 (もり) | 北海道 | 40 | 13:00 | 81 | 103 | |
117 | 2024-01-28 | 信濃町 (しなのまち) | 長野県 | 39 | 01:00 | 164 | 176 | |
117 | 2024-01-28 | 長井 (ながい) | 山形県 | 39 | 09:00 | 157 | 166 | |
117 | 2024-01-28 | 上札内 (かみさつない) | 北海道 | 39 | 15:00 | 132 | 163 | |
117 | 2024-01-28 | 菅平 (すがだいら) | 長野県 | 39 | 24:00 | 122 | 152 | |
121 | 2024-01-28 | 広尾 (ひろお) | 北海道 | 38 | 05:00 | 135 | 196 | |
121 | 2024-01-28 | 神岡 (かみおか) | 岐阜県 | 38 | 08:00 | 164 | 166 | |
121 | 2024-01-28 | 中徹別 (なかてしべつ) | 北海道 | 38 | 10:00 | 97 | 138 | |
124 | 2024-01-28 | 新得 (しんとく) | 北海道 | 37 | 12:00 | 97 | 119 | |
125 | 2024-01-28 | 向町 (むかいまち) | 山形県 | 36 | 01:00 | 201 | 212 | |
125 | 2024-01-28 | 奥中山 (おくなかやま) | 岩手県 | 36 | 11:00 | 110 | 131 | |
125 | 2024-01-28 | 旭 (あさひ) | 北海道 | 36 | 11:00 | 5 | 73 | 75 |
125 | 2024-01-28 | 芽室 (めむろ) | 北海道 | 36 | 24:00 | 101 | 126 | |
129 | 2024-01-28 | 猪谷 (いのたに) | 富山県 | 35 | 04:00 | 253 | 262 | |
129 | 2024-01-28 | 新庄 (しんじょう) | 山形県 | 35 | 10:00 | 198 | 236 | |
129 | 2024-01-28 | 鶴居 (つるい) | 北海道 | 35 | 10:00 | 86 | 108 | |
129 | 2024-01-28 | 角館 (かくのだて) | 秋田県 | 35 | 10:00 | 139 | 169 | |
129 | 2024-01-28 | 高田 (たかだ) | 新潟県 | 35 | 11:00 | 374 | 377 | |
129 | 2024-01-28 | 上士幌 (かみしほろ) | 北海道 | 35 | 12:00 | 87 | 98 | |
135 | 2024-01-28 | 中杵臼 (なかきねうす) | 北海道 | 34 | 24:00 | 87 | 106 | |
136 | 2024-01-28 | 太田 (おおた) | 北海道 | 33 | 12:00 | 94 | 94 | |
136 | 2024-01-28 | 鶉 (うずら) | 北海道 | 33 | 12:00 | 127 | 161 | |
136 | 2024-01-28 | 安平 (あびら) | 北海道 | 33 | 16:00 | 104 | 127 | |
139 | 2024-01-28 | 土呂部 (どろぶ) | 栃木県 | 32 | 03:00 | 107 | 129 | |
139 | 2024-01-28 | 飯山 (いいやま) | 長野県 | 32 | 13:00 | 255 | 257 | |
141 | 2024-01-28 | 田島 (たじま) | 福島県 | 31 | 09:00 | 134 | 143 | |
141 | 2024-01-28 | 声問 (こえとい) | 北海道 | 31 | 09:00 | 95 | 95 | |
141 | 2024-01-28 | 帯広泉 (おびひろいずみ) | 北海道 | 31 | 12:00 | 100 | 135 | |
141 | 2024-01-28 | 今別 (いまべつ) | 青森県 | 31 | 18:00 | 137 | 155 | |
145 | 2024-01-28 | 白山河内 (はくさんかわち) | 石川県 | 30 | 08:00 | 308 | 308 | |
145 | 2024-01-28 | 苫小牧 (とまこまい) | 北海道 | 30 | 10:00 | 52 | 77 | |
145 | 2024-01-28 | 帯広 (おびひろ) | 北海道 | 30 | 13:00 | 109 | 177 | |
145 | 2024-01-28 | 八雲 (やくも) | 北海道 | 30 | 14:00 | 101 | 121 | |
149 | 2024-01-28 | 陸別 (りくべつ) | 北海道 | 29 | 14:00 | 109 | 125 | |
150 | 2024-01-28 | 湯本 (ゆもと) | 福島県 | 28 | 12:00 | 119 | 137 | |
151 | 2024-01-28 | 目黒 (めぐろ) | 北海道 | 27 | 19:00 | 116 | 148 | |
152 | 2024-01-28 | 本別 (ほんべつ) | 北海道 | 26 | 01:00 | 73 | 94 | |
152 | 2024-01-28 | 白糠 (しらぬか) | 北海道 | 26 | 09:00 | 78 | 85 | |
152 | 2024-01-28 | 浦幌 (うらほろ) | 北海道 | 26 | 23:00 | 76 | 85 | |
155 | 2024-01-28 | 標茶 (しべちゃ) | 北海道 | 25 | 12:00 | 111 | 116 | |
155 | 2024-01-28 | 碇ケ関 (いかりがせき) | 青森県 | 25 | 12:00 | 132 | 144 | |
157 | 2024-01-28 | 矢島 (やしま) | 秋田県 | 24 | 01:00 | 177 | 177 | |
157 | 2024-01-28 | 上長田 (かみながた) | 岡山県 | 24 | 05:00 | 137 | 137 | |
157 | 2024-01-28 | 尾花沢 (おばなざわ) | 山形県 | 24 | 08:00 | 221 | 256 | |
157 | 2024-01-28 | 下関 (しもせき) | 新潟県 | 24 | 08:00 | 167 | 178 | |
161 | 2024-01-28 | 雄和 (ゆうわ) | 秋田県 | 23 | 11:00 | 81 | 91 | |
161 | 2024-01-28 | 開田高原 (かいだこうげん) | 長野県 | 23 | 15:00 | 106 | 115 | |
163 | 2024-01-28 | 長滝 (ながたき) | 岐阜県 | 22 | 07:00 | 180 | 219 | |
163 | 2024-01-28 | 横手 (よこて) | 秋田県 | 22 | 08:00 | 193 | 203 | |
163 | 2024-01-28 | 大野 (おおの) | 福井県 | 22 | 11:00 | 262 | 262 | |
166 | 2024-01-28 | 今庄 (いまじょう) | 福井県 | 21 | 02:00 | 244 | 244 | |
166 | 2024-01-28 | 米原 (まいばら) | 滋賀県 | 21 | 03:00 | 74 | 91 | |
166 | 2024-01-28 | 室蘭 (むろらん) | 北海道 | 21 | 11:00 | 58 | 68 | |
169 | 2024-01-28 | 長岡 (ながおか) | 新潟県 | 20 | 07:00 | 212 | 212 | |
169 | 2024-01-28 | 北見 (きたみ) | 北海道 | 20 | 12:00 | 171 | 171 | |
171 | 2024-01-28 | 豊岡 (とよおか) | 兵庫県 | 19 | 01:00 | 162 | 186 | |
171 | 2024-01-28 | 白馬 (はくば) | 長野県 | 19 | 10:00 | 185 | 187 | |
171 | 2024-01-28 | 留辺蘂 (るべしべ) | 北海道 | 19 | 24:00 | 115 | 154 | |
174 | 2024-01-28 | 雫石 (しずくいし) | 岩手県 | 18 | 13:00 | 88 | 113 | |
175 | 2024-01-28 | 横田 (よこた) | 島根県 | 17 | 04:00 | 119 | 139 | |
175 | 2024-01-28 | 青森 (あおもり) | 青森県 | 17 | 09:00 | 193 | 209 | |
175 | 2024-01-28 | 加賀中津原 (かがなかつはら) | 石川県 | 17 | 09:00 | 246 | 246 | |
175 | 2024-01-28 | みなかみ (みなかみ) | 群馬県 | 17 | 10:00 | 275 | 275 | |
175 | 2024-01-28 | 厚床 (あっとこ) | 北海道 | 17 | 10:00 | 76 | 98 | |
180 | 2024-01-28 | 赤名 (あかな) | 島根県 | 16 | 02:00 | 152 | 152 | |
181 | 2024-01-28 | 智頭 (ちず) | 鳥取県 | 15 | 02:00 | 111 | 135 | |
181 | 2024-01-28 | 高野 (たかの) | 広島県 | 15 | 03:00 | 161 | 166 | |
181 | 2024-01-28 | 五城目 (ごじょうめ) | 秋田県 | 15 | 08:00 | 137 | 137 | |
181 | 2024-01-28 | 五所川原 (ごしょがわら) | 青森県 | 15 | 09:00 | 143 | 163 | |
185 | 2024-01-28 | 樽見 (たるみ) | 岐阜県 | 14 | 07:00 | 164 | 171 | |
185 | 2024-01-28 | 釧路 (くしろ) | 北海道 | 14 | 11:00 | 106 | 123 | |
187 | 2024-01-28 | 舞鶴 (まいづる) | 京都府 | 13 | 07:00 | 60 | 87 | |
187 | 2024-01-28 | 弘前 (ひろさき) | 青森県 | 13 | 07:00 | 113 | 153 | |
187 | 2024-01-28 | 熊石 (くまいし) | 北海道 | 13 | 08:00 | 79 | 95 | |
187 | 2024-01-28 | 香住 (かすみ) | 兵庫県 | 13 | 10:00 | 140 | 140 | |
187 | 2024-01-28 | 瑞穂 (みずほ) | 島根県 | 13 | 10:00 | 102 | 102 | |
192 | 2024-01-28 | 関ケ原 (せきがはら) | 岐阜県 | 12 | 03:00 | 79 | 91 | |
192 | 2024-01-28 | 能生 (のう) | 新潟県 | 12 | 07:00 | 309 | 309 | |
192 | 2024-01-28 | 大正寺 (だいしょうじ) | 秋田県 | 12 | 14:00 | 117 | 152 | |
192 | 2024-01-28 | 鶴丘 (つるおか) | 北海道 | 12 | 24:00 | 59 | 89 | |
196 | 2024-01-28 | むつ (むつ) | 青森県 | 11 | 08:00 | 97 | 170 | |
196 | 2024-01-28 | 茂庭 (もにわ) | 福島県 | 11 | 09:00 | 92 | 92 | |
196 | 2024-01-28 | 西郷 (さいごう) | 島根県 | 11 | 10:00 | 107 | 107 | |
196 | 2024-01-28 | 秋田 (あきた) | 秋田県 | 11 | 10:00 | 103 | 117 | |
200 | 2024-01-28 | 峰山 (みねやま) | 京都府 | 10 | 02:00 | 110 | 110 | |
200 | 2024-01-28 | 富山 (とやま) | 富山県 | 10 | 08:00 | 208 | 208 | |
200 | 2024-01-28 | 松江 (まつえ) | 島根県 | 10 | 11:00 | 62 | 100 | |
200 | 2024-01-28 | 高山 (たかやま) | 岐阜県 | 10 | 11:00 | 128 | 128 | |
200 | 2024-01-28 | 網走 (あばしり) | 北海道 | 10 | 24:00 | 103 | 143 | |
205 | 2024-01-28 | 今津 (いまづ) | 滋賀県 | 9 | 03:00 | 95 | 105 | |
205 | 2024-01-28 | 境 (さかい) | 鳥取県 | 9 | 03:00 | 88 | 94 | |
205 | 2024-01-28 | 函館 (はこだて) | 北海道 | 9 | 03:00 | 74 | 91 | |
205 | 2024-01-28 | 川渡 (かわたび) | 宮城県 | 9 | 07:00 | 116 | 116 | |
205 | 2024-01-28 | 秋ヶ島 (あきがしま) | 富山県 | 9 | 09:00 | 106 | 106 | |
205 | 2024-01-28 | 鹿角 (かづの) | 秋田県 | 9 | 10:00 | 100 | 130 | |
205 | 2024-01-28 | 武生 (たけふ) | 福井県 | 9 | 10:00 | 116 | 130 | |
205 | 2024-01-28 | 米子 (よなご) | 鳥取県 | 9 | 12:00 | 89 | 89 | |
205 | 2024-01-28 | 大朝 (おおあさ) | 広島県 | 9 | 12:00 | 104 | 104 | |
214 | 2024-01-28 | 鳥取 (とっとり) | 鳥取県 | 8 | 01:00 | 86 | 129 | |
214 | 2024-01-28 | 倉吉 (くらよし) | 鳥取県 | 8 | 03:00 | 70 | 70 | |
214 | 2024-01-28 | 鷹巣 (たかのす) | 秋田県 | 8 | 08:00 | 131 | 131 | |
214 | 2024-01-28 | 那須高原 (なすこうげん) | 栃木県 | 8 | 10:00 | 57 | 88 | |
214 | 2024-01-28 | 大間 (おおま) | 青森県 | 8 | 24:00 | 58 | 86 | |
219 | 2024-01-28 | 美山 (みやま) | 京都府 | 7 | 01:00 | 74 | 74 | |
219 | 2024-01-28 | 朝日 (あさひ) | 富山県 | 7 | 03:00 | 125 | 125 | |
219 | 2024-01-28 | 砺波 (となみ) | 富山県 | 7 | 08:00 | 192 | 192 | |
219 | 2024-01-28 | 伏木 (ふしき) | 富山県 | 7 | 11:00 | 225 | 225 | |
219 | 2024-01-28 | 湯沢 (ゆざわ) | 秋田県 | 7 | 11:00 | 172 | 175 | |
219 | 2024-01-28 | 深浦 (ふかうら) | 青森県 | 7 | 24:00 | 78 | 91 | |
225 | 2024-01-28 | 能代 (のしろ) | 秋田県 | 6 | 08:00 | 92 | 92 | |
225 | 2024-01-28 | 福井 (ふくい) | 福井県 | 6 | 09:00 | 213 | 213 | |
225 | 2024-01-28 | 櫛引 (くしびき) | 山形県 | 6 | 09:00 | 129 | 144 | |
225 | 2024-01-28 | 猪苗代 (いなわしろ) | 福島県 | 6 | 10:00 | 183 | 211 | |
225 | 2024-01-28 | 津川 (つがわ) | 新潟県 | 6 | 10:00 | 189 | 189 | |
225 | 2024-01-28 | 山形 (やまがた) | 山形県 | 6 | 11:00 | 113 | 113 | |
231 | 2024-01-28 | 若松 (わかまつ) | 福島県 | 5 | 08:00 | 101 | 115 | |
231 | 2024-01-28 | 白老 (しらおい) | 北海道 | 5 | 09:00 | 54 | 70 | |
231 | 2024-01-28 | 葛巻 (くずまき) | 岩手県 | 5 | 10:00 | 114 | 114 | |
231 | 2024-01-28 | 鰺ケ沢 (あじがさわ) | 青森県 | 5 | 11:00 | 89 | 108 | |
231 | 2024-01-28 | 柏崎 (かしわざき) | 新潟県 | 5 | 14:00 | 136 | 171 | |
231 | 2024-01-28 | 大町 (おおまち) | 長野県 | 5 | 24:00 | 101 | 117 | |
237 | 2024-01-28 | 小浜 (おばま) | 福井県 | 4 | 03:00 | 94 | 135 | |
237 | 2024-01-28 | 左沢 (あてらざわ) | 山形県 | 4 | 07:00 | 115 | 144 | |
237 | 2024-01-28 | 新川 (にっかわ) | 宮城県 | 4 | 09:00 | 52 | 70 | |
237 | 2024-01-28 | 根室 (ねむろ) | 北海道 | 4 | 24:00 | 82 | 115 | |
241 | 2024-01-28 | 敦賀 (つるが) | 福井県 | 3 | 07:00 | 196 | 196 | |
241 | 2024-01-28 | 魚津 (うおづ) | 富山県 | 3 | 09:00 | 166 | 166 | |
241 | 2024-01-28 | 珠洲 (すず) | 石川県 | 3 | 10:00 | 159 | 159 | |
241 | 2024-01-28 | 静内 (しずない) | 北海道 | 3 | 14:00 | 32 | 43 | |
245 | 2024-01-28 | 狩川 (かりかわ) | 山形県 | 2 | 10:00 | 156 | 162 | |
245 | 2024-01-28 | 西会津 (にしあいづ) | 福島県 | 2 | 12:00 | 166 | 213 | |
245 | 2024-01-28 | 金沢 (かなざわ) | 石川県 | 2 | 12:00 | 181 | 181 | |
248 | 2024-01-28 | 和田山 (わだやま) | 兵庫県 | 1 | 05:00 | 61 | 80 | |
248 | 2024-01-28 | 斐川 (ひかわ) | 島根県 | 1 | 08:00 | 23 | 23 | |
248 | 2024-01-28 | 千屋 (ちや) | 岡山県 | 1 | 09:00 | 88 | 97 | |
248 | 2024-01-28 | 本荘 (ほんじょう) | 秋田県 | 1 | 10:00 | 75 | 93 | |
248 | 2024-01-28 | 氷見 (ひみ) | 富山県 | 1 | 10:00 | 112 | 112 | |
248 | 2024-01-28 | 弥栄 (やさか) | 島根県 | 1 | 13:00 | 78 | 91 |
注:値の品質について |
・0:統計しない:観測(統計)対象外の要素 ← 本ページでは出現しない ・1:資料なし、未報告:欠測(統計値が得られない) ← 本ページでは非表示 ・2:利用不適値:利用に適さない ・3:疑問値:値が非常に疑わしい ・4:資料不足値:元データに一定以上の欠落がある ・5:準正常値:値がやや疑わしい(元データに若干の欠落がある) ・8:正常値:品質に問題がない(元データに欠落がない) ← 本ページでは「注」空欄 観測に異常がなければ、「4」(観測開始)→「5」→「8」(24時=翌0時)という流れになる。 |