トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
天気図 船舶の報告 漁業気象 音声読上 スマホ対応版(気象通報のみ) |
音声読上 | ← 前日 2022年1月10日 (月曜日) 翌日 → | 正午 |
---|---|---|
日付の一覧 | ||
YouTube |
天気図 | ← 前日 2022年1月10日 (月曜日) 翌日 → | 午前9時 |
---|---|---|
日付の一覧 | ||
2022年1月の天気図 (気象庁) |
漁業気象 (表組) | ← 前日 2022年1月10日 (月曜日) 翌日 → | 正午 | |||
---|---|---|---|---|---|
日付の一覧 | |||||
種類 | 気圧 | 地域 | 緯度 | 経度 | 移動 (km/h) |
低気圧低気圧 周囲よりも気圧が低く、閉じた等圧線で囲まれたところ。 | 1008hPa | 日本日本 日本国は、東アジアに位置する民主制国家で、首都は東京。の東 | 32度 | 147度 | 東北東ENE (方位角:67.5°) (55時速(km/h)) |
低気圧低気圧 周囲よりも気圧が低く、閉じた等圧線で囲まれたところ。 | 1000hPa | オホーツク海オホーツク海 樺太(サハリン)・千島列島・カムチャツカ半島などに囲まれた海で、北海道の北東に位置する。 | 52度 | 147度 | 南南西SSW (方位角:202.5°) (ゆっくり) |
低気圧低気圧 周囲よりも気圧が低く、閉じた等圧線で囲まれたところ。 | 1000hPa | オホーツク海オホーツク海 樺太(サハリン)・千島列島・カムチャツカ半島などに囲まれた海で、北海道の北東に位置する。 | 47度 | 157度 | 東北東ENE (方位角:67.5°) (30時速(km/h)) |
低気圧低気圧 周囲よりも気圧が低く、閉じた等圧線で囲まれたところ。 | 1004hPa | 千島千島 北海道本島の東にある、根室海峡からカムチャッカ半島の南にある千島海峡までの間に連なる列島。ロシア語や英語ではクリル列島(Kuril Islands)と呼ばれる。の東 | 52度 | 158度 | 西W (方位角:270°) (20時速(km/h)) |
高気圧高気圧 周囲よりも気圧が高く、閉じた等圧線で囲まれたところ。 | 1040hPa | モンゴルモンゴル 東アジア北部に位置する国で、首都はウランバートル。 | 45度 | 112度 | 南東SE (方位角:135°) (20時速(km/h)) |
高気圧高気圧 周囲よりも気圧が高く、閉じた等圧線で囲まれたところ。 | 1044hPa | バイカル湖バイカル湖 ロシア南東部のシベリア連邦管区のブリヤート共和国とイルクーツク州・ザバイカリエ地方に挟まれた、三日月型の湖。の東 | 57度 | 119度 | (方位角:°) (停滞) |
高気圧高気圧 周囲よりも気圧が高く、閉じた等圧線で囲まれたところ。 | 1022hPa | ウェーク島ウェーク島 北太平洋、南鳥島(マーカス島)の東南東約1,400kmに位置する、アメリカ合衆国の環礁。近海 | 29度 | 167度 | 東E (方位角:90°) (30時速(km/h)) |
アニメーション | ← 前日 2022年1月10日 (月曜日) 翌日 → | 3時間毎の動き |
---|---|---|
日付の一覧 | ||
アニメーションがありません |