トップ 日付一覧 天気一覧と記号 ランキング(今日・現在) 夏日等 府県気象情報 観測所一覧 観測史上 |
天気図 船舶の報告 漁業気象 音声読上 スマホ対応版(気象通報のみ) |
音声読上 | ← 前日 2022年10月13日 (木曜日) 翌日 → | 正午 |
---|---|---|
日付の一覧 | ||
2022-06-28以前に於いて「1007hPa」を「イチナナhPa」と読むバグがある。 |
天気図 | ← 前日 2022年10月13日 (木曜日) 翌日 → | 正午 |
---|---|---|
日付の一覧 | ||
![]() 高気圧(2個) 低気圧(1個) 熱帯低気圧(1個) 台風(なし) 合計(4個) 同日の他の時間の天気図 注:漁業気象に熱帯低気圧や台風の記述があっても、天気図の範囲外のため見当たらないことがある(例:2022年4月11日)。 アニメーション 出典(気象庁) |
漁業気象 (表組) | ← 前日 2022年10月13日 (木曜日) 翌日 → | 正午 | |||
---|---|---|---|---|---|
日付の一覧 | |||||
種類 | 気圧 | 地域 | 緯度 | 経度 | 移動 (km/h) |
熱帯低気圧熱帯低気圧 熱帯から亜熱帯の海洋上で発生する低気圧の総称で、強風や大雨、高潮を伴うため、しばしば甚大な気象災害をもたらす。 | 1002hPa | 南シナ海南シナ海 太平洋西部で、中国、台湾、フィリピン、マレーシア、ブルネイ、インドネシア、シンガポール、タイ、カンボジア、ベトナムに囲まれた海域の名称。 | 12度25分 | 114度10分 | 西W (方位角:270°) (ゆっくり) |
熱帯低気圧熱帯低気圧 熱帯から亜熱帯の海洋上で発生する低気圧の総称で、強風や大雨、高潮を伴うため、しばしば甚大な気象災害をもたらす。 | 1004hPa | トラック諸島トラック諸島 「チューク諸島」とも。西太平洋、カロリン諸島内に位置する島々。の北 | 15度 | 152度 | (方位角:°) (停滞) |
低圧部低圧部 はっきりとした低気圧がない場合でも、周囲に比べて気圧がやや低いところを「低圧部」と呼び、低気圧と区別している。 | 1004hPa | フィリピンフィリピン 東南アジアに位置する国で、首都はマニラ。の東 | 19度 | 134度 | 西北西WNW (方位角:292.5°) (ゆっくり) |
低気圧低気圧 周囲よりも気圧が低く、閉じた等圧線で囲まれたところ。 | 986hPa | カムチャツカカムチャツカ ユーラシア大陸の北東部にある、ロシアの半島。漁業気象に於いては「カムチャツカ半島」の場合もあり。の東 | 54度 | 169度 | 東南東ESE (方位角:112.5°) (20時速(km/h)) |
高気圧高気圧 周囲よりも気圧が高く、閉じた等圧線で囲まれたところ。 | 1026hPa | 黄海黄海 中国大陸と朝鮮半島の間にある海。 | 37度 | 123度 | 東E (方位角:90°) (ゆっくり) |
高気圧高気圧 周囲よりも気圧が高く、閉じた等圧線で囲まれたところ。 | 1030hPa | 千島千島 北海道本島の東にある、根室海峡からカムチャッカ半島の南にある千島海峡までの間に連なる列島。ロシア語や英語ではクリル列島(Kuril Islands)と呼ばれる。近海 | 44度 | 148度 | 東E (方位角:90°) (35時速(km/h)) |
高気圧高気圧 周囲よりも気圧が高く、閉じた等圧線で囲まれたところ。 | 1024hPa | ミッドウェー諸島ミッドウェー諸島 北太平洋の北西ハワイ諸島にある、アメリカ合衆国領の環礁。 | 34度 | 178度 | (方位角:°) (停滞) |
アニメーション | ← 前日 2022年10月13日 (木曜日) 翌日 → | 3時間毎の動き |
---|---|---|
日付の一覧 | ||
![]() 出典(気象庁) |